الكرة الطائرة في الألعاب البارالمبية الصيفية
نُظمت الكرة الطائرة في الألعاب البارالمبية الصيفية لأول مرة في عام 1976، حيث أقيمت مسابقات في الشكل التقليدي لها وهو الكرة الطائرة بوضعية الوقوف للرجال وكانت الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للرجال رياضة استعراضية. من عام 1980 إلى عام 2000، أقيمت مسابقات في كل من الكرة الطائرة بوضعية الوقوف والكرة الطائرة بوضعية الجلوس للرجال.[1] أدخلت الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للسيدات في الألعاب البارالمبية عام 2004.
ملخص الميدالية
وضعية الجلوس
الفائزون بميداليات الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للرجال في جميع الألعاب الصيفية على النحو التالي:
الألعاب | الذهبية | الفضية | البرونزية |
---|---|---|---|
1976 | هولندا | ألمانيا الغربية | فنلندا |
1980 | هولندا | السويد | يوغوسلافيا |
1984 | هولندا | ألمانيا الغربية | السويد |
1988 | إيران | هولندا | النرويج |
1992 | إيران | هولندا | ألمانيا |
1996 | إيران | النرويج | فنلندا |
2000 | إيران | البوسنة والهرسك | فنلندا |
2004 | البوسنة والهرسك | إيران | مصر |
2008 | إيران | البوسنة والهرسك | روسيا |
2012 | البوسنة والهرسك | إيران | ألمانيا |
2016 | إيران | البوسنة والهرسك | مصر |
2020 | إيران | RPC | البوسنة والهرسك |
2024 | إيران | البوسنة والهرسك | مصر |
وضعية الوقوف
الفائزون بالميداليات في الكرة الطائرة للرجال في جميع الألعاب الصيفية على النحو التالي:
السنة | الذهبية | الفضية | البرونزية |
---|---|---|---|
1976 | إسرائيل | بريطانيا العظمى | فنلندا |
1980 | إسرائيل | بولندا | ألمانيا الغربية |
1984 | إسرائيل | ألمانيا الغربية | فرنسا |
1988 | ألمانيا الغربية | إسرائيل | بولندا |
1992 | ألمانيا | بولندا | فنلندا |
1996 | ألمانيا | سلوفاكيا | بولندا |
2000 | ألمانيا | كندا | سلوفاكيا |
وضعية الجلوس
وُزعت الميداليات في مسابقة الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للسيدات على الفائزين في جميع دورات الألعاب الصيفية على النحو التالي:
السنة | الذهبية | الفضية | البرونزية |
---|---|---|---|
2004 | الصين | هولندا | الولايات المتحدة |
2008 | الصين | الولايات المتحدة | هولندا |
2012 | الصين | الولايات المتحدة | أوكرانيا |
2016 | الولايات المتحدة | الصين | البرازيل |
2020 | الولايات المتحدة | الصين | البرازيل |
2024 | الولايات المتحدة | الصين | كندا |
الميداليات
احتسبت نتائج الميداليات في الكرة الطائرة للرجال والسيدات في وضعية الجلوس والوقوف متى كان ذلك ممكنا. باستثناء الرجال في عام 1976 الذين كانوا يمارسون الكرة الطائرة بوضعية الجلوس كرياضة استعراضية.
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | إيران (IRI) | 8 | 2 | 0 | 10 |
2 | ألمانيا (GER) | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | الصين (CHN) | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | إسرائيل (ISR) | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | البوسنة والهرسك (BIH) | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | هولندا (NED) | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | الولايات المتحدة (USA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | بولندا (POL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | السويد (SWE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
النرويج (NOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
سلوفاكيا (SVK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | RPC (RPC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
بريطانيا العظمى (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
كندا (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | فنلندا (FIN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | البرازيل (BRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
مصر (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | أوكرانيا (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
روسيا (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
فرنسا (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
يوغوسلافيا (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 24 | 24 | 23 | 71 |
الترتيب
وضعية الجلوس للرجال
السنة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر | المرجع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | هولندا | ألمانيا الغربية | فنلندا | [4] | |||||||||
1980 | هولندا | السويد | يوغوسلافيا | فنلندا | النرويج | مصر | لوكسمبورغ | [5] | |||||
1984 | هولندا | ألمانيا | السويد | فنلندا | يوغوسلافيا | النرويج | الولايات المتحدة | مصر | [6] | ||||
1988 | إيران | هولندا | النرويج | يوغوسلافيا | المجر | ألمانيا | السويد | كوريا الجنوبية | مصر | الولايات المتحدة | [7] | ||
1992 | إيران | هولندا | ألمانيا | فنلندا | النرويج | المجر | السويد | مصر | الفريق الموحد | العراق | الولايات المتحدة | إسبانيا | [8] |
1996 | إيران | النرويج | فنلندا | هولندا | ألمانيا | المجر | أوكرانيا | كازاخستان | روسيا | السويد | الولايات المتحدة | الأرجنتين | [9] |
2000 | إيران | البوسنة والهرسك | فنلندا | مصر | ألمانيا | هولندا | المجر | ليبيا | اليابان | كوريا الجنوبية | أستراليا | الولايات المتحدة | [10] |
2004 | البوسنة والهرسك | إيران | مصر | ألمانيا | فنلندا | الولايات المتحدة | اليابان | اليونان | [11] | ||||
2008 | إيران | البوسنة والهرسك | روسيا | مصر | الصين | البرازيل | اليابان | العراق | [12] | ||||
2012 | البوسنة والهرسك | إيران | ألمانيا | روسيا | البرازيل | مصر | الصين | بريطانيا العظمى | رواندا | المغرب | [13] | ||
2016 | إيران | البوسنة والهرسك | مصر | البرازيل | أوكرانيا | ألمانيا | الصين | الولايات المتحدة | [14] | ||||
2020 | إيران | روسيا | البوسنة والهرسك | البرازيل | مصر | ألمانيا | الصين | اليابان | [15] |
وضعية الجلوس للسيدات
السنة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | المرجع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | الصين | هولندا | الولايات المتحدة | سلوفينيا | أوكرانيا | فنلندا | [16] | ||
2008 | الصين | الولايات المتحدة | هولندا | سلوفينيا | أوكرانيا | ليتوانيا | لاتفيا | اليابان | [17] |
2012 | الصين | الولايات المتحدة | أوكرانيا | هولندا | البرازيل | سلوفينيا | اليابان | بريطانيا العظمى | [18] |
2016 | الولايات المتحدة | الصين | البرازيل | أوكرانيا | إيران | هولندا | كندا | رواندا | [19] |
2020 | الولايات المتحدة | الصين | البرازيل | كندا | روسيا | إيطاليا | رواندا | اليابان | [15] |
وضعية الوقوف للرجال
السنة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | المرجع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | إسرائيل | بريطانيا العظمى | فنلندا | كندا | [20] | |||||
1980 | إسرائيل | بولندا | ألمانيا الغربية | بريطانيا العظمى | مصر | [21] | ||||
1984 | إسرائيل | ألمانيا الغربية | فرنسا | بريطانيا العظمى | كندا | الولايات المتحدة | مينمار | [22] | ||
1988 | ألمانيا الغربية | إسرائيل | بولندا | كوريا الجنوبية | بريطانيا العظمى | الولايات المتحدة | [23] | |||
1992 | ألمانيا | بولندا | تشيكوسلوفاكيا | الولايات المتحدة | فرنسا | إسرائيل | بريطانيا العظمى | إسبانيا | [24] | |
1996 | ألمانيا | سلوفاكيا | بولندا | الولايات المتحدة | فرنسا | إسرائيل | بريطانيا العظمى | جمهورية التشيك | [25] | |
2000 | ألمانيا | كندا | سلوفاكيا | الولايات المتحدة | بولندا | إسرائيل | كمبوديا | أستراليا | [26] |
البلدان
الدول المشاركة في الكرة الطائرة (الرجال والسيدات).
الرجال
الكرة الطائرة بوضعية الجلوس (من 1980 حتى الآن) والكرة الطائرة بوضعية الوقوف (من 1976 إلى 2000). الدول المدرجة مرتبة أثناء المنافسة. (المفتاح - الجلوس/الوقوف، المساحات الفارغة هي الدول التي لم تشارك في ذلك العام ولكنها شاركت في وقت سابق أو لاحق).
البلد | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين (ARG) | 12 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
أستراليا (AUS) | 11 / 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
البوسنة والهرسك (BIH) | / - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
البرازيل (BRA) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
مينمار (BIR) | - / 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
كمبوديا (CAM) | - / 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
كندا (CAN) | - / 4 | - / 6 | - / | 3 | |||||||||||||||||||||||||
الصين (CHN) | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
جمهورية التشيك (CZE) | - / 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
تشيكوسلوفاكيا (TCH) | - / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
مصر (EGY) | 6 / 5 | 7 / - | 9 / - | 8 / - | 4 / - | 4 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
فنلندا (FIN) | - / | 4 / - | 4 / - | 4 / - | / - | / - | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
فرنسا (FRA) | - / | - / 5 | - / 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ألمانيا (GER) | / | 6 / | 5 / | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
بريطانيا العظمى (GBR) | - / | - / 4 | - 4 / 5 | - / 7 | - / 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
اليونان (GRE) | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
المجر (HUN) | 5 / - | 6 / - | 5 / - | 8 / | 4 | ||||||||||||||||||||||||
إيران (IRI) | / - | / - | / - | / - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
العراق (IRQ) | 10 / - | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
إسرائيل (ISR) | - / | - / | - / | - / | - / 6 | - / 6 | - / 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
اليابان (JPN) | 9 / - | 7 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
كازاخستان (KAZ) | 8 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ليبيا (LBA) | 8 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
لوكسمبورغ (LUX) | 7 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
المغرب (MAR) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
هولندا (NED) | / - | / - | / - | / - | 4 / - | 6 / - | 6 | ||||||||||||||||||||||
النرويج (NOR) | 5 / - | 6 / - | / - | 5 / - | / - | 5 | |||||||||||||||||||||||
بولندا (POL) | - / | - / | - / | - / | - / 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
روسيا (RUS) | 9 / - | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
RPC (RPC) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
رواندا (RWA) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
سلوفاكيا (SVK) | - / | - / | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
كوريا الجنوبية (KOR) | 8 / 4 | 10 / - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
إسبانيا (ESP) | 12 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
السويد (SWE) | / - | / - | 7 / - | 7 / - | 10 / - | 5 | |||||||||||||||||||||||
أوكرانيا (UKR) | 7 / - | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
الفريق الموحد (EUN) | 9 / - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة (USA) | 8 / - | 10 / 6 | 11 / 4 | 11 / 4 | 12 / 4 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
ألمانيا الغربية (FRG) | - / | / | 6 / | 3 | |||||||||||||||||||||||||
يوغوسلافيا (YUG) | / - | 5 / - | 4 / - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
البلدان | 4 | 11 | 10 | 13 | 17 | 18 | 17 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
العام | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
السيدات
لم تشارك السيدات في منافسات الكرة الطائرة بوضعية الجلوس إلا منذ دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2004. الدول المدرجة مُرتبة أثناء المنافسة.
البلد | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | المجموع | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل (BRA) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
كندا (CAN) | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
الصين (CHN) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
فنلندا (FIN) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
بريطانيا العظمى (GBR) | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
إيطاليا (ITA) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
اليابان (JPN) | 8 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
لاتفيا (LAT) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ليتوانيا (LTU) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
هولندا (NED) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
RPC (RPC) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
رواندا (RWA) | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
سلوفينيا (SLO) | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
أوكرانيا (UKR) | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة (USA) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
البلدان | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
العام | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
الحائزون على ميداليات متعددة
لاعبو الكرة الطائرة الذين فازوا بميداليتين ذهبيتين على الأقل.
الرياضيون المكتوبون بخط عريض هم الرياضيون الذين ما زالوا نشطين.
الرقم | الرياضي | الدولة | السنوات | الألعاب | الجنس | الذهبية | الفضية | البرونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عيسى زيراحي [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 2000-2020 | 6 | ذكر | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | علي كاشفية [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1988–2000 | 4 | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | جليل عمري [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1996-2012 | 5 | ذكر | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | علي جولكار [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1992-2004 | 4 | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | هادي رضائي [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1988-1996 | 3 | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | أحمد شيواني [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1988-1996 | 3 | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | برويز فيروزي [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1992-2000 | 3 | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | علي أكبر صلواتيان [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1992-2000 | 3 | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | ماجد سليماني [الإنجليزية] | إيران (IRI) | 1992-2000 | 3 | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | صباح الدين ديلاليتش [الإنجليزية] | البوسنة والهرسك (BIH) | 2000-2016 | 5 | ذكر | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | عاصم ميديتش [الإنجليزية] | البوسنة والهرسك (BIH) | 2000-2016 | 5 | ذكر | 2 | 3 | 0 | 5 |
12 | جيفاد هامزيتش [الإنجليزية] | البوسنة والهرسك (BIH) | 2000-2016 | 5 | ذكر | 2 | 3 | 0 | 5 |
13 | عدنان مانكو [الإنجليزية] | البوسنة والهرسك (BIH) | 2000-2016 | 5 | ذكر | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | عصمت جودينجاك [الإنجليزية] | البوسنة والهرسك (BIH) | 2000-2016 | 5 | ذكر | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | اليعازر كالينا [الإنجليزية] | إسرائيل (ISR) | 1976-1988 | 4 | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | هاجاي زامير [الإنجليزية] | إسرائيل (ISR) | 1976-1988 | 4 | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | ايجال بازي [الإنجليزية] | إسرائيل (ISR) | 1976-1980, 1988 | 3 | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | يوهان ريكرز [الإنجليزية] | هولندا (NED) | 1980-1992 | 4 | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 |
انظر أيضا
مراجع
- ^ "Standing Volleyball". worldparavolley.org. World ParaVolley. مؤرشف من الأصل في 2024-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-04.
- ^ "Sitting Volleyball 1980-2020" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-06-28.
- ^ "Paralympic Games - Results". مؤرشف من الأصل في 2024-09-06.
- ^ "Toronto 1976 - volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Arnhem 1980 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Stoke Mandeville & New York 1984 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Seoul 1988 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Barcelona 1992 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Atlanta 1996 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-03-01. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Sydney 2000 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-06-22. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Athens 2004 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-05. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Beijing 2008 - volleyball - mens-sitting-tournament". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "London 2012 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-10. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Rio 2016 - volleyball - mens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-06. Retrieved 2024-01-09.
- ^ ا ب "Tokyo 2020 - volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Athens 2004 - volleyball - womens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Beijing 2008 - volleyball - womens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "London 2012 - volleyball - womens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Rio 2016 - volleyball - womens-sitting-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-05-29. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Toronto 1976 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Arnhem 1980 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-10-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Stoke Mandeville & New York 1984 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Seoul 1988 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-07-26. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Barcelona 1992 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Atlanta 1996 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-13. Retrieved 2024-01-09.
- ^ "Sydney 2000 - volleyball - mens-standing-volleyball". International Paralympic Committee (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-12-11. Retrieved 2024-01-09.