قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 2004
قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 2004.[1]
القائمة
* البلد المضيف ( اليونان)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 46 | 32 | 141 |
2 | ![]() | 35 | 30 | 29 | 94 |
3 | ![]() | 28 | 19 | 25 | 72 |
4 | ![]() | 27 | 22 | 39 | 88 |
5 | ![]() | 26 | 39 | 36 | 101 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 19 | 55 |
7 | ![]() | 20 | 27 | 24 | 71 |
8 | ![]() | 19 | 28 | 31 | 78 |
9 | ![]() | 18 | 26 | 30 | 74 |
10 | ![]() | 17 | 15 | 20 | 52 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 17 | 41 |
12 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 31 |
13 | ![]() | 15 | 13 | 7 | 35 |
14 | ![]() | 14 | 12 | 7 | 33 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 10 | 34 |
16 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 28 |
17 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 19 |
18 | ![]() | 10 | 25 | 19 | 54 |
19 | ![]() | 10 | 12 | 7 | 29 |
20 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 22 |
21 | ![]() | 8 | 7 | 6 | 21 |
22 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 18 |
23 | ![]() | 6 | 9 | 8 | 23 |
24 | ![]() | 6 | 3 | 13 | 22 |
25 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 13 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
27 | ![]() | 5 | 12 | 12 | 29 |
28 | ![]() | 5 | 4 | 3 | 12 |
29 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 15 |
30 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
31 | ![]() | 4 | 8 | 7 | 19 |
32 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
33 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
34 | ![]() | 3 | 13 | 4 | 20 |
35 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 15 |
36 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
37 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
38 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
39 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | ![]() | 2 | 6 | 8 | 16 |
41 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
42 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
43 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
44 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
45 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
46 | ![]() | 1 | 8 | 10 | 19 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
49 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
51 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
52 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
73 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 519 | 517 | 532 | 1568 |
المراجع
- ^ "Medal Standings - Athens 2004 Paralympic Games". مؤرشف من الأصل في 2016-07-08.