يارون كولينز
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 2 ديسمبر 1978 لوس أنجلوس، كاليفورنيا |
|||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
مركز اللعب | لاعب الوسط (كرة سلة) | |||
الطول | 6 قدم 11 بوصة (2.1 م) | |||
الوزن | 116 كيلوغرام | |||
إخوة وأخوات | جايسون كولينز | |||
المدرسة الأم | جامعة ستانفورد[1] مدرسة سييرا كانيون |
|||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 2001 - 2011 | |||
المهنة | لاعب كرة سلة[2]، ومدرب كرة سلة | |||
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2001–2009 | يوتاه جاز | |||
2009–2010 | فينيكس صنز | |||
2011 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
2011 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
يارون كولينز (بالإنجليزية: Jarron Collins) مواليد 2 ديسمبر 1978 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2001 حيث تم اختياره من قبل فريق يوتاه جاز خلال الدرافت كما لعب مع فريق غولدن ستايت ووريورز في الرابطة الوطنية لكرة السلة. يبلغ طوله 6 قدم 11 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2011.[3]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | يوتاه جاز | 70 | 68 | 20.6 | .461 | .000 | .740 | 4.2 | .8 | .4 | .3 | 6.4 |
2002–03 | يوتاه جاز | 22 | 7 | 19.1 | .442 | .000 | .710 | 2.7 | .6 | .2 | .3 | 5.5 |
2003–04 | يوتاه جاز | 81 | 31 | 21.4 | .498 | .000 | .718 | 3.9 | 1.0 | .3 | .2 | 6.0 |
2004–05 | يوتاه جاز | 50 | 38 | 19.2 | .414 | .000 | .697 | 3.3 | 1.2 | .2 | .1 | 4.3 |
2005–06 | يوتاه جاز | 79 | 41 | 21.9 | .461 | .000 | .717 | 4.2 | 1.2 | .5 | .3 | 5.3 |
2006–07 | يوتاه جاز | 82 | 9 | 11.1 | .441 | .000 | .651 | 2.1 | .7 | .2 | .1 | 2.5 |
2007–08 | يوتاه جاز | 70 | 9 | 10.0 | .439 | .000 | .622 | 1.7 | .5 | .1 | .1 | 1.7 |
2008–09 | يوتاه جاز | 26 | 3 | 7.7 | .457 | .000 | .727 | 1.4 | .3 | .1 | .0 | 1.5 |
2009–10 | فينيكس صنز | 34 | 10 | 7.7 | .387 | .000 | .400 | 1.8 | .2 | .1 | .1 | 1.0 |
2010–11 | لوس أنجلوس كليبرز | 23 | 0 | 6.8 | .333 | .000 | .700 | .7 | .0 | .2 | .0 | .7 |
2010–11 | بورتلاند ترايل بلايزرز | 5 | 0 | 4.8 | .167 | .000 | .000 | 1.4 | .2 | .0 | .0 | .4 |
المسيرة | 542 | 216 | 15.8 | .455 | .000 | .699 | 2.9 | .8 | .3 | .2 | 3.9 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | يوتاه جاز | 4 | 4 | 11.8 | .556 | .000 | 1.000 | 1.8 | .0 | .0 | .0 | 5.5 |
2007 | يوتاه جاز | 13 | 0 | 8.5 | .333 | .000 | .529 | 1.5 | .4 | .3 | .0 | 1.2 |
2008 | يوتاه جاز | 5 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | 1.2 | .2 | .2 | .2 | .0 |
2009 | يوتاه جاز | 3 | 3 | 11.7 | .200 | .000 | .750 | 3.3 | .3 | .3 | .0 | 2.7 |
2010 | فينيكس صنز | 11 | 10 | 10.5 | .333 | .000 | 1.000 | 1.5 | .0 | .1 | .1 | 1.1 |
المسيرة | 35 | 17 | 9.3 | .380 | .000 | .655 | 1.7 | .2 | .2 | .1 | 1.6 |
روابط خارجية
- يارون كولينز على موقع إن بي أي (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع ريلجم (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع بروبوليرز (الإنجليزية)
- يارون كولينز على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
مراجع
- ^ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ^ ريلجم، QID:Q7300810
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن Jarron Collins.