کاستاریکا میلّی فوتبال تیمی
Shirt badge/Association crest | |||
لقب(لر) | Los Ticos (The Ticos) | ||
---|---|---|---|
تشکیلات | Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) | ||
کونفدراسیون | CONCACAF (North America) | ||
آلت کونفدراسیون | UNCAF (Central America) | ||
باشمشقچی | Óscar Ramírez | ||
کاپیتان | Bryan Ruiz | ||
چوخاویونلی | Walter Centeno (137) | ||
یاخشیقوْلووران | Rolando Fonseca (47) | ||
ایستادیومو | Estadio Nacional | ||
فیفا کودو | CRC | ||
| |||
فیفا روتبهسی | |||
ایندیکی | 23 2 (7 June 2018) | ||
چوخ | 13 (February–March 2015) | ||
آز | 93 (July 1996) | ||
الو روتبهسی | |||
ایندی | 31 (12 June 2018) | ||
چوخ | 13 (10 March 1960) | ||
آز | 81 (March 1983) | ||
بیرینجی میلّی اویونو | |||
کاستاریکا 8–0 السالوادور (Guatemala City, گواتمالا; 14 September 1921) | |||
ان بؤیوک قازانماق | |||
کاستاریکا 12–0 پورتو ریکو (Barranquilla, کولومبیا; 10 December 1946) | |||
ان بؤیوک اودوزماق | |||
مکزیک 7–0 کاستاریکا (مکزیکو سیتی, مکزیک; 17 August 1975) | |||
دونیا کاپی | |||
حوضور | 5 (ایلک 1990) | ||
ان یاخشی نتیجه | Quarter-finals (2014) | ||
CONCACAF Championship & Gold Cup | |||
حوضور | 18 (ایلک 1963) | ||
ان یاخشی نتیجه | Champions (1963, 1969, 1989) | ||
Copa América | |||
حوضور | 5 (ایلک 1997) | ||
ان یاخشی نتیجه | Quarter-finals (2001, 2004) | ||
Copa Centroamericana | |||
حوضور | 14 (ایلک 1991) | ||
ان یاخشی نتیجه | Champions (1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014) |
کاستاریکا میلّی فوتبول تیمی کاستاریکاین بین الخلق فوتبال اویونلارینین نومایندهسیدیر.