Senlecques
Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Senlecques |
Riez | ![]() |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | ![]() |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Boulogne-sur-Mer |
Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pays de la Faïence de Desvres |
Kanton | Desvres |
Kod INSEE | 62789 |
Kod post | 62240 |
Maer | David Flahaut |
Amzer-gefridi | 2008-2014 |
Gorread | 2,01 km² |
Led | 50° 38' 50" Norzh |
Hed | 01° 56' 11" Reter |
Uhelder kreiz | 190 m |
Uhelder bihanañ | 170 m |
Uhelder brasañ | 206 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 233 (2007) |
Stankter | 115 a./km² |
Lec'hienn ar gumun |
Senlecques a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
Monumantoù ha traoù heverk
Douaroniezh
Emdroadur ar boblañs 1793-2007
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/br/timeline/5ypmlxttqhet3f08ftc0rj8u2kaz2zz.png)