Biatlon na Zimskim olimpijskim igrama 2014 – 15 km
Biatlon – 15 km (žene) na XXII zimskim olimpijskim igrama | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Darja Domračeva, pobjednica utrke | ||||||||||
Mjesto | ![]() | |||||||||
Datum | 14. februar 2014. | |||||||||
Broj takmičara | 82 iz 32 države | |||||||||
Osvajači medalja | ||||||||||
| ||||||||||
Biatlon na ZOI 2014. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Pojedinačno | muškarci | žene | ||
Sprint | muškarci | žene | ||
Potjera | muškarci | žene | ||
Masovni start | muškarci | žene | ||
Štafete | muškarci | mješovito | žene |
Takmičenje u pojedinačnoj trci na 15 km u ženskoj konkurenciji na Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju održalo se na kompleksu za skijaško trčanje i biatlon Laura u Krasnoj Poljani, Krasnodarskom kraj 60 km udaljenoj od Sočija 14. februara, 2014. sa početkom u 18:00 sati po lokalnom vremenu.
Pravila takmičenja
Disciplina 15 km je disciplina u biatlonu, koja se za žene održava na kružnoj stazi od 15 kilometara. Trči se 5 krugova po 3 km. Takmičarke počinju trku pojedinačno, a startuju u intervalu od 30 sekundi. U toku trke gađa se četiri puta: poslije prvog i trećeg kruga iz ležećeg, a poslije drugog i četvrtog iz stojećeg položaja, ukupno 20 meta. Svaki promašaj donosi dodatnu minutu.
Zemlje učesnice
Učestvovalo je 82 takmičara iz 32 zemlje.
|
Rezultati
Plasman | Startni broj |
Ime | Vrijeme[1] | Promašaji | Zaostatak |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | ![]() |
43:19.6 | 1 (0+1+0+0) | — |
![]() |
27 | ![]() |
44:35.3 | 0 (0+0+0+0) | +1:15.7 |
![]() |
18 | ![]() |
44:57.8 | 0 (0+0+0+0) | +1:38.2 |
4 | 30 | ![]() |
45:17.1 | 2 (0+1+0+1) | +1:57.5 |
5 | 45 | ![]() |
45:34.0 | 2 (0+2+0+0) | +2:14.4 |
6 | 23 | ![]() |
45:46.0 | 1 (0+0+0+1) | +2:26.4 |
7 | 62 | ![]() |
45:49.9 | 1 (0+1+0+0) | +2:30.3 |
8 | 25 | ![]() |
45:59.5 | 1 (0+0+0+1) | +2:39.9 |
9 | 21 | ![]() |
46:02.5 | 3 (0+1+0+2) | +2:42.9 |
10 | 57 | ![]() |
46:27.3 | 0 (0+0+0+0) | +3:07.7 |
11 | 31 | ![]() |
46:38.7 | 2 (1+0+0+1) | +3:19.1 |
12 | 50 | ![]() |
46:44.3 | 2 (1+0+0+1) | +3:24.7 |
13 | 63 | ![]() |
46:45.7 | 1 (1+0+0+0) | +3:26.1 |
14 | 32 | ![]() |
46:46.6 | 2 (0+0+0+2) | +3:27.0 |
DIS | 2 | ![]() |
47:06.9 | 2 (0+0+1+1) | +3:47.3 |
15 | 15 | ![]() |
47:12.6 | 3 (1+2+0+0) | +3:53.0 |
16 | 58 | ![]() |
47:13.6 | 0 (0+0+0+0) | +3:54.0 |
17 | 10 | ![]() |
47:20.4 | 3 (0+1+1+1) | +4:00.8 |
18 | 1 | ![]() |
47:28.2 | 2 (1+0+1+0) | +4:08.6 |
19 | 79 | ![]() |
47:30.4 | 3 (3+0+0+0) | +4:10.8 |
20 | 8 | ![]() |
47:30.8 | 1 (0+0+1+0) | +4:11.2 |
21 | 43 | ![]() |
47:34.6 | 1 (0+0+0+1) | +4:15.0 |
22 | 60 | ![]() |
47:51.7 | 2 (1+0+0+1) | +4:32.1 |
23 | 59 | ![]() |
47:54.0 | 2 (0+0+0+2) | +4:34.4 |
24 | 61 | ![]() |
48:06.2 | 2 (0+1+0+1) | +4:46.6 |
25 | 80 | ![]() |
48:12.1 | 2 (0+2+0+0) | +4:52.5 |
26 | 35 | ![]() |
48:14.1 | 4 (0+1+0+3) | +4:54.5 |
27 | 51 | ![]() |
48:28.3 | 4 (1+1+1+1) | +5:08.7 |
28 | 37 | ![]() |
48:29.2 | 3 (0+0+0+3) | +5:09.6 |
29 | 3 | ![]() |
48:32.7 | 2 (1+0+1+0) | +5:13.1 |
30 | 14 | ![]() |
48:35.2 | 4 (1+1+2+0) | +5:15.6 |
31 | 78 | ![]() |
48:44.1 | 2 (1+1+0+0) | +5:24.5 |
32 | 7 | ![]() |
48:46.9 | 3 (1+1+1+0) | +5:27.3 |
33 | 5 | ![]() |
48:54.1 | 5 (1+1+2+1) | +5:34.5 |
34 | 47 | ![]() |
48:55.4 | 3 (0+3+0+0) | +5:35.8 |
35 | 33 | ![]() |
48:56.4 | 1 (0+0+0+1) | +5:36.8 |
36 | 66 | ![]() |
49:01.0 | 1 (0+0+1+0) | +5:41.4 |
37 | 24 | ![]() |
49:06.4 | 2 (0+2+0+0) | +5:46.8 |
38 | 19 | ![]() |
49:06.5 | 4 (2+1+0+1) | +5:46.9 |
39 | 53 | ![]() |
49:13.5 | 2 (1+0+0+1) | +5:53.9 |
40 | 70 | ![]() |
49:26.9 | 2 (1+1+0+0) | +6:07.3 |
41 | 20 | ![]() |
49:32.5 | 3 (1+1+0+1) | +6:12.9 |
42 | 64 | ![]() |
49:35.6 | 1 (1+0+0+0) | +6:16.0 |
43 | 52 | ![]() |
49:44.8 | 2 (1+0+1+0) | +6:25.2 |
44 | 74 | ![]() |
49:51.2 | 4 (0+1+2+1) | +6:31.6 |
45 | 54 | ![]() |
49:57.0 | 0 (0+0+0+0) | +6:37.4 |
46 | 11 | ![]() |
50:00.1 | 3 (2+1+0+0) | +6:40.5 |
47 | 28 | ![]() |
50:04.2 | 3 (1+1+0+1) | +6:44.6 |
48 | 82 | ![]() |
50:13.3 | 2 (0+1+0+1) | +6:53.7 |
49 | 49 | ![]() |
50:20.8 | 5 (0+1+1+3) | +7:01.2 |
50 | 83 | ![]() |
50:26.8 | 4 (3+0+0+1) | +7:07.2 |
51 | 17 | ![]() |
50:27.4 | 3 (0+1+0+2) | +7:07.8 |
52 | 48 | ![]() |
50:42.1 | 4 (1+1+2+0) | +7:22.5 |
53 | 39 | ![]() |
50:48.5 | 3 (1+0+1+1) | +7:28.9 |
54 | 41 | ![]() |
50:53.4 | 4 (2+1+1+0) | +7:33.8 |
55 | 55 | ![]() |
51:00.0 | 4 (1+2+0+1) | +7:40.4 |
56 | 4 | ![]() |
51:03.7 | 3 (0+1+0+2) | +7:44.1 |
57 | 65 | ![]() |
51:28.5 | 2 (0+0+0+2) | +8:08.9 |
58 | 76 | ![]() |
52:00.5 | 5 (2+0+1+2) | +8:40.9 |
59 | 68 | ![]() |
52:05.7 | 6 (2+1+2+1) | +8:46.1 |
60 | 67 | ![]() |
52:13.7 | 4 (1+0+2+1) | +8:54.1 |
61 | 46 | ![]() |
52:14.9 | 5 (1+3+1+0) | +8:55.3 |
62 | 44 | ![]() |
53:00.7 | 8 (1+4+0+3) | +9:41.1 |
63 | 81 | ![]() |
53:02.2 | 3 (1+0+1+1) | +9:42.6 |
64 | 84 | ![]() |
53:15.6 | 3 (1+0+1+1) | +9:56.0 |
65 | 71 | ![]() |
53:19.8 | 6 (0+3+1+2) | +10:00.2 |
66 | 73 | ![]() |
53:29.8 | 5 (2+1+1+1) | +10:10.2 |
67 | 77 | ![]() |
54:01.0 | 4 (1+2+1+0) | +10:41.4 |
68 | 26 | ![]() |
54:06.7 | 3 (0+0+2+1) | +10:47.1 |
69 | 56 | ![]() |
54:12.3 | 6 (1+1+1+3) | +10:52.7 |
70 | 6 | ![]() |
54:38.1 | 5 (1+2+1+1) | +11:18.5 |
71 | 29 | ![]() |
54:41.1 | 6 (1+2+0+3) | +11:21.5 |
72 | 9 | ![]() |
55:16.5 | 6 (2+1+0+3) | +11:56.9 |
73 | 75 | ![]() |
55:18.0 | 6 (0+2+2+2) | +11:58.4 |
74 | 42 | ![]() |
56:00.2 | 6 (3+2+1+0) | +12:40.6 |
75 | 12 | ![]() |
57:22.6 | 7 (1+2+3+1) | +14:03.0 |
76 | 72 | ![]() |
59:43.3 | 6 (0+2+2+2) | +16:23.7 |
77 | 36 | ![]() |
1:01:00.7 | 4 (1+0+1+2) | +17:41.1 |
16 | ![]() |
NZ | 6 (2+2+2) | ||
34 | ![]() |
NZ | 1 (1) | ||
38 | ![]() |
NZ | 5 (2+3) | ||
69 | ![]() |
NZ | 2 (0+2) | ||
22 | ![]() |
NS | |||
40 | ![]() |
NS |
Osvojene medalje
![]() (nakon 7 takmičenja) | |||||
Plasman | Država | ![]() |
![]() |
![]() |
Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
2. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
3. | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
4. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | ||
7. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
6. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | ||
12. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Napomene
- ^ U tabeli je prikazan pregled osvojenih medalja u pojedinačnim utrkama u ženskoj konkurenciji u biatlonu na Olimpijskim igrama od 1992. godine
- ^ Pod imenom Ujedinjeni tim, na Zimskim olimpijskim igrama 1992. nastupili su takmičari iz bivših sovjetskih republika: Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Bjelorusije, Uzbekistana i Armenije.
Reference
Vanjski linkovi
- Zvanični rezultati na službenim stranicama ZOI 2014 Arhivirano 12. 2. 2014. na Wayback Machine (en)(ru)(fr)´
- Biatlon na Zimskim olimpijskim igrama 2014 – 15 km na sport365.com (en)