Carrèra
Carrère | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte de Pau | ||||
Cantó | Cantó de Tèsa | ||||
Població humana | |||||
Població | 217 (2021) (32,83 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Entitat estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
Superfície | 6,61 km² | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64160 | ||||
Fus horari | |||||
Carrèra[1] (en francès Carrère) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
|
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2001 | Lucien Larroude | |
2001- | Marc Pédelabat |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carrèra |