Cayuela
Localització | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Burgos | |||
Capital | Cayuela | |||
Població humana | ||||
Població | 183 (2023) (13,58 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 13,474 km² | |||
Altitud | 823 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | José María García Andrián | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09239 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 09093 | |||
Lloc web | cayuela.es |
Cayuela és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Alfoz de Burgos.
Demografia
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 126 | 126 | 130 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cayuela |