Clàssica de Sant Sebastià 1997
Data | 9 d'agost de 1997 |
---|---|
Distància | 234 km |
Països | País Basc |
Sortida | Sant Sebastià |
Arribada | Sant Sebastià |
Palmarès | |
Vencedor | Davide Rebellin (ITA) (La Française des Jeux) |
Temps del vencedor | 5h 47' 22" (40,418 km/h) |
Segon | Alexander Gontxenkov (RUS) (Roslotto-ZG Mobili) |
Tercer | Stefano Colagé (ITA) (Refin-Mobilvetta) |
La Clàssica de Sant Sebastià 1997, 17a edició de la Clàssica de Sant Sebastià, és una cursa ciclista que es va disputar el 9 d'agost de 1997 sobre un recorregut de 234 km. La cursa formà part de la Copa del món de ciclisme
Van prendre la sortida 187 corredors, dels quals 95 finalitzaren la cursa.
El vencedor final fou l'italià Davide Rebellin, de l'equip La Française des Jeux, que s'imposà a l'esprint al rus Alexander Gontxenkov (Roslotto-ZG Mobili) i l'italià Stefano Colagé (Refin-Mobilvetta), que finalitzaren segon i tercer respectivament.
Classificació general
Ciclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Davide Rebellin | La Française des Jeux | 5h 47' 22" |
2 | Alexander Gontxenkov | Roslotto-ZG Mobili | m.t |
3 | Stefano Colagé | Refin-Mobilvetta | m.t |
4 | Maurizio Fondriest | Cofidis | m.t |
5 | Gianluca Bortolami | Festina-Lotus | m.t |
6 | Rolf Sørensen | Rabobank | m.t |
7 | Beat Zberg | Mercatone Uno-Wega | m.t |
8 | Jens Heppner | Team Deutsche Telekom | m.t |
9 | Richard Virenque | Festina-Lotus | m.t |
10 | Giuseppe Tartaggia | Batik-Del Monte | m.t |
Enllaços externs
- Web de la cursa Arxivat 2005-12-20 a Wayback Machine.
- Resultats a cyclingbase.com Arxivat 2017-02-25 a Wayback Machine.
- Resultats a les-sports.info