FA Premier League 2010-11

Infotaula de competició esportivaFA Premier League 2010-11
Imatge
TipusPremier League Modifica el valor a Wikidata
Esportfutbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzacióAssociació Anglesa de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferior2010–11 Football League Championship (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Nombre participants20 Modifica el valor a Wikidata
Lloc i data
LlocAnglaterra (Regne Unit) 53° N, 1° O / 53°N,1°O / 53; -1 Modifica el valor a Wikidata
EstatRegne Unit Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2010-2011 Modifica el valor a Wikidata
Interval14 agost 2010 – 22 maig 2011 Modifica el valor a Wikidata
Edició19 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocManchester United FC Modifica el valor a Wikidata
Estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata
Gols1.063 Modifica el valor a Wikidata

La temporada 2010-11 de la Premier League, coneguda també com a Barclays Premier League, fou la dinovena des de la seva creació el 1992. El campió fou el Manchester United. El torneig va començar a l'agost del 2010 i acabà el 22 de maig del 2011. 20 equips hi participaren, 17 dels quals ja hi eren a la temporada 2008-09, i 3 dels quals van pujar de la Football League Championship (segona divisió anglesa).

Promoció i Descens

Dades dels clubs

Clubs participants en la Premier League 2010/11:

Club Ciutat Entrenador Estadi Aforament
Arsenal FC Londres Wenger, ArseneArsène Wenger Emirates Stadium 60
Aston Villa FC Birmingham Houllier, GérardGérard Houllier Villa Park 43
Birmingham City FC Birmingham McLeish, AlexAlex McLeish St Andrew's 30
Blackburn Rovers FC Blackburn Kean, SteveSteve Kean Ewood Park 31
Blackpool FC Blackpool Holloway, IanIan Holloway Bloomfield Road 20
Bolton Wanderers FC Bolton Coyle, OwenOwen Coyle Reebok Stadium 29
Chelsea FC Londres Ancelotti, CarloCarlo Ancelotti Stamford Bridge 42
Everton FC Liverpool Moyes, DavidDavid Moyes Goodison Park 40
Fulham FC Londres Hughes, MarkMark Hughes Craven Cottage 0
Liverpool FC Liverpool Dalglish, KennyKenny Dalglish Anfield 45
Manchester City FC Manchester Mancini, RobertoRoberto Mancini City of Manchester Stadium 47
Manchester United FC Manchester Ferguson, Sir AlexSir Alex Ferguson Old Trafford 76
Newcastle United FC Newcastle upon Tyne Pardew, AlanAlan Pardew St. James' Park 52
Stoke City FC Stoke-on-Trent Pulis, TonyTony Pulis Britannia Stadium 30
Sunderland AFC Sunderland Bruce, SteveSteve Bruce Stadium of Light 0
Tottenham Hotspur FC Londres Redknapp, HarryHarry Redknapp White Hart Lane 40
West Bromwich Albion FC West Bromwich Hodgson, RoyRoy Hodgson The Hawthorns 26
West Ham United FC Londres Grant, AvramAvram Grant Upton Park 35
Wigan Athletic FC Wigan Martínez, RobertRobert Martínez DW Stadium 25
Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton McCarthy, MickMick McCarthy Molineux 29


Resultats

Casa \ Fora ARS AST BIR BLB BLP BOL CHE EVE FUL LIV MCI MUN NEW STK SUN TOT WBA WHU WIG WOL
Arsenal FC 1–2 2–1 0–0 6–0 4–1 3–1 2–1 2–1 1–1 0–0 1–0 0–1 1–0 0–0 2–3 2–3 1–0 3–0 2–0
Aston Villa FC 2–4 0–0 4–1 3–2 1–1 0–0 1–0 2–2 1–0 1–0 2–2 1–0 1–1 0–1 1–2 2–1 3–0 1–1 0–1
Birmingham City FC 0–3 1–1 2–1 2–0 2–1 1–0 0–2 0–2 0–0 2–2 1–1 0–2 1–0 2–0 1–1 1–3 2–2 0–0 1–1
Blackburn Rovers FC 1–2 2–0 1–1 2–2 1–0 1–2 1–0 1–1 3–1 0–1 1–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–0 1–1 2–1 3–0
Blackpool FC 1–3 1–1 1–2 1–2 4–3 1–3 2–2 2–2 2–1 2–3 2–3 1–1 0–0 1–2 3–1 2–1 1–3 1–3 2–1
Bolton Wanderers FC 2–1 3–2 2–2 2–1 2–2 0–4 2–0 0–0 0–1 0–2 2–2 5–1 2–1 1–2 4–2 2–0 3–0 1–1 1–0
Chelsea FC 2–0 3–3 3–1 2–0 4–0 1–0 1–1 1–0 0–1 2–0 2–1 2–2 2–0 0–3 2–1 6–0 3–0 1–0 2–0
Everton FC 1–2 2–2 1–1 2–0 5–3 1–1 1–0 2–1 2–0 2–1 3–3 0–1 1–0 2–0 2–1 1–4 2–2 0–0 1–1
Fulham FC 2–2 1–1 1–1 3–2 3–0 3–0 0–0 0–0 2–5 1–4 2–2 1–0 2–0 0–0 1–2 3–0 1–3 2–0 2–1
Liverpool FC 1–1 3–0 5–0 2–1 1–2 2–1 2–0 2–2 1–0 3–0 3–1 3–0 2–0 2–2 0–2 1–0 3–0 1–1 0–1
Manchester City FC 0–3 4–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–2 1–1 3–0 0–0 2–1 3–0 5–0 1–0 3–0 2–1 1–0 4–3
Manchester United FC 1–0 3–1 5–0 7–1 4–2 1–0 2–1 1–0 2–0 3–2 2–1 3–0 2–1 2–0 2–0 2–2 3–0 2–0 2–1
Newcastle United FC 4–4 6–0 2–1 1–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–0 3–1 1–3 0–0 1–2 5–1 1–1 3–3 5–0 2–2 4–1
Stoke City FC 3–1 2–1 3–2 1–0 0–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1–2 4–0 3–2 1–2 1–1 1–1 0–1 3–0
Sunderland AFC 1–1 1–0 2–2 3–0 0–2 1–0 2–4 2–2 0–3 0–2 1–0 0–0 1–1 2–0 1–2 2–3 1–0 4–2 1–3
Tottenham Hotspur FC 3–3 2–1 2–1 4–2 1–1 2–1 1–1 1–1 1–0 2–1 0–0 0–0 2–0 3–2 1–1 2–2 0–0 0–1 3–1
West Bromwich Albion FC 2–2 2–1 3–1 1–3 3–2 1–1 1–3 1–0 2–1 2–1 0–2 1–2 3–1 0–3 1–0 1–1 3–3 2–2 1–1
West Ham United FC 0–3 1–2 0–1 1–1 0–0 1–3 1–3 1–1 1–1 3–1 1–3 2–4 1–2 3–0 0–3 1–0 2–2 3–1 2–0
Wigan Athletic FC 2–2 1–2 2–1 4–3 0–4 1–1 0–6 1–1 1–1 1–1 0–2 0–4 0–1 2–2 1–1 0–0 1–0 3–2 2–0
Wolverhampton Wanderers FC 0–2 1–2 1–0 2–3 4–0 2–3 1–0 0–3 1–1 0–3 2–1 2–1 1–1 2–1 3–2 3–3 3–1 1–1 1–2
Font: Barclays Premier League
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Enllaços externs