Haugesund
Tipus | municipi de Noruega ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||
| |||||||
Estat | Noruega | ||||||
Comtat | Rogaland ![]() | ||||||
Capital | Haugesund (en) ![]() ![]() | ||||||
Separat de | Torvastad Municipality (en) ![]() ![]() | ||||||
Població humana | |||||||
Població | 37.855 (2023) ![]() | ||||||
Llars | 17.413 (2018) ![]() | ||||||
Predom. Ling. | Bokmål | ||||||
Geografia | |||||||
Superfície | 72,68 km² ![]() | ||||||
Punt més alt | Klauv (en) ![]() ![]() | ||||||
Limita amb | |||||||
Dades històriques | |||||||
Creació | 1r febrer 1855 ![]() | ||||||
Esdeveniment clau
| |||||||
Organització política | |||||||
• Mayor of Haugesund (en) ![]() ![]() | Nils Konrad Bua (en) ![]() ![]() | ||||||
Membre de | |||||||
Identificador descriptiu | |||||||
Fus horari | |||||||
Altres | |||||||
Agermanament amb | Emden (2009–) ![]() | ||||||
Lloc web | haugesund.kommune.no ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haugesund és un municipi situat al comtat de Rogaland, Noruega. Té 36.951 habitants (2016)[1] i la seva superfície és de 72.68 km². El centre administratiu del municipi és el poble homònim.
Haugesund fou separada de Torvastad per a formar un nou municipi el 1855. El municipi rural de Skåre fou unit a Haugesund l'1 de gener de 1958. Haugesund és un petit municipi de tan sols 73 km² de superfície. La seva població és de 33.665, cosa que fa que la densitat de població sigui de 459 persones per km².
Referències
- ↑ «Població l'1 de gener de 2016. Tot el país, comtats i municipis» (en anglès). Oficina Central d'Estadístiques de Noruega. [Consulta: 24 desembre 2016].