Internationaux de Strasbourg 2024
Estrasburg 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 18 - 25 de maig | ||||
Edició | 37a | ||||
Categoria | WTA 500 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Estrasburg (França) | ||||
Premi | 802.237 € | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Madison Keys | |||||
Dobles femenins | |||||
Cristina Bucșa / Monica Niculescu | |||||
Estrasburg
|
El Torneig d'Estrasburg 2024, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2024, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany a les sèries de la WTA 500 de la WTA. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2024 al Tennis Club d'Estrasburg, França. En aquesta edició va augmentar de categoria ja que tradicionalment estava inclòs en la categoria WTA 250.
La tennista estatunidenca Madison Keys va guanyar el vuitè títol individual del seu palmarès.[1]
Quadre individual femení
Caps de sèrie
CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Markéta Vondroušová | 6 |
2 | Beatriz Haddad Maia | 13 |
3 | Danielle Collins | 15 |
4 | Madison Keys | 16 |
5 | Liudmila Samsonova | 17 |
6 | Ekaterina Alexandrova | 18 |
7 | Elina Svitòlina | 19 |
8 | Anastassia Pavliutxénkova | 21 |
Quadre
2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1/WC | M. Vondroušová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M. Fręch | 7 | 1 | 0 | 1/WC | M. Vondroušová | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | F. Ferro | 3 | 6 | 0 | A. Kalinina | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kalinina | 6 | 3 | 6 | A. Kalinina | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | D. Collins | 6 | 6 | 3 | D. Collins | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Siniaková | 1 | 2 | 3 | D. Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Burel | 7 | 4 | 6 | C. Burel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | E. Svitòlina | 61 | 6 | 1 | 3 | D. Collins | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | E. Alexandrova | 7 | 3 | 3 | 4 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Linette | 65 | 6 | 6 | M. Linette | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Xin. Wang | 5 | 0 | 4 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | M. Keys | 7 | 6 | 4 | M. Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | L. Samsonova | 4 | 6 | 6 | 5 | L. Samsonova | 1 | 3 | |||||||||||||||||
L. Fernandez | 6 | 4 | 2 | 5 | L. Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Navarro | 4 | 61 | 2 | B. Haddad Maia | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | B. Haddad Maia | 6 | 7 |
Quadre dobles femenins
Caps de sèrie
CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Melichar-Martinez | Ellen Perez | 14 |
2 | Demi Schuurs | Luisa Stefani | 21 |
3 | Shuko Aoyama | Liudmila Kitxenok | 38 |
4 | Desirae Krawczyk | Bethanie Mattek-Sands | 40 |
Quadre
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Leylah Fernandez Erin Routliffe |
7 | 6 | ||||||||||||||||
Chan Hao-ching Wu Fang-hsien |
61 | 3 | Leylah Fernandez Erin Routliffe |
3 | 7 | [9] | ||||||||||||
Asia Muhammad Aldila Sutjiadi |
6 | 6 | Asia Muhammad Aldila Sutjiadi |
6 | 5 | [11] | ||||||||||||
Ena Shibahara Wang Xinyu |
3 | 3 | Asia Muhammad Aldila Sutjiadi |
6 | 4 | [6] | ||||||||||||
Cristina Bucșa Monica Niculescu |
6 | 6 | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||
Ashlyn Krueger Sloane Stephens |
2 | 3 | Cristina Bucșa Monica Niculescu |
6 | 6 | |||||||||||||
Giuliana Olmos Alexandra Panova |
2 | 3 | 2 | Demi Schuurs Luisa Stefani |
1 | 4 | ||||||||||||
2 | Demi Schuurs Luisa Stefani |
6 | 6 |
Referències
- ↑ «Keys cruises past Collins to win Strasbourg title» (en anglès). WTA, 25-05-2024. [Consulta: 26 maig 2024].
Enllaços externs
- Web oficial (francès) (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF