Los Alcázares
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Regió de Múrcia ![]() | ||||
Capital | Los Alcázares (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 19.506 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20 km² ![]() | ||||
Banyat per | Mar Menor ![]() | ||||
Altitud | 6 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Anastasio Bastida Gomez ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30710 ![]() | ||||
Codi INE | 30902 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | losalcazares.es ![]() |
Los Alcázares és un municipi espanyol de la Regió de Múrcia. El 2023 tenia 12.375 habitants.[1]
Referències
- ↑ «Murcia Province (Spain)». Citypopulation. [Consulta: 27 gener 2024].