Saissac (Aude)
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
| |||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
| |||||
Regió | Occitània | ||||
| |||||
Departament | Aude | ||||
| |||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
| |||||
Cantó | Cantó de Saissac | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 918 (2021) (16,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Entitat estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona | ||||
Superfície | 57,03 km² | ||||
Altitud | 166 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11310 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saissac.fr |
Saissac (en occità Saissac) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude. El 2021 tenia 918 habitants.[1]
Referències
- ↑ «Populations légales 2021» (en francès). INSEE, 28-12-2023. [Consulta: 28 gener 2024].