Xgħajra
Tipus | municipi de Malta ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Malta | ||||
Regió | Regió del Port ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.732 (2014) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 1 km² ![]() | ||||
Altitud | 32 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | XJR ![]() | ||||
ISO 3166-2 | MT-63 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | localgovernmentdivisioncms.gov.mt… ![]() |
Xgħajra és un municipi del sud de Malta. Està situat a la costa nord, a l'est de la capital, i té una superfície d'1 km². El 2021 tenia 2.192 habitants.[1]
Referències
- ↑ «Malta: Division (Statistical Districts and Localities)» (en anglès), 26 març 2023. [Consulta: 17 febrer 2024].