ڕیزبەندیی زانکۆ جیھانییەکانی کیوو ئێس
ریزبەندی زانکۆی جیھانی ریزبەندیەکی ساڵانەیە بۆ ٨٠٠ زانکۆیی جیھانی دەکرێ لە ھەموو جیھان دەکرێ و بڵاودەکرێتەوە لەلایەن کۆمپانیای کواکواریلی سیموندس (Quacquarelli Symonds) تایبەت بە فێرکردن..
2013/14[١] | 2012/13[٢] | 2011/12[٣] | 2010/11[٤] | دەزگا | دەوڵەت |
---|---|---|---|---|---|
١ | ١ | ٣ | ٥ | پەیمانگای ماساتشوتست لۆ تەکنەلۆجیا | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٢ | ٣ | ٢ | ٢ | زانکۆی ھارڤارد | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٣ | ٢ | ١ | ١ | زانکۆی کامبریج | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٤ | ٤ | ٧ | ٤ | زانکۆی لەندەن | شانشینی یەکگرتوو |
٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ئەمپریالی کۆلێژی لەندەن | شانشینی یەکگرتوو |
٦ | ٥ | ٥ | ٦ | زانکۆی ئۆکسفۆرد | شانشینی یەکگرتوو |
٧ | ١٥ | ١١ | ١٣ | زانکۆی ساتنفورد | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٨ | ٧ | ٤ | ٣ | زانکۆی ییەل | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٩ | ٨ | ٨ | ٨ | زانکۆی شیکاگۆ | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٠ | ١٠ | ١٢ | ٩ | پەیمانگای کالیفۆرنیا لۆ تەکنەلۆجیا | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٠ | ٩ | ١٣ | ١٠ | زانکۆی بریستۆن | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٢ | ١٣ | ١٨ | ١٨ | پەیمانگای فیدرالی لۆ تەکنەلۆجیا لە زیورگ | سویس |
١٣ | ١٢ | ٩ | ١٢ | زانکۆی پەنسلڤانیا | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٤ | ١١ | ١٠ | ١١ | زانکۆی کۆلۆمبیا | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | زانکۆی کۆرنیل | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | زانکۆی جۆنز ھۆبکینز | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
١٧ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | زانکۆی ئیدنبرە | شانشینی یەکگرتوو |
١٧ | ١٩ | ٢٣ | ٢٩ | زانکۆی تۆرێنتۆ | کەنەدا |
١٩ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٢ | پەیمانگای فیرالیا لۆ تەکنەلۆجیا لە لۆزان | سویسرا |
١٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٢١ | زانکۆی شانەشینی لەندەن | شانشینی یەکگرتوو |
٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٩ | زانکۆی مێکجیل | کەنەدا |
٢٢ | ١٧ | ١٤ | ١٥ | زانکۆی میشیگان | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ١٤ | زانکۆی دۆک | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٢٤ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | زانکۆی سەنگافورەی نیشتیمانی | سینگاپوور |
٢٥ | ٢٢ | ٢١ | ٢٨ | زانکۆی کالیفۆرنیا،برێکلی | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٢٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | زانکۆی ھۆنگ کۆنگ | ھۆنگ کۆنگ |
٢٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٠ | زانکۆی نیشتیمانی ئوستورالی | ئوسترالیا |
٢٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | خوێندنگای مامۆستا بەرز | فەرەنسا |
٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٦ | زانکۆی باشووری ڕۆژاوا | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٣٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٧ | زانکۆی برێستۆل | شانشینی یەکگرتوو |
٣١ | ٣٦ | ٣١ | ٣٨ | زانکۆی ملبۆرن | ئوسترالیا |
٣٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٤ | زانکۆی تۆکیۆ | یابان |
٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٠ | زانکۆی مانشستەر | شانشینی یەکگرتوو |
٣٤ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٠ | زانکۆی ھۆنگ کۆنگ لۆ زانستی تەکنەلۆجی | {ھۆنگ کۆنگ |
٣٥ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٥ | زانکۆی کیوتو | یابان |
٣٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٥٠ | زانکۆی سیۆلی نیشتیمانی | کۆریای باکوور |
٣٧ | ٣٨ | ٤١ | ٤٨ | زانکۆی ویسکۆنس-مادیسون | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٣٨ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | زانکۆی سیدنی | ئوسترالیا |
٣٩ | ٤٠ | ٣٧ | ٤٢ | زانکۆی ھۆنگ کۆنگی چینی | ھۆنگ کۆنگ |
٤٠ | ٣١ | ٣٤ | ٣٥ | زانکۆی کالیفۆرنیا - لۆس ئەنجلۆس | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٤١ | ٤١ | ٣٦ | ٣٦ | خوێندنگای دیاریکراو لۆ تەکنەلۆجیا | فەرەنسا |
٤١ | ٤٧ | ٥٨ | ٧٤ | زانکۆی نانینگ لۆ تەکنەلۆجیا | سینگاپوور |
٤٣ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٣ | زانکۆی کوینزلاند | ئوسترالیا |
٤٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٤١ | زانکۆی نیۆرک | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٤٥ | ٥١ | ٥٢ | ٤٥ | زانکۆی کۆپنھاگن | دانیمارک |
٤٦ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٧ | زانکۆی پەکین | چین |
٤٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٩ | زانکۆی براون | ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا |
٤٨ | ٤٨ | ٤٧ | ٥٤ | جامعة تسینگ - ھوا | چین |
٤٩ | ٤٥ | ٥١ | ٤٤ | زانکۆی کۆلۆمبی بەریتانی | کەنەدا |
٥٠ | ٥٥ | ٥٣ | ٥١ | زانکۆی ھایدلبرگ | ئەڵمانیا |
سەرچاوەکان
- ^ ساڵی ٢٠١٩
- ^ {گەرانی وێب|چەپ=http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012%7Cناونیشان=QS[بەستەری مردوو ] World University Rankings (2012)|
- ^ {گەرانی وێب|چەپ=http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011%7Cناونیشان=QS World University Rankings (2011)|چەپی ئەرشیف = https://web.archive.org/web/20141020200255/http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011 | ڕێکەوتی ئەرشیف = 20 تشرینی یەکەم 2014 | =
- ^ {گەرانی وێب|چەپ=http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2010%7Cناونیشان=QS World University Rankings (2010)| چەپی ئەرشیف = https://web.archive.org/web/20130116112001/http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2010 | ڕێکەوتی ئەرشیف = 16 یەنایەر 2013