ڕێژەی مردن بە پەتای کۆڤید–١٩ بەپێی وڵاتان
ئەم پەڕە ڕێژەی حاڵەتی مردن، و ڕێژەی مردنەکان بۆ ھەر ١٠٠٬٠٠٠ کەسێک بەپێی وڵات لەخۆ دەگرێت کە پەتای نەخۆشیی ڤایرۆسی کۆرۆنای ٢٠١٩ (کۆڤید-١٩) ھۆکاری مردنەکان بووە، کە ئەمە بەپێی ڕاپۆرتی ناوەندی سەرچاوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای جانز ھاپکنزە.[١]
لە ٢٧ی ئەیلوولی ٢٠٢٠، یەمەن بەرزترین ڕێژەی حاڵەتی مردنی ھەبوو کە ٢٨٫٩٪ بوو، لەکاتێکدا سینگاپوور نزمترینی ھەبوو کە ٠٫٠٥٪ بوو.[١]
ئەم خشتەیە بۆ تەواوی دانیشتووانە، و جیاوازیی ڕێژەی مردنەکان پەیوەندیی بە جیاوازیی گرووپە تەمەنەکانەوە نییە. بۆ نموونە، لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕێژەی حاڵەتی مردن بەپێی ڕیز، ٠٫٠٠٣٪، ٠٫٠٢٪؛ ٠٫٥٪ و ٥٫٤٪یە بۆ گرووپە تەمەنەکانی ٠–١٩، ٢٠–٤٩، ٥٠–٦٩، و ٧٠ یان سەرتر.[٢][٣]
خشتەی ڕێژەی مردنەکان
وڵات | مەرگەکان لە ھەر ملیۆنێک | مەرگەکان | حاڵەتەکان | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
جیھان[ئ] | ٨٨٦ | ٧٬٠٧٩٬٩١٢ | ٧٧٧٬١٢٥٬٦٥٧ | ||||
پێروو | ٦٬٦٠١ | ٢٢٠٬٩٩٤ | ٤٬٥٢٨٬٧٠٨ | ||||
بولگاریا | ٥٬٦٨٠ | ٣٨٬٧٧١ | ١٬٣٣٩٬٠١١ | ||||
مەقدوونیای باکوور | ٥٬٤٢٨ | ٩٬٩٩٠ | ٣٥٢٬٠٦٠ | ||||
بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا | ٥٬١١٨ | ١٦٬٤٠٤ | ٤٠٤٬١٢٠ | ||||
مەجارستان | ٥٬٠٧١ | ٤٩٬١١٧ | ٢٬٢٣٧٬٤١٤ | ||||
کرواتیا | ٤٬٨٠٦ | ١٨٬٧٨١ | ١٬٣٥٢٬٦٨٤ | ||||
سلۆڤێنیا | ٤٬٦٨٦ | ٩٬٩١٤ | ١٬٣٦١٬٢١٩ | ||||
Georgia | ٤٬٥١٩ | ١٧٬١٥١ | ١٬٨٦٤٬٣٨٣ | ||||
مۆنتینیگرۆ | ٤٬٣١٧ | ٢٬٦٥٤ | ٢٥١٬٢٨٠ | ||||
کۆماری چیک | ٤٬١٠١ | ٤٣٬٧٧٢ | ٤٬٨٢٥٬٣٣١ | ||||
مۆلدۆڤا | ٤٬٠٤٠ | ١٢٬٢٨٣ | ٦٥٠٬٨٦٧ | ||||
لاتڤیا | ٣٬٩٧٣ | ٧٬٤٧٥ | ٩٧٧٬٧٦٥ | ||||
سلۆڤاکیا | ٣٬٨٨٥ | ٢١٬٢٦٦ | ١٬٨٨٥٬٥٦٦ | ||||
یۆنان | ٣٬٨٢٩ | ٣٩٬٨٧٢ | ٥٬٧٥٢٬٣١٤ | ||||
سان مارینۆ | ٣٬٦٩٣ | ١٢٦ | ٢٥٬٢٩٢ | ||||
ڕۆمانیا | ٣٬٥٩٧ | ٦٨٬٩٤٩ | ٣٬٥٦٧٬٦٧٤ | ||||
ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا | ٣٬٥٤٤ | ١٬٢١٠٬٧٠٧ | ١٠٣٬٤٣٦٬٨٢٩ | ||||
لیتوانیا | ٣٬٥٠٣ | ٩٬٨٦٨ | ١٬٤١٩٬٤١٨ | ||||
شانشینی یەکگرتوو | ٣٬٤٠٤ | ٢٣٢٬١١٢ | ٢٥٬٠٢٣٬٥٦٧ | ||||
بەڕازیل | ٣٬٣٣٨ | ٧٠٢٬١١٦ | ٣٧٬٥١١٬٩٢١ | ||||
ئیتاڵیا | ٣٬٣١٣ | ١٩٧٬٥٤٢ | ٢٦٬٨٢٦٬٤٨٦ | ||||
چیلی | ٣٬٢٩٨ | ٦٤٬٤٩٧ | ٥٬٤٠٩٬٩٤٥ | ||||
مارتینیک | ٣٬١٥٩ | ١٬١٠٤ | ٢٣٠٬٣٥٤ | ||||
پۆڵەندا | ٣٬١٥١ | ١٢٠٬٩٧٣ | ٦٬٧٦٩٬٢٧٣ | ||||
ئەرمەنستان | ٣٬٠٤٧ | ٨٬٧٧٩ | ٤٥٣٬٠٨٩ | ||||
گیبرالتار | ٣٬٠٠٢ | ١١٣ | ٢٠٬٥٥٠ | ||||
بەلجیکا | ٢٬٩٤٩ | ٣٤٬٣٣٩ | ٤٬٨٩٣٬٧٥٠ | ||||
پاراگوای | ٢٬٩٤٠ | ١٩٬٨٨٠ | ٧٣٥٬٧٥٩ | ||||
ترینیداد و تۆباگۆ | ٢٬٩٣٤ | ٤٬٣٩٠ | ١٩١٬٤٩٦ | ||||
ئەرژەنتین | ٢٬٨٧٩ | ١٣٠٬٧٣٤ | ١٠٬١١٠٬٥٨٧ | ||||
یەکێتیی ئەورووپا[ا] | ٢٬٨٢٢ | ١٬٢٦٦٬٤٦٣ | ١٨٦٬٣٣٩٬٠٢٥ | ||||
پورتوگال | ٢٬٧٩١ | ٢٩٬٠٧٨ | ٥٬٦٧٠٬٥٩٥ | ||||
ڕووسیا | ٢٬٧٧٤ | ٤٠٣٬٩٧٩ | ٢٤٬٧٩٩٬٣٣٠ | ||||
کۆلۆمبیا | ٢٬٧٥٨ | ١٤٢٬٧٢٧ | ٦٬٣٩٤٬٦٥٥ | ||||
ئارووبا | ٢٬٧٠٨ | ٢٩٢ | ٤٤٬٢٢٤ | ||||
سوێد | ٢٬٧٠٤ | ٢٨٬٣٦٥ | ٢٬٧٧١٬١٠٤ | ||||
ئوکراینا | ٢٬٦٧٧ | ١٠٩٬٩٢٥ | ٥٬٥٤١٬١١٤ | ||||
سڕبیا | ٢٬٦٥٨ | ١٨٬٠٥٧ | ٢٬٥٨٣٬٤٧٠ | ||||
گوادلۆپ | ٢٬٦٥٣ | ١٬٠٢١ | ٢٠٣٬٢٣٥ | ||||
فەڕەنسا | ٢٬٦١٥ | ١٦٨٬١٣٤ | ٣٩٬٠١٠٬٧٩٧ | ||||
مەکسیک | ٢٬٦٠٣ | ٣٣٤٬٨١٨ | ٧٬٦٢٢٬٥١٣ | ||||
ئیسپانیا | ٢٬٥٤٧ | ١٢١٬٨٥٢ | ١٣٬٩٨٠٬٣٤٠ | ||||
بەرموودا | ٢٬٥٤٧ | ١٦٥ | ١٨٬٨٦٠ | ||||
گوام | ٢٬٥٣٦ | ٤١٩ | ٥٢٬٢٨٧ | ||||
نەمسا | ٢٬٤٨٥ | ٢٢٬٥٣٤ | ٦٬٠٨٣٬٠١١ | ||||
توونس | ٢٬٤٢٧ | ٢٩٬٤٢٣ | ١٬١٥٣٬٣٦١ | ||||
French Polynesia | ٢٬٣١٨ | ٦٥٠ | ٧٩٬٤٥١ | ||||
سەینت لووسیا | ٢٬٢٩٣ | ٤١٠ | ٣٠٬٢٣١ | ||||
ئوروگوای | ٢٬٢٦٨ | ٧٬٦٩٣ | ١٬٠٤٢٬٥١١ | ||||
لیختنشتاین | ٢٬٢٦٢ | ٨٩ | ٢١٬٦١٣ | ||||
سورینام | ٢٬٢٥٦ | ١٬٤٠٦ | ٨٢٬٥٠٦ | ||||
ئیستۆنیا | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٩٩٨ | ٦١٣٬٩٥٦ | ||||
Sint Maarten | ٢٬١٨٢ | ٩٢ | ١١٬٠٥١ | ||||
بەھاما | ٢٬١٣٥ | ٨٤٩ | ٣٩٬١٢٧ | ||||
باربادۆس | ٢٬١٠٠ | ٥٩٣ | ١٠٨٬٨٣٧ | ||||
ئەڵمانیا | ٢٬٠٨٠ | ١٧٤٬٩٧٩ | ٣٨٬٤٣٧٬٧٥٦ | ||||
فینلاند | ٢٬٠٥٨ | ١١٬٤٦٦ | ١٬٤٩٩٬٧١٢ | ||||
گرینادا | ٢٬٠٣٥ | ٢٣٨ | ١٩٬٦٩٣ | ||||
ئێکوادۆر | ٢٬٠٢٢ | ٣٦٬٠٥٥ | ١٬٠٧٨٬٨٩٧ | ||||
ئەندۆرا | ١٬٩٩٤ | ١٥٩ | ٤٨٬٠١٥ | ||||
پەنەما | ١٬٩٩١ | ٨٬٧٦٤ | ١٬٠٤٥٬٠٥٤ | ||||
ئیرلەند | ١٬٩٤٠ | ٩٬٩١٤ | ١٬٧٥٢٬٠٤٨ | ||||
ماڵتا | ١٬٩١٠ | ١٬٠٠٩ | ١٢٣٬٥٨٦ | ||||
لوبنان | ١٬٩٠٥ | ١٠٬٩٤٧ | ١٬٢٣٩٬٩٠٤ | ||||
کۆسۆڤۆ | ١٬٨٦٩ | ٣٬٢١٢ | ٢٧٤٬٢٧٩ | ||||
بۆلیڤیا | ١٬٨٥٣ | ٢٢٬٣٨٧ | ١٬٢١٢٬١٥٦ | ||||
کۆستاریکا | ١٬٨٤٤ | ٩٬٣٧٤ | ١٬٢٣٥٬٨٢٥ | ||||
پۆرتۆ ڕیکۆ | ١٬٨٣٢ | ٥٬٩٣٨ | ١٬٢٥٢٬٧١٣ | ||||
ھۆنگ کۆنگ | ١٬٧٩٨ | ١٣٬٤٦٦ | ٢٬٨٧٦٬١٠٦ | ||||
Montserrat | ١٬٧٨٧ | ٨ | ١٬٤٠٣ | ||||
مۆناکۆ | ١٬٧٢٠ | ٦٧ | ١٧٬١٨١ | ||||
بەلیز | ١٬٧٠٨ | ٦٨٨ | ٧١٬٤٣٠ | ||||
دانمارک | ١٬٦٩٦ | ١٠٬٠١٢ | ٣٬٤٤٥٬٤٠١ | ||||
British Virgin Islands | ١٬٦٦٩ | ٦٤ | ٧٬٦٤٣ | ||||
Curaçao | ١٬٦٤٥ | ٣٠٥ | ٤٥٬٨٨٣ | ||||
ئەفریقای باشوور | ١٬٦٤٤ | ١٠٢٬٥٩٥ | ٤٬٠٧٢٬٨٥٧ | ||||
ئێران | ١٬٦٤٠ | ١٤٦٬٨٣٧ | ٧٬٦٢٧٬٨٦٣ | ||||
سویس | ١٬٦١١ | ١٤٬١٧٠ | ٤٬٤٧٥٬٣١٩ | ||||
قوبرس | ١٬٥٩١ | ١٬٤٩٧ | ٧١٠٬٣٢٨ | ||||
Collectivity of Saint Martin | ١٬٥٩١ | ٤٦ | ١٢٬٣٢٤ | ||||
گویانا | ١٬٥٨٤ | ١٬٣٠٢ | ٧٤٬٤٩٢ | ||||
ئانتیگوا و باربوودا | ١٬٥٧٢ | ١٤٦ | ٩٬١٠٦ | ||||
Jersey | ١٬٥٥٥ | ١٦١ | ٦٦٬٣٩١ | ||||
لۆکسمبۆرگ | ١٬٥٣٠ | ١٬٠٠٠ | ٣٩٦٬٨٣٩ | ||||
United States Virgin Islands | ١٬٥٢٥ | ١٣٢ | ٢٥٬٣٨٩ | ||||
Caribbean Netherlands | ١٬٤٣٠ | ٤١ | ١١٬٩٢٢ | ||||
کەنەدا | ١٬٤٢٤ | ٥٥٬٢٨٢ | ٤٬٨١٩٬٠٥٥ | ||||
نامیبیا | ١٬٤٢٢ | ٤٬١١٠ | ١٧٢٬٥٥٦ | ||||
ئیسرائیل | ١٬٣٩٥ | ١٢٬٧٠٧ | ٤٬٨٤١٬٥٥٨ | ||||
گویانای فەڕەنسی | ١٬٣٨٤ | ٤١٣ | ٩٨٬٠٤١ | ||||
Isle of Man | ١٬٣٧٨ | ١١٦ | ٣٨٬٠٠٨ | ||||
سیشێل | ١٬٣٧٠ | ١٧٢ | ٥١٬٨٩٩ | ||||
ھۆڵەندا | ١٬٢٨٣ | ٢٢٬٩٨٦ | ٨٬٦٣٥٬٦٤٧ | ||||
ئەلبانیا | ١٬٢٧٥ | ٣٬٦٠٨ | ٣٣٧٬١٩٦ | ||||
جامایکا | ١٬٢٧٥ | ٣٬٦٢١ | ١٥٧٬٣٤٩ | ||||
ئوردن | ١٬٢٥٤ | ١٤٬١٢٢ | ١٬٧٤٦٬٩٩٧ | ||||
سەینت ڤینسەنت و گرینادینز | ١٬٢١٤ | ١٢٤ | ٩٬٦٧٤ | ||||
ئێسواتینی | ١٬١٧٠ | ١٬٤٢٧ | ٧٥٬٣٥٦ | ||||
تورکیا | ١٬١٦٤ | ١٠١٬٤١٩ | ١٧٬٠٠٤٬٧١٢ | ||||
بۆتسوانا | ١٬١٤٨ | ٢٬٨٠١ | ٣٣٠٬٦٩٦ | ||||
گواتیمالا | ١٬١٣١ | ٢٠٬٢٠٣ | ١٬٢٥٠٬٣٩٤ | ||||
دۆمینیکا | ١٬١٠٦ | ٧٤ | ١٦٬٠٤٧ | ||||
New Caledonia | ١٬٠٩٣ | ٣١٤ | ٨٠٬٢٠٣ | ||||
مالیزیا | ١٬٠٧٦ | ٣٧٬٣٥١ | ٥٬٣٢٥٬٦٦٩ | ||||
Palestine | ١٬٠٧٥ | ٥٬٧٠٨ | ٧٠٣٬٢٢٨ | ||||
ھۆندووراس | ١٬٠٦٢ | ١١٬١١٤ | ٤٧٢٬٩١١ | ||||
ڕیۆنیۆن | ١٬٠٥٦ | ٩٢١ | ٤٩٤٬٥٩٥ | ||||
Guernsey | ١٬٠٥١ | ٦٧ | ٣٥٬٣٢٦ | ||||
نەرویژ | ١٬٠٥٠ | ٥٬٧٣٢ | ١٬٥٣١٬٨٦١ | ||||
ئازەربایجان | ١٬٠٠٥ | ١٠٬٣٥٣ | ٨٣٦٬٤٩٢ | ||||
بەحرەین | ١٬٠٠١ | ١٬٥٣٦ | ٦٩٦٬٦١٤ | ||||
سەینت کیتس و نیڤیس | ٩٨٤ | ٤٦ | ٦٬٦٠٧ | ||||
عومان | ٩٧٨ | ٤٬٦٢٨ | ٣٩٩٬٤٤٩ | ||||
ئوسترالیا | ٩٦٣ | ٢٥٬٢٣٦ | ١١٬٨٦١٬١٦١ | ||||
فیجی | ٩٦٢ | ٨٨٥ | ٦٩٬٠٤٧ | ||||
کازاخستان | ٩٥١ | ١٩٬٠٧٢ | ١٬٥٠٤٬٣٧٠ | ||||
لیبیا | ٨٩١ | ٦٬٤٣٧ | ٥٠٧٬٢٦٩ | ||||
Northern Mariana Islands | ٨٨٩ | ٤١ | ١٤٬٩٨٥ | ||||
نیوزیلاند | ٨٧٦ | ٤٬٤٩٧ | ٢٬٦٦٣٬٣٨١ | ||||
دوورگەکانی تورکس و کایکۆس | ٨٧٢ | ٤٠ | ٦٬٨٣٣ | ||||
ئەنگویلا | ٨٤٤ | ١٢ | ٣٬٩٠٤ | ||||
مۆریس | ٨٤١ | ١٬٠٧٤ | ٣٢٩٬٦٨٦ | ||||
کەیپڤەرد | ٨٠٢ | ٤١٧ | ٦٤٬٤٧٤ | ||||
والیس و فوتونا | ٧٨٢ | ٩ | ٣٬٧٦٠ | ||||
بیلاڕووس | ٧٧٥ | ٧٬١١٨ | ٩٩٤٬٠٤٥ | ||||
کووبا | ٧٧١ | ٨٬٥٣٠ | ١٬١١٣٬٦٦٢ | ||||
سریلانکا | ٧٤٠ | ١٦٬٩٠٧ | ٦٧٢٬٨١٢ | ||||
تایوان | ٧٣٩ | ١٧٬٦٧٢ | ٩٬٩٧٠٬٩٣٧ | ||||
ساموای ئەمریکا | ٧٠٢ | ٣٤ | ٨٬٣٥٩ | ||||
کۆریای باشوور | ٦٩٣ | ٣٥٬٩٣٤ | ٣٤٬٥٧١٬٨٧٣ | ||||
ئێلسالڤادۆر | ٦٧٣ | ٤٬٢٣٠ | ٢٠١٬٩٦٧ | ||||
مەنگۆلیا | ٦٣٠ | ٢٬١٣٦ | ١٬٠١١٬٤٨٩ | ||||
Mayotte | ٦١٢ | ١٨٧ | ٤٢٬٠٢٧ | ||||
ماڵدیڤ | ٦٠٢ | ٣١٦ | ١٨٦٬٦٩٤ | ||||
ژاپۆن | ٥٩٧ | ٧٤٬٦٩٤ | ٣٣٬٨٠٣٬٥٧٢ | ||||
فلیپین | ٥٨٦ | ٦٦٬٨٦٤ | ٤٬١٧٣٬٦٣١ | ||||
ئیندۆنیزیا | ٥٨١ | ١٦٢٬٠٥٩ | ٦٬٨٣٠٬٠٨١ | ||||
ویلایەتە فیدراڵییەکانی مایکرۆنیزیا | ٥٧٩ | ٦٥ | ٣١٬٧٦٥ | ||||
عێراق | ٥٧٥ | ٢٥٬٣٧٥ | ٢٬٤٦٥٬٥٤٥ | ||||
پالاو | ٥٦٢ | ١٠ | ٦٬٣٧٢ | ||||
کووەیت | ٥٥٩ | ٢٬٥٧٠ | ٦٦٧٬٢٩٠ | ||||
دوورگەکانی فارۆ | ٥١٨ | ٢٨ | ٣٤٬٦٥٨ | ||||
دوورگەکانی کەیمەن | ٥١٦ | ٣٧ | ٣١٬٤٧٢ | ||||
ئایسلەند | ٤٨٩ | ١٨٦ | ٢١٠٬٧٤٣ | ||||
تایلەند | ٤٨٤ | ٣٤٬٧٤١ | ٤٬٨٠٨٬٤٥٤ | ||||
Saint Barthélemy | ٤٥٦ | ٥ | ٥٬٥٠٧ | ||||
مەغریب | ٤٣٦ | ١٦٬٣٠٥ | ١٬٢٧٩٬١١٥ | ||||
ڤیێتنام | ٤٣٣ | ٤٣٬٢٠٦ | ١١٬٦٢٤٬٠٠٠ | ||||
دوورگەکانی مارشاڵ | ٤٢٤ | ١٧ | ١٦٬٢٩٧ | ||||
نیپال | ٤٠٤ | ١٢٬٠٣١ | ١٬٠٠٣٬٤٥٠ | ||||
بروونای | ٣٩٩ | ١٨٢ | ٣٥٠٬٢٩٢ | ||||
کۆماری دۆمینیکان | ٣٩٠ | ٤٬٣٨٤ | ٦٦١٬١٠٣ | ||||
گرینلەند | ٣٧٤ | ٢١ | ١١٬٩٧١ | ||||
ھیندستان | ٣٧٤ | ٥٣٣٬٦٦١ | ٤٥٬٠٤٤٬٥٤٩ | ||||
میانمار | ٣٦٢ | ١٩٬٤٩٤ | ٦٤٣٬٢٣٩ | ||||
سینگاپوور | ٣٥٨ | ٢٬٠٢٤ | ٣٬٠٠٦٬١٥٥ | ||||
زیمبابوی | ٣٥٧ | ٥٬٧٤٠ | ٢٦٦٬٣٩٩ | ||||
ساوتۆمێ و پرینسیپی | ٣٥٣ | ٨٠ | ٦٬٧٧١ | ||||
Saint Pierre and Miquelon | ٣٤٧ | ٢ | ٣٬٤٢٦ | ||||
لیسۆتۆ | ٣١٠ | ٧٠٩ | ٣٦٬١٣٨ | ||||
عەرەبستانی سعوودی | ٢٩٩ | ٩٬٦٤٦ | ٨٤١٬٤٦٩ | ||||
دوورگەکانی سولەیمان | ٢٥٤ | ١٩٩ | ٢٥٬٩٥٤ | ||||
قەتەر | ٢٣٨ | ٦٩٠ | ٥١٤٬٥٢٤ | ||||
میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | ٢٢٩ | ٢٬٣٤٩ | ١٬٠٦٧٬٠٣٠ | ||||
میسر | ٢٢٠ | ٢٤٬٨٣٠ | ٥١٦٬٠٢٣ | ||||
ڤێنیزوێلا | ٢٠٧ | ٥٬٨٥٦ | ٥٥٢٬٦٩٥ | ||||
مۆریتانیا | ٢٠٤ | ٩٩٧ | ٦٣٬٨٧٩ | ||||
زامبیا | ٢٠٢ | ٤٬٠٧٨ | ٣٤٩٬٨٩٢ | ||||
ئەفغانستان | ١٩٧ | ٧٬٩٩٨ | ٢٣٥٬٢١٤ | ||||
دوورگەکانی قەمەر | ١٩٣ | ١٦١ | ٩٬١٠٩ | ||||
کیریباس | ١٨٣ | ٢٤ | ٥٬٠٨٥ | ||||
کەمبۆدیا | ١٧٧ | ٣٬٠٥٦ | ١٣٩٬٣٢٦ | ||||
بەنگلادێش | ١٧٤ | ٢٩٬٤٩٩ | ٢٬٠٥١٬٥٣٤ | ||||
ماکاو | ١٧٤ | ١٢١ | ٣٬٥١٤ | ||||
جیبووتی | ١٦٦ | ١٨٩ | ١٥٬٦٩٠ | ||||
جەزائیر | ١٥١ | ٦٬٨٨١ | ٢٧٢٬١٨٩ | ||||
قرغیزستان | ١٤٧ | ١٬٠٢٤ | ٨٨٬٩٥٣ | ||||
ساموا | ١٤٤ | ٣١ | ١٧٬٠٥٧ | ||||
گامبیا | ١٤١ | ٣٧٢ | ١٢٬٦٢٧ | ||||
سووریا | ١٤٠ | ٣٬١٦٣ | ٥٧٬٤٢٣ | ||||
Cook Islands | ١٣٥ | ٢ | ٧٬٣٧٥ | ||||
مالاوی | ١٣٠ | ٢٬٦٨٦ | ٨٩٬١٦٨ | ||||
گابۆن | ١٢٦ | ٣٠٧ | ٤٩٬٠٥٦ | ||||
پاکستان | ١٢٥ | ٣٠٬٦٥٦ | ١٬٥٨٠٬٦٣١ | ||||
تۆنگا | ١٢٣ | ١٣ | ١٦٬٩٩٢ | ||||
سێنیگال | ١١١ | ١٬٩٧٢ | ٨٩٬٣١٨ | ||||
ڕواندا | ١٠٧ | ١٬٤٦٨ | ١٣٣٬٢٦٦ | ||||
کینیا | ١٠٤ | ٥٬٦٨٩ | ٣٤٤٬١١٣ | ||||
سوودان | ١٠٢ | ٥٬٠٤٦ | ٦٣٬٩٩٣ | ||||
گینێی ئیستوایی | ١٠١ | ١٨٣ | ١٧٬١٣٠ | ||||
تیمۆری ڕۆژھەڵات | ١٠٠ | ١٣٨ | ٢٣٬٤٦٠ | ||||
تووڤالوو | ٩٩ | ١ | ٢٬٩٤٣ | ||||
لاوس | ٨٨ | ٦٧١ | ٢١٩٬٠٦٠ | ||||
چین[ب] | ٨٥ | ١٢٢٬٣٩١ | ٩٩٬٣٨١٬٥٧٩ | ||||
نائووروو | ٨٤ | ١ | ٥٬٣٩٣ | ||||
گینێ بیساو | ٨٤ | ١٧٧ | ٩٬٦١٤ | ||||
ئووگاندا | ٧٦ | ٣٬٦٣٢ | ١٧٢٬١٦١ | ||||
سۆماڵیا | ٧٦ | ١٬٣٦١ | ٢٧٬٣٣٤ | ||||
ھایتی | ٧٤ | ٨٦٠ | ٣٤٬٧٦٤ | ||||
کامیروون | ٧١ | ١٬٩٧٤ | ١٢٥٬٢٧٩ | ||||
مۆزامبیک | ٦٨ | ٢٬٢٥٢ | ٢٣٣٬٨٧٦ | ||||
پاپوا گینێی نوێ | ٦٥ | ٦٧٠ | ٤٦٬٨٦٤ | ||||
کۆماری کۆنگۆ | ٦٤ | ٣٨٩ | ٢٥٬٢٣٤ | ||||
ئیتیۆپیا | ٦٠ | ٧٬٥٧٤ | ٥٠١٬٢٥٨ | ||||
یەمەن | ٥٦ | ٢٬١٥٩ | ١١٬٩٤٥ | ||||
لیبێریا | ٥٤ | ٢٩٤ | ٨٬٠٩٠ | ||||
ئەنگۆلا | ٥٤ | ١٬٩٣٧ | ١٠٧٬٤٨٧ | ||||
ماداگاسکار | ٤٦ | ١٬٤٢٨ | ٦٨٬٥٩٨ | ||||
ڤانواتوو | ٤٤ | ١٤ | ١٢٬٠١٩ | ||||
گانا | ٤٤ | ١٬٤٦٣ | ١٧٢٬٣٣١ | ||||
نیکاراگوا | ٣٦ | ٢٤٥ | ١٦٬١٩٧ | ||||
گینێ | ٣٣ | ٤٦٨ | ٣٨٬٥٨٢ | ||||
مالی | ٣٢ | ٧٤٣ | ٣٣٬١٨٠ | ||||
تۆگۆ | ٣١ | ٢٩٠ | ٣٩٬٥٣٧ | ||||
ئێریتریا | ٣٠ | ١٠٣ | ١٠٬١٨٩ | ||||
ئۆزبەکستان | ٢٩ | ١٬٠١٦ | ١٧٥٬٠٨٢ | ||||
کۆتدیڤوار | ٢٧ | ٨٣٥ | ٨٨٬٤٥٧ | ||||
بووتان | ٢٦ | ٢١ | ٦٢٬٦٩٧ | ||||
کۆماری ئەفریقای ناوەندی | ٢٢ | ١١٣ | ١٥٬٤٤٣ | ||||
بورکینا فاسۆ | ١٧ | ٤٠٠ | ٢٢٬١٦٥ | ||||
سیەرالیۆن | ١٥ | ١٢٦ | ٧٬٩٨٥ | ||||
کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ | ١٤ | ١٬٤٧٤ | ١٠٠٬٩٩٠ | ||||
نێجیریا | ١٤ | ٣٬١٥٥ | ٢٦٧٬١٩٠ | ||||
سوودانی باشوور | ١٣ | ١٤٧ | ١٨٬٨٥٥ | ||||
تانزانیا | ١٣ | ٨٤٦ | ٤٣٬٣٦٥ | ||||
نیجەر | ١٢ | ٣١٥ | ٩٬٥٢٨ | ||||
تاجیکستان | ١٢ | ١٢٥ | ١٧٬٧٨٦ | ||||
بێنین | ١١ | ١٦٣ | ٢٨٬٠٣٦ | ||||
چاد | ١٠ | ١٩٤ | ٧٬٧٠٢ | ||||
بوروندی | ١ | ١٥ | ٥٤٬٥٦٩ | ||||
ڤاتیکان | ٠ | ٠ | ٢٦ | ||||
نیووەی | ٠ | ٠ | ١٬٠٩٢ | ||||
دوورگەکانی فۆڵکلاند | ٠ | ٠ | ١٬٩٢٣ | ||||
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ٠ | ٠ | ٢٬١٦٦ | ||||
Pitcairn Islands | ٠ | ٠ | ٤ | ||||
توکیلاو | ٠ | ٠ | ٨٠ | ||||
کۆریای باکوور | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
تورکمانستان | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
|
نەخشەی ڕێژەی مردنەکان بەپێی وڵات
نەخشەی ڕێژەی مردنەکان بۆ ھەر ملیۆن دانیشتوویەک بەپێی دراوەی بڵاوکراوەیە لەلایەن فەرمانگە تەندروستییە نەتەوەیییەکانەوە.
ئەمانەش ببینە
سەرچاوەکان
- ^ ئ ا ئاگادارکردنەوەی ئاماژە:
<ref>
tag with nameJHUchart
cannot be previewed because it is defined outside the current section or not defined at all. - ^ CDC (١١ی شوباتی ٢٠٢٠). «Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)». Centers for Disease Control and Prevention (بە ئینگلیزیی ئەمەریکایی). لە ١٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠ ھێنراوە.
- ^ «Misleading claim circulates online about infection fatality ratio of Covid-19 in the US». Fact Check (بە ئینگلیزی). ٨ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠. لە ١٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠ ھێنراوە.
- ^ ھەڵەی لوا لە مۆدیوول:Citation/CS1/Date_validation لە ڕیزی 627:attempt to compare two nil values.