Seznam planetek 134001-134250

Předcházející:
Seznam planetek 133751–134000
Seznam planetek
134001–134250
Následující:
Seznam planetek 134251–134500
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(134001) 2004 VL9 15,3 3,030 0,165 10,37 5,273 MBA 3. listopadu 2004 Anderson Mesa LONEOS
(134002) 2004 VS9 16,1 2,766 0,138 8,49 4,599 MBA 3. listopadu 2004 Anderson Mesa LONEOS
(134003) 2004 VD12 14,8 3,126 0,189 10,38 5,525 MBA 3. listopadu 2004 Catalina CSS
(134004) 2004 VN13 16,7 2,295 0,111 6,62 3,476 MBA 2. listopadu 2004 Anderson Mesa LONEOS
(134005) 2004 VQ15 17,2 2,272 0,169 2,44 3,425 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134006) 2004 VY17 15,9 2,593 0,220 6,14 4,174 MBA 3. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134007) 2004 VZ18 16,2 2,697 0,059 0,69 4,429 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134008) 2004 VP21 15,5 2,735 0,087 17,96 4,523 MBA 4. listopadu 2004 Catalina CSS
(134009) 2004 VZ27 15,7 2,936 0,157 5,44 5,030 MBA 5. listopadu 2004 Palomar NEAT
(134010) 2004 VW28 17,0 2,360 0,170 0,33 3,625 MBA 7. listopadu 2004 Wrightwood J. W. Young
(134011) 2004 VO36 15,8 2,427 0,180 6,81 3,780 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134012) 2004 VS36 17,1 2,299 0,139 1,73 3,484 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134013) 2004 VX42 16,2 2,234 0,086 4,81 3,338 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134014) 2004 VQ48 16,4 2,291 0,112 6,47 3,466 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134015) 2004 VY52 16,8 2,200 0,105 6,42 3,262 MBA 4. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134016) 2004 VU53 15,1 3,955 0,280 1,86 7,863 HLD 7. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134017) 2004 VZ53 15,5 2,685 0,143 13,89 4,399 MBA 7. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134018) 2004 VO57 15,4 2,628 0,267 2,94 4,261 MBA 5. listopadu 2004 Palomar NEAT
(134019) 2004 VC59 16,6 2,241 0,022 4,88 3,353 MBA 9. listopadu 2004 Catalina CSS
(134020) 2004 VR62 15,1 2,541 0,206 15,02 4,050 MBA 6. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134021) 2004 VY62 15,9 2,661 0,026 2,88 4,339 MBA 7. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134022) 2004 VW63 14,7 3,147 0,093 6,48 5,581 MBA 10. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134023) 2004 VO64 15,9 2,328 0,102 4,69 3,551 MBA 7. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134024) 2004 VN65 15,8 2,649 0,217 3,23 4,311 MBA 9. listopadu 2004 Haleakala NEAT
(134025) 2004 VW65 16,0 2,535 0,093 2,78 4,036 MBA 3. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134026) 2004 VC71 16,0 2,737 0,021 0,98 4,528 MBA 7. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134027) 2004 VN76 16,3 2,225 0,065 5,45 3,318 MBA 12. listopadu 2004 Catalina CSS
(134028) 2004 VE77 16,8 2,352 0,046 6,77 3,607 MBA 12. listopadu 2004 Catalina CSS
(134029) 2004 VJ85 16,4 2,364 0,143 4,48 3,635 MBA 10. listopadu 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134030) 2004 VT90 15,3 2,842 0,121 14,99 4,791 MBA 2. listopadu 2004 Palomar NEAT
(134031) 2004 WY 16,8 2,312 0,178 3,36 3,514 MBA 17. listopadu 2004 Siding Spring Siding Spring Survey
(134032) 2004 WC5 16,4 2,369 0,193 11,75 3,645 MBA 18. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134033) 2004 WZ6 15,9 2,378 0,119 11,31 3,665 MBA 19. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134034) 2004 WV7 17,0 2,476 0,062 0,76 3,896 MBA 19. listopadu 2004 Catalina CSS
(134035) 2004 WW8 15,5 2,585 0,229 5,40 4,156 MBA 18. listopadu 2004 Socorro LINEAR
(134036) 2004 XB1 14,7 3,069 0,125 12,82 5,376 MBA 1. prosince 2004 Catalina CSS
(134037) 2004 XP3 15,5 2,694 0,180 9,87 4,421 MBA 2. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134038) 2004 XP5 16,4 1,914 0,113 22,00 2,648 MBA 2. prosince 2004 Palomar NEAT
(134039) 2004 XX8 13,7 3,970 0,267 9,67 7,909 HLD 2. prosince 2004 Catalina CSS
(134040) 2004 XP9 15,6 2,699 0,142 12,36 4,434 MBA 2. prosince 2004 Catalina CSS
(134041) 2004 XC12 15,0 3,039 0,104 5,54 5,297 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134042) 2004 XQ12 14,4 2,802 0,134 23,98 4,690 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134043) 2004 XB13 15,5 3,023 0,078 2,44 5,255 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134044) 2004 XA14 15,0 2,318 0,228 24,03 3,528 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134045) 2004 XE22 15,5 3,069 0,279 1,56 5,377 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134046) 2004 XM22 17,4 2,354 0,142 1,63 3,612 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134047) 2004 XG23 15,8 2,318 0,131 7,69 3,528 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134048) 2004 XH23 14,1 3,140 0,201 16,81 5,564 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134049) 2004 XB24 14,6 3,066 0,101 8,69 5,367 MBA 9. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134050) 2004 XU25 15,4 2,977 0,026 4,62 5,136 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134051) 2004 XZ26 15,8 2,714 0,140 2,23 4,471 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134052) 2004 XL27 15,6 2,914 0,031 1,21 4,974 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134053) 2004 XQ27 16,7 2,170 0,126 2,18 3,196 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134054) 2004 XM28 14,7 2,976 0,031 11,55 5,132 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134055) 2004 XD36 16,7 2,445 0,094 1,28 3,823 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134056) 2004 XB37 16,5 2,258 0,204 2,04 3,393 MBA 11. prosince 2004 Campo Imperatore CINEOS
(134057) 2004 XT37 15,4 2,441 0,144 12,55 3,813 MBA 7. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134058) 2004 XX38 15,7 2,603 0,117 14,16 4,199 MBA 7. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134059) 2004 XL43 15,5 2,953 0,111 0,87 5,073 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134060) 2004 XR43 14,9 3,084 0,096 8,63 5,416 MBA 11. prosince 2004 Campo Imperatore CINEOS
(134061) 2004 XG45 14,9 2,531 0,201 6,48 4,027 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134062) 2004 XH48 16,0 2,715 0,041 5,15 4,472 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134063) 2004 XP50 16,2 2,452 0,105 5,90 3,838 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134064) 2004 XF52 15,9 2,354 0,113 12,24 3,611 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134065) 2004 XP55 16,9 2,690 0,060 4,79 4,410 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134066) 2004 XK60 14,9 3,107 0,084 8,76 5,476 MBA 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134067) 2004 XO60 16,3 2,376 0,243 1,34 3,662 MBA 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134068) 2004 XS61 16,2 2,336 0,260 3,46 3,570 MBA 8. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134069) 2004 XP63 15,1 2,996 0,078 3,42 5,185 MBA 13. prosince 2004 Yamagata Yamagata
(134070) 2004 XD64 15,3 2,994 0,067 10,94 5,180 MBA 2. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134071) 2004 XL65 15,1 3,113 0,095 7,37 5,493 MBA 2. prosince 2004 Palomar NEAT
(134072) 2004 XZ65 14,2 3,112 0,194 19,66 5,488 MBA 2. prosince 2004 Catalina CSS
(134073) 2004 XL66 15,2 3,203 0,110 2,22 5,732 MBA 3. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134074) 2004 XN66 15,4 3,067 0,098 5,08 5,370 MBA 3. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134075) 2004 XE68 15,5 3,095 0,109 6,63 5,445 MBA 3. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134076) 2004 XW69 15,3 2,577 0,128 7,92 4,136 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134077) 2004 XW71 12,7 5,216 0,098 18,12 11,92 JUT 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134078) 2004 XX76 17,3 2,445 0,165 0,53 3,822 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134079) 2004 XR78 15,4 3,141 0,154 1,44 5,566 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134080) 2004 XE82 16,8 2,427 0,146 2,30 3,780 MBA 11. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134081) 2004 XY87 14,9 3,059 0,080 10,10 5,349 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134082) 2004 XN89 16,1 2,345 0,166 6,81 3,591 MBA 11. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134083) 2004 XM98 16,0 2,633 0,027 4,60 4,272 MBA 11. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134084) 2004 XH100 16,7 2,811 0,141 3,11 4,711 MBA 13. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134085) 2004 XE102 14,9 3,126 0,189 6,45 5,525 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134086) 2004 XR103 14,6 3,430 0,063 10,95 6,351 MBA 9. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134087) 2004 XU103 16,1 2,657 0,107 2,43 4,330 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134088) 2004 XF104 15,1 2,935 0,253 7,64 5,026 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134089) 2004 XE105 15,9 2,619 0,131 3,87 4,238 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134090) 2004 XS105 16,0 2,306 0,129 7,13 3,500 MBA 11. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134091) 2004 XU110 15,0 3,105 0,095 5,60 5,470 MBA 14. prosince 2004 Catalina CSS
(134092) 2004 XD111 14,7 3,145 0,269 23,73 5,575 MBA 14. prosince 2004 Catalina CSS
(134093) 2004 XP111 15,6 2,762 0,117 6,13 4,589 MBA 14. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134094) 2004 XR119 16,1 2,904 0,097 0,99 4,948 MBA 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134095) 2004 XS119 15,2 2,783 0,087 4,52 4,642 MBA 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134096) 2004 XA122 15,1 2,590 0,123 15,08 4,166 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134097) 2004 XC123 15,3 2,654 0,040 15,99 4,322 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134098) 2004 XN124 14,7 2,772 0,122 19,51 4,614 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134099) 2004 XC125 15,0 3,117 0,041 16,30 5,503 MBA 11. prosince 2004 Catalina CSS
(134100) 2004 XH131 15,1 2,915 0,015 7,69 4,977 MBA 10. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134101) 2004 XQ133 15,0 2,963 0,084 6,32 5,101 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134102) 2004 XM134 15,1 2,586 0,155 12,55 4,158 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134103) 2004 XS136 14,7 3,058 0,122 8,54 5,348 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134104) 2004 XZ144 15,3 2,803 0,083 4,34 4,692 MBA 13. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134105) 2004 XY145 15,4 3,107 0,115 2,21 5,476 MBA 14. prosince 2004 Catalina CSS
(134106) 2004 XP147 16,7 2,469 0,183 0,55 3,879 MBA 13. prosince 2004 Campo Imperatore CINEOS
(134107) 2004 XM157 16,0 2,932 0,115 3,05 5,019 MBA 14. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134108) 2004 XP158 15,4 3,058 0,103 2,03 5,346 MBA 14. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134109) 2004 XN159 14,8 3,173 0,108 15,57 5,652 MBA 14. prosince 2004 Catalina CSS
(134110) 2004 XD162 14,8 2,683 0,122 13,36 4,393 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134111) 2004 XP162 14,4 3,011 0,100 11,14 5,223 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134112) 2004 XZ169 14,8 3,205 0,055 1,43 5,737 MBA 9. prosince 2004 Catalina CSS
(134113) 2004 XF178 17,1 2,635 0,072 3,31 4,277 MBA 12. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134114) 2004 XQ181 15,3 2,756 0,105 13,91 4,575 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134115) 2004 XA182 15,5 3,173 0,071 2,02 5,652 MBA 15. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134116) 2004 YY3 15,8 2,993 0,120 2,95 5,178 MBA 16. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134117) 2004 YS5 14,2 3,075 0,093 28,44 5,390 MBA 19. prosince 2004 Socorro LINEAR
(134118) 2004 YL11 14,9 3,059 0,085 7,74 5,349 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134119) 2004 YY13 15,3 3,103 0,157 14,86 5,466 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134120) 2004 YG19 15,8 2,678 0,217 5,14 4,382 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134121) 2004 YE30 16,9 2,604 0,132 4,65 4,201 MBA 16. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(134122) 2004 YY31 15,6 3,176 0,161 2,16 5,658 MBA 20. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134123) 2004 YA32 14,3 3,257 0,020 22,21 5,876 MBA 20. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134124) 2005 AM 15,8 3,130 0,128 10,77 5,537 MBA 2. ledna 2005 Begues Begues
(134125) 2005 AH6 15,2 3,142 0,102 6,70 5,568 MBA 6. ledna 2005 Catalina CSS
(134126) 2005 AN6 15,7 2,606 0,088 2,13 4,206 MBA 6. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134127) 2005 AK7 14,8 3,099 0,069 11,80 5,455 MBA 6. ledna 2005 Catalina CSS
(134128) 2005 AF8 14,9 3,080 0,066 16,44 5,404 MBA 6. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134129) 2005 AB9 16,1 2,733 0,053 6,81 4,518 MBA 7. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134130) 2005 AP11 14,9 3,069 0,233 14,22 5,376 MBA 3. ledna 2005 Piszkesteto Piszkesteto
(134131) 2005 AT11 15,1 3,012 0,096 4,26 5,228 MBA 6. ledna 2005 Catalina CSS
(134132) 2005 AQ12 16,8 2,300 0,193 4,04 3,488 MBA 6. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134133) 2005 AP13 15,2 3,116 0,153 4,80 5,499 MBA 7. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134134) 2005 AU21 15,0 3,115 0,076 6,72 5,496 MBA 6. ledna 2005 Catalina CSS
(134135) 2005 AY24 15,7 2,779 0,034 3,05 4,633 MBA 7. ledna 2005 Catalina CSS
(134136) 2005 AR29 15,3 3,048 0,074 4,82 5,319 MBA 8. ledna 2005 Campo Imperatore CINEOS
(134137) 2005 AV29 16,3 2,642 0,072 4,57 4,295 MBA 8. ledna 2005 Campo Imperatore CINEOS
(134138) 2005 AG30 15,2 2,590 0,221 12,95 4,167 MBA 9. ledna 2005 Catalina CSS
(134139) 2005 AK31 15,7 2,545 0,050 15,81 4,060 MBA 11. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134140) 2005 AT32 14,6 3,155 0,163 19,35 5,603 MBA 11. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134141) 2005 AL35 14,9 2,665 0,104 13,36 4,350 MBA 13. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134142) 2005 AX38 16,1 2,660 0,122 14,99 4,338 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134143) 2005 AR43 15,6 3,046 0,164 2,47 5,316 MBA 15. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134144) 2005 AV46 15,1 3,075 0,096 3,16 5,391 MBA 11. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134145) 2005 AN48 16,4 2,366 0,078 1,82 3,639 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134146) 2005 AL51 14,8 3,072 0,074 12,97 5,382 MBA 13. ledna 2005 Catalina CSS
(134147) 2005 AZ53 15,7 2,616 0,215 12,38 4,231 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134148) 2005 AC56 15,9 2,868 0,012 1,32 4,856 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134149) 2005 AJ56 15,9 3,110 0,165 2,25 5,484 MBA 15. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134150) 2005 AU57 15,2 2,629 0,063 15,21 4,261 MBA 15. ledna 2005 Catalina CSS
(134151) 2005 AL58 15,2 2,759 0,099 8,27 4,583 MBA 15. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134152) 2005 AF60 16,2 2,915 0,051 2,72 4,977 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134153) 2005 AF61 15,0 2,948 0,166 10,67 5,060 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134154) 2005 AD66 16,1 3,011 0,041 2,13 5,223 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134155) 2005 AJ71 16,0 2,864 0,028 3,07 4,847 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134156) 2005 AL71 16,2 2,891 0,075 3,44 4,914 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134157) 2005 AM71 15,7 3,212 0,102 5,11 5,756 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134158) 2005 AJ75 16,7 2,799 0,047 1,06 4,683 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134159) 2005 BP 16,2 2,695 0,031 2,56 4,425 MBA 16. ledna 2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(134160) 2005 BE3 14,5 2,977 0,137 13,29 5,135 MBA 16. ledna 2005 Uccle Uccle
(134161) 2005 BN3 16,1 2,546 0,056 1,25 4,062 MBA 16. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134162) 2005 BN5 14,9 3,122 0,082 7,10 5,516 MBA 16. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134163) 2005 BO6 15,9 2,784 0,046 3,48 4,645 MBA 16. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134164) 2005 BK10 14,7 3,067 0,192 16,37 5,371 MBA 16. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134165) 2005 BJ18 15,4 2,596 0,135 14,13 4,181 MBA 16. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134166) 2005 BL19 15,1 2,967 0,066 11,06 5,111 MBA 16. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134167) 2005 BX20 16,9 2,292 0,251 5,81 3,470 MBA 16. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134168) 2005 BG23 15,6 2,900 0,053 2,61 4,937 MBA 16. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134169) 2005 BO24 15,9 2,364 0,092 7,42 3,634 MBA 17. ledna 2005 Catalina CSS
(134170) 2005 BS24 15,5 2,777 0,018 4,21 4,627 MBA 17. ledna 2005 Socorro LINEAR
(134171) 2005 BM25 15,9 2,667 0,064 3,24 4,356 MBA 18. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134172) 2005 BW26 14,6 3,175 0,090 5,80 5,656 MBA 19. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134173) 2005 CL5 14,9 2,602 0,215 14,54 4,197 MBA 1. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134174) 2005 CU9 15,7 2,893 0,049 10,65 4,920 MBA 1. února 2005 Catalina CSS
(134175) 2005 CF12 14,7 3,004 0,053 11,08 5,205 MBA 1. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134176) 2005 CF16 16,2 2,757 0,026 6,83 4,577 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134177) 2005 CN16 15,7 3,158 0,134 2,32 5,612 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134178) 2005 CR18 16,0 3,166 0,144 1,90 5,632 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(134179) 2005 CW21 16,0 3,017 0,017 1,32 5,241 MBA 3. února 2005 Socorro LINEAR
(134180) 2005 CN22 15,7 2,437 0,081 13,24 3,803 MBA 1. února 2005 Catalina CSS
(134181) 2005 CG26 14,8 2,769 0,155 27,57 4,607 MBA 1. února 2005 Catalina CSS
(134182) 2005 CS29 16,4 2,894 0,024 3,50 4,923 MBA 1. února 2005 Catalina CSS
(134183) 2005 CL33 15,9 2,869 0,068 2,70 4,858 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134184) 2005 CV39 16,1 2,791 0,045 1,62 4,663 MBA 4. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134185) 2005 CV43 15,9 2,660 0,035 11,83 4,338 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(134186) 2005 CU49 14,8 3,191 0,102 5,22 5,699 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(134187) 2005 CR50 14,5 3,096 0,002 11,55 5,447 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134188) 2005 CV52 14,6 3,147 0,061 14,02 5,581 MBA 3. února 2005 Socorro LINEAR
(134189) 2005 CM57 15,5 2,810 0,062 6,60 4,709 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134190) 2005 CP57 16,2 2,660 0,078 9,47 4,339 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134191) 2005 CA59 16,0 3,058 0,088 2,16 5,347 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(134192) 2005 CD63 15,5 2,901 0,058 2,98 4,940 MBA 9. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134193) 2005 CB68 14,3 3,997 0,167 9,42 7,989 HLD 2. února 2005 Socorro LINEAR
(134194) 2005 CL70 15,9 2,927 0,075 1,09 5,007 MBA 8. února 2005 Mauna Kea C. Veillet
(134195) 2005 CX76 15,3 2,960 0,058 2,06 5,092 MBA 9. února 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134196) 2005 DW 14,2 3,143 0,059 27,24 5,571 MBA 28. února 2005 Socorro LINEAR
(134197) 2005 EP 14,3 3,138 0,048 22,43 5,558 MBA 1. března 2005 Socorro LINEAR
(134198) 2005 EL6 15,7 3,086 0,113 9,58 5,419 MBA 1. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134199) 2005 EP12 14,7 3,159 0,079 8,57 5,614 MBA 2. března 2005 Catalina CSS
(134200) 2005 EQ22 14,8 2,762 0,228 8,25 4,589 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(134201) 2005 EJ72 14,5 3,176 0,059 10,60 5,660 MBA 2. března 2005 Catalina CSS
(134202) 2005 EO84 16,5 2,415 0,095 6,78 3,752 MBA 4. března 2005 Socorro LINEAR
(134203) 2005 EK86 15,4 2,911 0,045 2,94 4,967 MBA 4. března 2005 Socorro LINEAR
(134204) 2005 EJ113 16,5 2,579 0,125 4,11 4,142 MBA 4. března 2005 Socorro LINEAR
(134205) 2005 ET198 15,9 2,384 0,275 6,12 3,679 MBA 11. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134206) 2005 ER214 15,6 2,764 0,040 10,75 4,593 MBA 8. března 2005 Socorro LINEAR
(134207) 2005 EO218 15,9 2,798 0,088 12,60 4,680 MBA 10. března 2005 Catalina CSS
(134208) 2005 EY293 14,4 3,072 0,111 11,57 5,384 MBA 11. března 2005 Catalina CSS
(134209) 2005 JC63 15,5 3,066 0,012 7,57 5,367 MBA 9. května 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134210) 2005 PQ21 6,7 62,0 0,394 6,49 489 SDO 9. srpna 2005 Cerro Tololo Cerro Tololo
(134211) 2005 QO98 16,0 2,887 0,048 2,88 4,904 MBA 27. srpna 2005 Palomar NEAT
(134212) 2005 SN144 16,4 2,257 0,054 7,43 3,390 MBA 25. září 2005 Palomar NEAT
(134213) 2005 SK191 14,9 3,176 0,024 10,03 5,660 MBA 29. září 2005 Palomar NEAT
(134214) 2005 TU61 15,9 2,380 0,169 3,96 3,671 MBA 3. října 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134215) 2005 TD164 15,1 3,057 0,060 2,73 5,345 MBA 9. října 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134216) 2005 UO160 16,6 2,556 0,112 7,26 4,085 MBA 22. října 2005 Catalina CSS
(134217) 2005 UZ336 14,2 3,175 0,114 19,69 5,657 MBA 30. října 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134218) 2005 UE439 15,6 2,859 0,021 2,92 4,835 MBA 28. října 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134219) 2005 VJ120 14,4 3,186 0,227 15,55 5,685 MBA 5. listopadu 2005 Anderson Mesa LONEOS
(134220) 2005 WM46 15,1 2,547 0,316 12,99 4,064 MBA 24. listopadu 2005 Palomar NEAT
(134221) 2005 WB147 16,2 2,409 0,100 8,46 3,738 MBA 25. listopadu 2005 Catalina CSS
(134222) 2005 WN188 14,8 2,756 0,113 8,41 4,574 MBA 30. listopadu 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134223) 2005 WX193 16,0 2,599 0,130 13,20 4,189 MBA 28. listopadu 2005 Catalina CSS
(134224) 2005 XY57 15,2 2,709 0,179 17,03 4,457 MBA 1. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134225) 2005 XS61 16,2 2,925 0,053 6,00 5,003 MBA 4. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134226) 2005 XJ64 15,3 3,063 0,214 5,44 5,359 MBA 6. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134227) 2005 XT80 15,9 1,950 0,061 19,30 2,721 MBA 14. prosince 2005 Anderson Mesa LONEOS
(134228) 2005 XU83 14,8 2,737 0,145 12,55 4,528 MBA 6. prosince 2005 Anderson Mesa LONEOS
(134229) 2005 YK30 15,5 2,903 0,081 3,12 4,946 MBA 21. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134230) 2005 YB43 14,8 3,001 0,110 12,58 5,197 MBA 24. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134231) 2005 YC45 15,0 3,106 0,087 11,20 5,472 MBA 25. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134232) 2005 YN46 17,1 2,355 0,109 7,42 3,613 MBA 25. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134233) 2005 YD54 14,8 4,019 0,131 2,76 8,057 HLD 24. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134234) 2005 YF57 15,4 2,479 0,168 2,53 3,901 MBA 24. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134235) 2005 YL70 15,2 2,936 0,116 9,42 5,031 MBA 26. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134236) 2005 YO89 15,9 2,765 0,049 3,23 4,598 MBA 26. prosince 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134237) 2005 YS114 16,2 2,836 0,011 2,76 4,775 MBA 25. prosince 2005 Kitt Peak Spacewatch
(134238) 2005 YX126 16,8 2,300 0,137 7,55 3,488 MBA 27. prosince 2005 Catalina CSS
(134239) 2005 YY144 15,3 2,700 0,182 10,79 4,437 MBA 28. prosince 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(134240) 2005 YQ170 16,5 2,292 0,097 5,63 3,469 MBA 27. prosince 2005 Catalina CSS
(134241) 2005 YR219 16,6 1,957 0,060 19,11 2,736 MBA 30. prosince 2005 Catalina CSS
