Wimbledon 2021 – mužská dvouhra
Wimbledon 2021 | |
---|---|
Vítěz: | Novak Djoković |
Žebříček: | 1. → 1. (▬0) |
Finalista: | Matteo Berrettini |
Žebříček: | 9. → 8. (▲1) |
Výsledek: | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon mužská dvouhra | |
2019 ◄◄ 2021 ►► 2022 | |
Grand Slam 2021 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2021 probíhala v závěru června a první polovině července 2021. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se probojovalo osmnáct hráčů. Systém nasazování se zápočtem předchozích výsledků na trávě organizátoři opustili poprvé od roku 2002 a pro nasazení použili jen žebříčkové postavení.[1] V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19.
Poslední grandslam kariéry odehrál wimbledonský rekordman s osmi tituly Roger Federer. Ve čtvrtfinále jej vyřadil Hubert Hurkacz. Naposledy předtím Švýcar nezískal ve wimbledonském utkání ani jednu sadu v roce 2002.[2]
Jubilejní dvacátou grandslamovou trofejí vyrovnal 34letý Srb Novak Djoković mužský historický rekord Federera a Nadala. Z Wimbledonu si odvezl šestý titul a třetí v řadě. Jako pátý muž historie, a po Laverovi druhý v otevřené éře, ovládl během kalendářní sezóny tři úvodní majory – Australian Open, French Open a Wimbledon. Setrvání na vrcholu světového žebříčku si zajistil po osmifinálové prohře ruského vyzyvatele Daniila Medveděva.
Turnaj
Poprvé od roku 2016 se turnaje neúčastnil třetí hráč pořadí a dvojnásobný šampion Rafael Nadal. Důvodem odhlášení se stal krátký časový odstup od antukové sezóny a potřeba regenerace.[3]
Jako první čínský muž otevřené éry postoupil Čang Č’-čen z kvalifikace do dvouhry Wimbledonu. V singlových soutěžich grandslamu navázal na krajany Wu Ti, Čang Ce a Li Če.[4] Španěl Carlos Alcaraz se v 18 letech stal nejmladším hráčem od Novaka Djokoviće v roce 2005, který vyhrál zápas. Téhož výkonu dosáhl i na French Open 2021, kde opět navázal na Djokoviće.[5][6]
39letý Švýcar Roger Federer postoupil do třetího i čtvrtého kola jako jako nejstarší hráč od 40letého Kena Rosewalla v roce 1975.[7] Následně se stal nejstarším čtvrtfinalistou na grandslamu od roku 1977.[8] Výhrou ve třetí fázi dosáhl 1 250. vítězství na okruhu ATP Tour. Dalším zvládnutým kolem si připsal 105 výhru ve Wimbledonu, jíž vyrovnal mužský rekord open éry v počtu vítězných zápasů na jediném grandslamu (105 výher držel Nadal na French Open).[9] Osmnáctou účastí ve čtvrtfinále i 119. odehraným utkáním navýšil wimbledonské rekordy.[10][11] Do semifinále jej však nepustil Hubert Hurkacz, který do All England Clubu přijížděl se šňůrou šesti porážek. Na grandslamu nikdy předtím nepostoupil přes druhé kolo ani nevyřadil člena první světové desítky. Po Janowiczovi se stal druhým polským mužem v semifinále grandslamu.[12] Teprve potřetí nezískal Federer ve wimbledonském duelu žádný set, poprvé od roku 2002, a vůbec poprvé obdržel „kanára“ (ve 21. století prohrál poměrem 6–0 pouze na French Open 2008).[10]
Márton Fucsovics se stal prvním Maďarem ve čtvrtfinále grandslamu od Balázse Taróczyho na French Open 1981[13] a po Bélovi von Kehrlingovi (1929) a Józsefu Asbóthovi (1948) třetím ve Wimbledonu.[14]
Šestou trofejí Novaka Djokoviće vyrovnán historický rekord 20 grandslamů
Vítězem se stal 34letý Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 3.23 hodiny zdolal 25letou italskou světovou devítku Mattea Berrettiniho po čtyřsetovém průběhu 6–7, 6–4, 6–4 a 6–3. Aktivní poměr vzájemných duelů Srb navýšil na 3–0, když navázal na čtvrtfinálovou výhru na French Open 2021. Šestou wimbledonskou trofejí se posunul na čtvrté místo historických statistik za Federera, Renshawa a Samprase. Obhajobou titulů z let 2018 a 2019 se stal po Federerovi, Borgovi a Samprasovi čtvrtým mužem otevřené éry, jenž ovládl turnaj v All England Clubu třikrát v řadě.[15][16]
Jubilejní dvacátou grandslamovou trofejí z třicátého finále vyrovnal mužský rekord Federera a Nadala v historických statistikách. V žebříčku grandslamových trofejí získaných po 30. roce života mu s osmi triumfy patřila první příčka. V rámci velkých titulů z grandslamu, Turnaje mistrů a série Masters vyhrál šedesátou první trofej, což jej rovněž řadilo na vrchol před Nadala (57) a Federera (54).[17][16] Od sezóny 2017 získali tito členové tzv. Velké trojky 17 z 18 grandslamových vavřínů, respektive ovládli 56 ze 65 naposledy odehraných grandslamů.[18] V probíhající sezóně Djoković vyhrál 32 z 35 zápasů a čtvrtou trofej, která znamenala 85. kariérní titul na okruhu ATP Tour. Z Wimbledonu odjížděl se šňůrou 18 vítězných utkání.[19] Do žebříčku ATP započítal 2 000 bodů a obdržel odměnu ve výši 1 700 000 liber.
Djoković se také stal pátým mužem, jenž během kalendářní sezóny vyhrál tři úvodní majory – Australian Open, French Open a Wimbledon. Tohoto výkonu před ním dosáhli pouze Jack Crawford (1933), Don Budge (1938), Lew Hoad (1956) a Rod Laver (1962 a 1969). Tři grandslamy vybojoval také v sezóně 2015. Již čtvrtfinálové vítězství nad Mártonem Fucsovicsem znamenalo 100. výhru na trávě. Po Federerovi a Murraym představoval třetího aktivního tenistu, jenž zvítězil minimálně ve 100 utkáních na třech površích (613 duelů vyhrál na tvrdém povrchu a 243 na antuce).[20][16] Na grandslamu si zahrál 50. čtvrtfinále,[14] druhý nejvyšší počet za 58 účastmi Federera a stal se prvním mužem s více než 75 vyhranými zápasy na každém ze čtyř majorů.[21]
Matteo Berrettini se stal prvním italským mužem ve finále grandslamu od Adriana Panatty na French Open 1976 a vůbec prvním ve Wimbledonu.[22] Finálová prohra znamenala konec jeho 11zápasové neporazitelnosti, která trvala od triumfu na londýnské generálce v Queen's Clubu, cinch Championships 2021. Bodový zisk jej posunul o jednu příčku výše, na kariérní maximum 8. místo.[16]
Nasazení hráčů
- 1. Novak Djoković (vítěz)
- 2. Daniil Medveděv (4. kolo)
- 3. Stefanos Tsitsipas (1. kolo)
- 4. Alexander Zverev (4. kolo)
- 5. Andrej Rubljov (4. kolo)
- 6. Roger Federer (čtvrtfinále)
- 7. Matteo Berrettini (finále)
- 8. Roberto Bautista Agut (4. kolo)
- 9. Diego Schwartzman (3. kolo)
- 10. Denis Shapovalov (semifinále)
- 11. Pablo Carreño Busta (1. kolo)
- 12. Casper Ruud (1. kolo)
- 13. Gaël Monfils (2. kolo)
- 14. Hubert Hurkacz (semifinále)'
- 15. Alex de Minaur (1. kolo)
- 16. Félix Auger-Aliassime (čtvrtfinále)
- 17. Cristian Garín (4. kolo)
- 18. Grigor Dimitrov (2. kolo)
- 19. Jannik Sinner (1. kolo)
- 20. Aslan Karacev (1. kolo)
- 21. Ugo Humbert (1. kolo)
- 22. Daniel Evans (3. kolo)
- 23. Lorenzo Sonego (4. kolo)
- 24. Nikoloz Basilašvili (1. kolo)
- 25. Karen Chačanov (čtvrtfinále)
- 26. Fabio Fognini (3. kolo)
- 27. Reilly Opelka (1. kolo)
- 28. John Isner (1. kolo)
- 29. Cameron Norrie (3. kolo)
- 30. Alejandro Davidovich Fokina (1. kolo)
- 31. Taylor Fritz (3. kolo)
- 32. Marin Čilić (3. kolo)
Kvalifikace
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Novak Djoković | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 63 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | Karen Chačanov | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | Denis Shapovalov | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 77 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 3 | 0 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Roger Federer | 3 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Hubert Hurkacz | 6 | 77 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djoković | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Draper | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | MT Barrios Vera | 77 | 4 | 4 | 64 | K Anderson | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 64 | 6 | 6 | 77 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | D Kudla | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 4 | 5 | 2 | A Seppi | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Kudla | 5 | 4 | 77 | 6 | 6 | Q | D Kudla | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | A Davidovich Fokina | 7 | 6 | 64 | 3 | 3 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | C Garín | 66 | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | C Garín | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Zapata Miralles | 78 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | C Garín | 77 | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | M Polmans | 6 | 7 | 4 | 6 | Q | M Polmans | 63 | 2 | 6 | 653 | ||||||||||||||||||||||
PR | J-s Lu | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | C Garín | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Martínez | 6 | 2 | 6 | 6 | P Martínez | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 3 | 6 | 4 | 4 | P Martínez | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C O'Connell | 6 | 2 | 65 | 6 | 4 | 13 | G Monfils | 3 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
13 | G Monfils | 4 | 6 | 77 | 4 | 6 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 3 | 4 | 0 | 9 | D Schwartzman | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 3 | 4 | 0 | WC | L Broady | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 6 | 6 | 6 | 9 | D Schwartzman | 3 | 3 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 7 | 77 | M Fucsovics | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 1 | 5 | 65 | J Veselý | 3 | 4r | |||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 5 | 6 | 7 | 6 | M Fucsovics | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | J Sinner | 7 | 3 | 5 | 3 | M Fucsovics | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | F Fognini | 77 | 6 | 6 | 5 | A Rubljov | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 64 | 2 | 4 | 26 | F Fognini | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 7 | 4 | 4 | 4 | L Djere | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Djere | 5 | 6 | 6 | 6 | 26 | F Fognini | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 6 | 78 | 5 | A Rubljov | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 3 | 4 | 66 | L Harris | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | A Rubljov | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Rubljov | 4 | 6 | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 6 | 6 | F Tiafoe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 3 | 3 | 3 | V Pospisil | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 6 | 6 | F Tiafoe | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Gerasimov | 6 | 3 | 77 | 6 | 25 | K Chačanov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Clarke | 3 | 6 | 65 | 2 | J Gerasimov | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M McDonald | 6 | 3 | 4 | 63 | 25 | K Chačanov | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | K Chačanov | 3 | 6 | 6 | 77 | 25 | K Chačanov | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | D Evans | 77 | 6 | 7 | S Korda | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
F López | 64 | 2 | 5 | 22 | D Evans | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | D Lajović | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Simon | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 22 | D Evans | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Č’-č Čang | 6 | 65 | 77 | 3 | 2 | S Korda | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Hoang | 4 | 77 | 65 | 6 | 6 | Q | A Hoang | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | 65 | 77 | S Korda | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | A de Minaur | 3 | 4 | 77 | 65 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Shapovalov | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | P Kohlschreiber | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | D Shapovalov | w/o | ||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 67 | 6 | 67 | 7 | 6 | P Andújar | |||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 79 | 4 | 79 | 5 | 8 | 10 | D Shapovalov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | O Otte | 4 | 6 | 6 | 65 | 137 | WC | A Murray | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Rinderknech | 6 | 3 | 2 | 77 | 122 | Q | O Otte | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 6 | 6 | 5 | 6 | WC | A Murray | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | N Basilašvili | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | D Shapovalov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | R Opelka | 4 | 63 | 2 | 8 | R Bautista Agut | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 6 | 77 | 6 | D Koepfer | 6 | 68 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 62 | 6 | 6 | 6 | S-w Kwon | 3 | 710 | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Masur | 77 | 3 | 4 | 4 | D Koepfer | 5 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
F Bagnis | 4 | 6 | 3 | 61 | 8 | R Bautista Agut | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 3 | 6 | 77 | M Kecmanović | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Millman | 2 | 6 | 3 | 64 | 8 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | R Bautista Agut | 6 | 3 | 6 | 77 |
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Berrettini | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | M Berrettini | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B van de Zandschulp | 6 | 64 | 6 | 77 | LL | B van de Zandschulp | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 2 | 77 | 1 | 63 | 7 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Moutet | 4 | 4 | 0 | A Bedene | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 6 | 6 | A Bedene | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Nišioka | 77 | 2 | 6 | 63 | 6 | J Nišioka | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | J Isner | 65 | 6 | 3 | 77 | 4 | 7 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | A Karacev | 64 | 66 | 3 | I Ivaška | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 77 | 78 | 6 | J Chardy | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Munar | 1 | 5 | 65 | I Ivaška | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Ivaška | 6 | 7 | 77 | I Ivaška | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Nišikori | 6 | 6 | 6 | J Thompson | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 4 | 4 | 4 | K Nišikori | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 78 | 77 | 2 | 2 | 6 | J Thompson | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | C Ruud | 66 | 63 | 6 | 6 | 2 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 3 | 3 | 3 | 16 | F Auger-Aliassime | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-W Tsonga | 5 | 77 | 7 | 4 | 3 | M Ymer | 4 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Ymer | 7 | 64 | 5 | 6 | 6 | 16 | F Auger-Aliassime | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 63 | 0 | 6 | 3 | N Kyrgios | 6 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
G Mager | 77 | 6 | 4 | 6 | G Mager | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | N Kyrgios | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | U Humbert | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 16 | F Auger-Aliassime | 6 | 78 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | T Fritz | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | A Zverev | 4 | 66 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | B Nakashima | 5 | 6 | 4 | 5 | 31 | T Fritz | 6 | 77 | 4 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Johnson | 79 | 6 | 7 | S Johnson | 4 | 64 | 6 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Novak | 67 | 2 | 5 | 31 | T Fritz | 77 | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 65 | 6 | 6 | 4 | A Zverev | 63 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
N Gombos | 4 | 77 | 1 | 3 | T Sandgren | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Griekspoor | 3 | 4 | 1 | 4 | A Zverev | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R Federer | 6 | 63 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 77 | 6 | 2 | 0r | 6 | R Federer | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 77 | 4 | 6 | 6 | R Gasquet | 61 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Sugita | 64 | 6 | 2 | 1 | 6 | R Federer | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 65 | 4 | 5 | 29 | C Norrie | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 77 | 6 | 7 | WC | A Bolt | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L Pouille | 78 | 5 | 2 | 5 | 29 | C Norrie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | C Norrie | 66 | 7 | 6 | 7 | 6 | R Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | L Sonego | 6 | 7 | 6 | 23 | L Sonego | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Sousa | 2 | 5 | 0 | 23 | L Sonego | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
DE Galán | 6 | 4 | 7 | 7 | DE Galán | 6 | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Coria | 4 | 6 | 5 | 5 | 23 | L Sonego | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 6 | 6 | 6 | J Duckworth | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 4 | 4 | 1 | J Duckworth | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 78 | 6 | 7 | S Querrey | 5 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | P Carreño Busta | 66 | 4 | 5 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | H Hurkacz | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Musetti | 4 | 65 | 1 | 14 | H Hurkacz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | M Giron | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Giron | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | H Hurkacz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 4 | 2 | 1 | A Bublik | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 6 | 6 | A Bublik | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 3 | 4 | 4 | 18 | G Dimitrov | 4 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | H Hurkacz | 2 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | M Čilić | 77 | 77 | 6 | 2 | D Medveděv | 6 | 62 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S Caruso | 65 | 61 | 1 | 32 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Trungelliti | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | Q | B Bonzi | 4 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 32 | M Čilić | 77 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | J Učijama | 3 | 77 | 2 | 6 | 3 | 2 | D Medveděv | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C Alcaraz | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | WC | C Alcaraz | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 1 | 6 | 63 | 2 | D Medveděv | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D Medveděv | 6 | 6 | 4 | 77 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2021 Wimbledon Championships – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ Wimbledon to give out £10m prize money. BBC Sport [online]. 2020-07-10 [cit. 2021-06-25]. Dostupné online.
- ↑ CLAREY, Christopher. Roger Federer Loses at Wimbledon, Maybe for the Last Time. The New York Times [online]. 2021-07-07, rev. 2021-08-25 [cit. 2023-10-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Nejedu! Nadal udělal těžké rozhodnutí. Sport.cz [online]. 2021-06-16 [cit. 2021-06-25]. Dostupné online.
- ↑ Zhang Zhizhen Is First Chinese Man To Qualify For Wimbledon In The Open Era [online]. ATP Tour, Inc., 2021-06-24 [cit. 2021-06-27]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Medvedev crushes teenager Alcaraz to reach third round. Reuters [online]. 2021-07-01 [cit. 2021-07-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BISWAS, Rudra. Carlos Alcaraz becomes youngest male player since Novak Djokovic in 2005 to win a match at Roland Garros. Sportskeeda.com [online]. 2021-06-01 [cit. 2021-07-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Federer Beats Gasquet For Wimbledon Third-Round Berth [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-01 [cit. 2021-07-03]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Alert: Roger Federer sails past Lorenzo Sonego to become the oldest Wimbledon quarter-finalist in history. Tennis Majors [online]. 2021-07-05 [cit. 2021-07-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BANERJEE, Soham. Wimbledon 2021: 3 talking points from Roger Federer's convincing 4r win over Lorenzo Sonego. www.sportskeeda.com [online]. 2021-07-06 [cit. 2021-07-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Data check: In his 119th match at Wimbledon, Roger Federer loses a set 0-6 for the first time. Scroll.in [online]. 2021-07-07 [cit. 2021-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Federer sets up SW19 match with Norrie. BBC Sport [online]. [cit. 2021-07-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Cool-Headed Hurkacz Holds Off Federer In Wimbledon Stunner [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-07 [cit. 2021-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ The Ironman Of Tennis: Why Marton Fucsovics is Tennis' Most Underrated Player [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-05 [cit. 2021-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b 'Greatest' talk won't derail Djokovic in 50th Grand Slam quarter-final. France 24 [online]. 2021-07-05 [cit. 2021-07-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Novak Djokovic Wins Sixth Wimbledon Trophy For Record-Equalling 20th Grand Slam Crown [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-11 [cit. 2021-07-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d Djokovič ve Wimbledonu zdolal Berrettiniho, slaví hattrick a 20. grandslamovým titulem vyrovnal rekord Federera a Nadala. TenisPortal.cz [online]. 2021-07-11 [cit. 2021-07-12]. Dostupné online.
- ↑ Novak Djokovic Extends 'Big Titles' Lead With Historic 20th Grand Slam [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-11 [cit. 2021-07-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Federer, Nadal and Djokovic's race to 20 Grand Slam titles. Reuters [online]. 2021-07-11 [cit. 2021-07-11]. Dostupné online.
- ↑ Tribute: Novak Djokovic, Serial Champion [online]. ATP Tour, Inc., 2021-07-11 [cit. 2021-07-11]. Dostupné online. (anglicky)
