Canena
Canena | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Borgmester | José Carlos Serrano Ruiz[1] ![]() | ||
Provins | Jaén | ||
Amt | La Loma | ||
Postnr. | 23420 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | J ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 1.761 (2024) ![]() | ||
- Areal | 14,4 km² | ||
- Befolkningstæthed | 122 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 537 m ![]() | ||
Hjemmeside | canena.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||
Canenas beliggenhed i Spanien 38°02′51″N 3°28′46″V / 38.0475°N 3.4795°V |
Canena er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 1.761 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |