Brasília Challenger 1995
Brasília Challenger 1995 | |
---|---|
Datum | 31.7.1995 – 6.8.1995 |
Auflage | 12 |
Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 2001 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Brasília Brasilien |
Turniernummer | 299 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Leander Paes |
Sieger (Doppel) | Jean-Philippe Fleurian Nicolás Pereira |
Stand: Turnierende |
Der Brasília Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 31. Juli bis 6. August 1995 in Brasília stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Hartplätzen ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Daniel | 4 | 3 | 1 | L. Paes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. del Rio | 3 | 3 | Q | R. Delgado | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Delgado | 6 | 6 | 1 | L. Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Kuerten | 7 | 6 | G. Kuerten | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Marx | 6 | 3 | G. Kuerten | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Calvelli | 3 | 5 | 8 | J. Oncins | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Oncins | 6 | 7 | 1 | L. Paes | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | L. Gloria | 3 | 7 | 6 | D. Courcol | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M. Navarra | 6 | 5 | 7 | M. Navarra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Caldas | 3 | 5 | A. Aramburu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Aramburu | 6 | 7 | M. Navarra | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Courcol | 7 | 6 | D. Courcol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Carlsson | 5 | 4 | D. Courcol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D. DiLucia | 2 | 7 | 6 | Q | D. DiLucia | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J. Cunha e Silva | 6 | 6 | 1 | 1 | L. Paes | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | R. Jabali | 6 | 6 | 5 | R. Jabali | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J.-P. Fleurian | 3 | 4 | 5 | R. Jabali | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Sá | 6 | 2 | L. Lavalle | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Lavalle | 7 | 6 | 5 | R. Jabali | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Pennisi | 6 | 6 | 4 | Ó. Ortiz | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Marcelino | 2 | 2 | P. Pennisi | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Gordilho | 1 | 4 | 4 | Ó. Ortiz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ó. Ortiz | 6 | 6 | 5 | R. Jabali | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Rincón | 2 | 2 | S. Ladipo | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Baron | 6 | 6 | I. Baron | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Kaneko | 4 | 4 | S. Ladipo | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Ladipo | 6 | 6 | S. Ladipo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Browne | 3 | 6 | 6 | F. Browne | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Wawra | 6 | 2 | 2 | F. Browne | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
I. Truyol | 3 | 2 | 2 | L. Mattar | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L. Mattar | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Cunha e Silva Ó. Ortiz |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
O. Della G. Kuerten |
7 | 6 | O. Della G. Kuerten |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Daniel E. Gordilho |
5 | 1 | N. Behr L. Mor |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Behr L. Mor |
7 | 6 | N. Behr L. Mor |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | D. DiLucia L. Lavalle |
6 | 6 | 4 | D. DiLucia L. Lavalle |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
G. Blumauer C. Testa |
3 | 3 | 4 | D. DiLucia L. Lavalle |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | R. Brostowicz A. Sá |
1 | 6 | 3 | D. del Rio R. Saad |
5 | 6 | ||||||||||||||||||
D. del Rio R. Saad |
6 | 4 | 6 | N. Behr L. Mor |
6 | 2 | |||||||||||||||||||
E. Caldas D. Marcelino |
3 | 2 | 2 | J.-P. Fleurian N. Pereira |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. C. Bianchi F. Silberberg |
6 | 6 | J. C. Bianchi F. Silberberg |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Natekar L. Paes |
7 | 6 | G. Natekar L. Paes |
1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | L. Arnold Ker P. Arnold |
6 | 3 | J. C. Bianchi F. Silberberg |
6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
N. Aerts F. Costa |
1 | 3 | 2 | J.-P. Fleurian N. Pereira |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Baron M. Rincón |
6 | 6 | I. Baron M. Rincón |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
ALT | G. Bastié D. Courcol |
6 | 4 | 2 | J.-P. Fleurian N. Pereira |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J.-P. Fleurian N. Pereira |
7 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)