Communauté de communes des Portes du Luxembourg

Communauté de communes
des Portes du Luxembourg
Region(en) Grand Est
Département(s) Ardennes
Gründungsdatum 23. Dezember 1994
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Carignan
Gemeinden 49
Präsident Frédéric Latour
SIREN-Nummer 240 800 847
Fläche 507,13 km²
Einwohner 19.611 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 39 Einw./km²
Website www.portesduluxembourg.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Grand Est

Die Communauté de communes des Portes du Luxembourg ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 23. Dezember 1994 gegründet und umfasst 49 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carignan.[2]

Historische Entwicklung

Im Jahr 2014 wurde der Gemeindeverband von Communauté de communes de Carignan, Mouzon et Raucourt auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Le Mont-Dieu zur Commune nouvelle Tannay-le-Mont-Dieu zusammengelegt. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 50 auf 49.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Angecourt 386 3,73 103 08013 08450
Artaise-le-Vivier 64 8,47 8 08023 08390
Auflance 81 6,16 13 08029 08370
Autrecourt-et-Pourron 338 12,04 28 08034 08210
Beaumont-en-Argonne 422 31,05 14 08055 08210
Bièvres 46 7,30 6 08065 08370
Blagny 1.093 7,42 147 08067 08110
Brévilly 367 7,30 50 08083 08140
Bulson 138 6,47 21 08088 08450
Carignan 2.745 14,01 196 08090 08110
Chémery-Chéhéry 521 27,79 19 08115 08350
Douzy 2.149 20,20 106 08145 08140
Escombres-et-le-Chesnois 343 8,29 41 08153 08110
Euilly-et-Lombut 109 10,11 11 08159 08210
Fromy 85 3,71 23 08184 08370
Haraucourt 706 11,53 61 08211 08450
Herbeuval 124 7,40 17 08223 08370
La Besace 134 13,97 10 08063 08450
La Ferté-sur-Chiers 176 6,41 27 08168 08370
La Neuville-à-Maire 111 7,26 15 08317 08450
Les Deux-Villes 249 8,14 31 08138 08110
Létanne 110 7,50 15 08252 08210
Linay 219 7,28 30 08255 08110
Maisoncelle-et-Villers 69 11,08 6 08268 08450
Malandry 79 6,87 11 08269 08370
Margny 210 6,68 31 08275 08370
Margut 711 7,53 94 08276 08370
Matton-et-Clémency 439 18,32 24 08281 08110
Messincourt 588 8,15 72 08289 08110
Mogues 231 8,26 28 08291 08110
Moiry 136 3,91 35 08293 08370
Mouzon 2.236 41,83 53 08311 08210
Osnes 229 5,89 39 08336 08110
Puilly-et-Charbeaux 218 18,29 12 08347 08370
Pure 563 6,50 87 08349 08110
Raucourt-et-Flaba 815 21,83 37 08354 08450
Remilly-Aillicourt 762 13,26 57 08357 08450
Sachy 178 5,90 30 08375 08110
Sailly 249 12,80 19 08376 08110
Sapogne-sur-Marche 149 5,41 28 08399 08370
Signy-Montlibert 93 6,12 15 08421 08370
Stonne 39 7,18 5 08430 08390
Tétaigne 131 5,79 23 08444 08110
Tremblois-lès-Carignan 135 4,28 32 08459 08110
Vaux-lès-Mouzon 72 7,64 9 08466 08210
Villers-devant-Mouzon 104 4,53 23 08477 08210
Villy 195 7,78 25 08485 08370
Williers 40 2,26 18 08501 08110
Yoncq 85 15,50 5 08502 08210
Communauté de communes
des Portes du Luxembourg
19.611 507,13 39 –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC des Portes du Luxembourg (SIREN: 240 800 847) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)