Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1967
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1967 | |
---|---|
57. Austragung | |
Typ: | ISU-Meisterschaften |
Datum: | 28. Februar – 4. März 1967 |
Austragungsort: | Wien, Österreich |
Goldmedaillengewinner | |
Herren: | ![]() |
Damen: | ![]() |
Paare: | ![]() Oleg Protopopow (3) |
Eistanz: | ![]() Bernard Ford (2) |
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften | |
1966 ◄ 1967 ► 1968 |
Die 57. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 28. Februar bis 4. März 1967 in Wien (Österreich) statt.
Ergebnisse
Herren
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
1 | Emmerich Danzer | ![]() |
2 | Wolfgang Schwarz | ![]() |
3 | Gary Visconti | ![]() |
4 | Donald Knight | ![]() |
5 | Scott Allen | ![]() |
6 | Ondrej Nepela | ![]() |
7 | Patrick Péra | ![]() |
8 | Peter Krick | ![]() |
9 | Tim Wood | ![]() |
10 | Robert Dureville | ![]() |
11 | Günter Zöller | ![]() |
12 | Jay Humphry | ![]() |
13 | Sergei Tschetweruchin | ![]() |
14 | Marian Filc | ![]() |
15 | Günter Anderl | ![]() |
16 | Michael Williams | ![]() |
17 | Tsuguhiko Kozuka | ![]() |
18 | Masato Tamura | ![]() |
19 | Tony Berntler | ![]() |
20 | Daniel Höner | ![]() |
Punktrichter waren:
- Franz Wojtanowski
Österreich
- Donald H. Gilchrist
Kanada
- Milan Duchón
Tschechoslowakei
- Néri Valdes
Frankreich
- Carla Listing
DDR
- János Zsigmondy
BR Deutschland
- P. Jaross
Ungarn
- Kinuko Ueno
Japan
- J. V. Sullivan
Vereinigte Staaten
Damen
Platz | Sportlerin | Land |
---|---|---|
1 | Peggy Fleming | ![]() |
2 | Gabriele Seyfert | ![]() |
3 | Hana Mašková | ![]() |
4 | Valerie Jones | ![]() |
5 | Kumiko Ōkawa | ![]() |
6 | Sally-Anne Stapleford | ![]() |
7 | Albertina Noyes | ![]() |
8 | Jennie Welsh | ![]() |
9 | Beatrix Schuba | ![]() |
10 | Roberta Laurent | ![]() |
11 | Monika Feldmann | ![]() |
12 | Karen Magnussen | ![]() |
13 | Rita Trapanese | ![]() |
14 | Martina Clausner | ![]() |
15 | Jelena Schtscheglowa | ![]() |
16 | Marie Vichova | ![]() |
17 | Micheline Joubert | ![]() |
18 | Sylvaine Duban | ![]() |
19 | Beate Richter | ![]() |
20 | Charlotte Walter | ![]() |
21 | Zsuzsa Szentmiklóssy | ![]() |
22 | Katjusa Derenda | ![]() |
Miwa Fukuhara (Z) | ![]() |
- Z = Zurückgezogen
Punktrichter waren:
- Donald B. Cruikshank
Kanada
- Gerhardt Bubnik
Tschechoslowakei
- M. Georgelin
Frankreich
- Walburga Grimm
DDR
- Pamela Davis
Vereinigtes Königreich
- Éva György
Ungarn
- Sonia Bianchetti
Italien
- Karl Enderlin
Schweiz
- M. L. Wright
Vereinigte Staaten
Paare
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
1 | Ljudmila Beloussowa / Oleg Protopopow | ![]() |
2 | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | ![]() |
3 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | ![]() |
4 | Gudrun Hauss / Walter Häfner | ![]() |
5 | Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | ![]() |
6 | Tamara Moskwina / Alexei Mischin | ![]() |
7 | Susan Behrens / Roy Wagelein | ![]() |
8 | Tatjana Scharanowa / Anatoli Jewobikow | ![]() |
9 | Brigitte Weise / Michael Brychcy | ![]() |
10 | Bohunka Sramkova / Jan Sramek | ![]() |
11 | Marianne Streifler / Herbert Wiesinger | ![]() |
12 | Evelyne Schneider / Willi Bietak | ![]() |
13 | Betty Lewis / Richard Gilbert | ![]() |
14 | Janina Poremska / Piotr Sczypa | ![]() |
15 | Monique Mathys / Yves Aellig | ![]() |
16 | Mona Szabo / Peter Szabo | ![]() |
17 | Anci Dolenc / Mitja Sketa | ![]() |
18 | Betty McKilligan / John McKilligan | ![]() |
19 | Dana Fialova / Milos Man | ![]() |
Punktrichter waren:
- Hans Meixner
Österreich
- Donald H. Bilchrist
Kanada
- M. Kutina
Tschechoslowakei
- Carla Listing
DDR
- Wilhelm Kahle
BR Deutschland
- Maria Zuchowicz
Schweiz
- Karl Enderlin
Schweiz
- J. V. Sullivan
Vereinigte Staaten
- Tatjana Tolmatschewa
Sowjetunion
Eistanz
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
1 | Diane Towler / Bernard Ford | ![]() |
2 | Lorna Dyer / John Carrell | ![]() |
3 | Yvonne Suddick / Malcolm Cannon | ![]() |
4 | Janet Sawbridge / Jon Lane | ![]() |
5 | Brigitte Martin / Francis Gamichon | ![]() |
6 | Joni Graham / Don Phillips | ![]() |
7 | Irina Grischkowa / Wiktor Ryschkin | ![]() |
8 | Judy Schwomeyer / James Sladky | ![]() |
9 | Alma Davenport / Roger Berry | ![]() |
10 | Angelika Buck / Erich Buck | ![]() |
11 | Jitka Babická / Jaromír Holan | ![]() |
12 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | ![]() |
13 | Ljudmila Pachomowa / Alexander Gorschkow | ![]() |
14 | Edith Mató / Karl Csanadi | ![]() |
15 | Heidi Mezger / Herbert Rothkappl | ![]() |
16 | Judy Henderson / John Baily | ![]() |
17 | Dana Novotna / Jaroslav Hainz | ![]() |
18 | Susanna Carpani / Sergio Pirelli | ![]() |
Punktrichter waren:
- Hans Kutschera
Österreich
- Frances Gunn
Kanada
- Milan Duchón
Tschechoslowakei
- Lysiane Lauret
Frankreich
- Hermann Wollersen
BR Deutschland
- Robert S. Hudson
Vereinigtes Königreich
- M. L. Wright
Vereinigte Staaten
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
1 | 1 | – | 2 |
3 | ![]() |
1 | – | 1 | 2 |
4 | ![]() |
1 | – | – | 2 |
5 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
![]() |
– | 1 | – | 1 | |
7 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Weblinks
- World figure skating championships 1960–1969 (men). Skatabase, archiviert vom am 4. Dezember 2008; abgerufen am 25. Mai 2018 (englisch).
- World figure skating championships 1960–1969 (ladies). Skatabase, archiviert vom am 2. Juni 2009; abgerufen am 25. Mai 2018 (englisch).
- World figure skating championships 1960–1969 (pairs). Skatabase, archiviert vom am 11. Oktober 2008; abgerufen am 24. Mai 2018 (englisch).
- World figure skating championships 1960–1969 (dance). Skatabase, archiviert vom am 28. August 2008; abgerufen am 25. Mai 2018 (englisch).