2023 Internazionali di Tennis Città di Todi – Singles
Singles | |
---|---|
2023 Internazionali di Tennis Città di Todi | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–4, 6–7(5–7), 6–1 |
Pedro Cachin was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Luciano Darderi won the title after defeating Clément Tabur 6–4, 6–7(5–7), 6–1 in the final.
Seeds
Zsombor Piros (second round)
Camilo Ugo Carabelli (withdrew)
Mariano Navone (first round)
Duje Ajduković (second round)
Andrea Pellegrino (first round)
Román Andrés Burruchaga (first round)
Luciano Darderi (champion)
Francesco Maestrelli (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
![]() | 4 | 77 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||
7 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 67 | 4 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 5 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 64 | 3 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | WC | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 710 | 4 | 77 | Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 68 | 6 | 62 | Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 4 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 2 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 77 | 3 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 2 | Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | 8 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 8 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 0 | LL | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 77 | 6 |
References
- ^ Heer, Florian (July 11, 2022). "Cachin Clinches Todi Challenger Title, Cracks Top 100".