2024 India Open
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 16–21 January | ||
Edition | 21st | ||
Level | Super 750 | ||
Total prize money | US$850,000 | ||
Venue | K. D. Jadhav Indoor Stadium | ||
Location | New Delhi, India | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2024 India Open, officially known as the Yonex Sunrise India Open 2024 for sponsorship reasons, was a badminton tournament that took place at the K. D. Jadhav Indoor Stadium, New Delhi, India, from 16 to 21 January 2024 and had a total prize of US$850,000.
Tournament
The 2024 India Open was the second tournament of the 2024 BWF World Tour and was part of the India Open championships, which had been held since 1973. This tournament was organized by the Badminton Association of India with sanction from the BWF.[1]
Venue
This tournament was held at the K. D. Jadhav Indoor Stadium in New Delhi, India.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize pool
The total prize money is US$850,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2,550 | $850 |
Doubles | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.5 | $2,762.5 | $850 |
Men's singles
Seeds
Viktor Axelsen (withdrew)
Kodai Naraoka (semi-finals)
Li Shifeng (second round)
Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
Jonatan Christie (second round)
Shi Yuqi (champion)
Kunlavut Vitidsarn (second round)
Prannoy H. S. (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 5 | ||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() | 23 | 21 | ||||||||||
![]() | 21 | 17 | |||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() | 13 | 21 | 19 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 23 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 16 | 23 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 20 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
An Se-young (quarter-finals)
Chen Yufei (final)
Akane Yamaguchi (second round)
Tai Tzu-ying (champion)
Carolina Marín (withdrew)
He Bingjiao (quarter-finals)
Gregoria Mariska Tunjung (second round)
Han Yue (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 13 | 18 | |||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() | 16 | 12 | ||||||||||
![]() | 13 | 18 | |||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 0r | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 23 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 24 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 26 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
Liang Weikeng / Wang Chang (second round)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (final)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (champions)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (quarter-finals)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (semi-finals)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 18 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
Women's doubles
Seeds
Chen Qingchen / Jia Yifan (withdrew)
Baek Ha-na / Lee So-hee (semi-finals)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (quarter-finals)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (quarter-finals)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (withdrew)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (final)
Liu Shengshu / Tan Ning (first round)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (champions)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 16 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 13 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 9 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 26 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 28 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 12 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (withdrew)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (quarter-finals)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (quarter-finals)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (quarter-finals)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (final)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (champions)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (semi-finals)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (withdrew)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 16 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 19 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 24 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 24 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 26 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 27 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
- ^ a b c "Yonex Sunrise India Open 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 29 December 2023.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.