Blou, Maine-et-Loire
Blou | |
---|---|
Coordinates: 47°21′47″N 0°02′10″W / 47.3631°N 0.0361°W | |
Country | France |
Region | Pays de la Loire |
Department | Maine-et-Loire |
Arrondissement | Saumur |
Canton | Longué-Jumelles |
Intercommunality | CA Saumur Val de Loire |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Jean-Philippe Retif[1] |
Area 1 | 21.46 km2 (8.29 sq mi) |
Population (2021)[2] | 944 |
• Density | 44/km2 (110/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 49030 /49160 |
Elevation | 23–111 m (75–364 ft) (avg. 67 m or 220 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Blou (French pronunciation: [blu] ⓘ) is a commune in the Maine-et-Loire department in western France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 867 | — |
1975 | 823 | −0.74% |
1982 | 799 | −0.42% |
1990 | 752 | −0.75% |
1999 | 824 | +1.02% |
2007 | 963 | +1.97% |
2012 | 1,030 | +1.35% |
2017 | 994 | −0.71% |
Source: INSEE[3] |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Blou.