Kim Sun-woo (pentathlete)
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationality | South Korean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 6 October 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Korea National Sport University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 164 cm (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 59 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Modern pentathlon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangul | 김선우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revised Romanization | Gim Seonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCune–Reischauer | Kim Sŏnu |
Kim Sun-woo (born 6 October 1996)[1] is a South Korean modern pentathlete. She has qualified for the 2016 Summer Olympics. She attended Gyeonggi Sports High School .[2]
References
- ^ "Sunwoo KIM". UIPM. Retrieved 2 August 2016.
- ^ "<리우올림픽> 기대주 (24) 김동선·김선우·허민호" [(Rio Olympics) Kim Dae-ju (24), Kim Dong-seon, Kim Sun-woo, Heo Min-ho]. Yonhap News Agency. 22 January 2016. Retrieved 4 August 2016.
External links
- Sunwoo KIM at UIPM (archive)