Shintaro Kurumaya
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Shintaro Kurumaya | |||||||||||||||||||
Date of birth | 5 April 1992 | |||||||||||||||||||
Place of birth | Kumamoto, Kumamoto, Japan | |||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Left back | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Kawasaki Frontale | |||||||||||||||||||
Number | 7 | |||||||||||||||||||
College career | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2011–2014 | University of Tsukuba | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2014– | Kawasaki Frontale | 226 | (4) | |||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2017–2018 | Japan | 4 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 April 2023 |
Shintaro Kurumaya (車屋 紳太郎, Kurumaya Shintarō, born 5 April 1992) is a Japanese footballer who plays as a left back for Kawasaki Frontale.[1]
International career
On 7 May 2015, Japan's coach Vahid Halilhodžić called him up for a two-day training camp.[2]
Club statistics
Last update: 9 April 2023.[3][4]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | AFC | Other1 | Total | ||||||||
2014 | Kawasaki Frontale | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2015 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 36 | 0 | ||||
2016 | 30 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 41 | 2 | |||
2017 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | – | 50 | 0 | |||
2018 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||
2019 | 27 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
2020 | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | – | 27 | 1 | ||||
2021 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||
2022 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | ||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Career total | 228 | 4 | 20 | 3 | 25 | 4 | 23 | 0 | 4 | 0 | 308 | 10 |
1Includes J. League Championship and Japanese Super Cup.
National team statistics
Japan national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2017 | 3 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 |
Honours
Club
- J1 League (4) : 2017, 2018, 2020, 2021
- Emperor's Cup (1) : 2020
- J.League Cup (1) : 2019
- Japanese Super Cup (2) : 2019, 2021
Individual
- J.League Best XI (2) : 2017, 2018
References
- ^ "車屋 紳太郎 (Kurumaya, Shintaro)". Kawasaki Frontale. 2015. Retrieved 27 February 2018.
- ^ "大久保嘉人ら28人日本代表候補合宿メンバー/一覧 - 日本代表 : 日刊スポーツ".
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 25 out of 289)
- ^ Shintaro Kurumaya at Soccerway. Retrieved 12 March 2016.
- ^ Japan National Football Team Database(in Japanese)
External links
- Shintaro Kurumaya at National-Football-Teams.com
- Shintaro Kurumaya at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Kawasaki Frontale