Takuo Ōkubo
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Takuo Ōkubo | ||
Date of birth | September 18, 1989 | ||
Place of birth | Koto, Tokyo, Japan | ||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | Shimizu S-Pulse | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
2005–2007 | Teikyo High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008–2010 | Yokohama FC | 40 | (0) |
2011–2013 | JEF United Chiba | 0 | (0) |
2014–2016 | V-Varen Nagasaki | 96 | (0) |
2017–2018 | FC Tokyo | 10 | (0) |
2017–2018 | → FC Tokyo U-23 (loan) | 6 | (0) |
2019 | Sagan Tosu | 10 | (0) |
2019– | Shimizu S-Pulse | 26 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:21, 24 July 2022 (UTC) |
Takuo Ōkubo (大久保 択生, Ōkubo Takuo, born September 18, 1989 in Tokyo) is a Japanese football player currently playing for Shimizu S-Pulse.[1]
Club statistics
Updated to 24 July 2022.[2][3][4][5][6]
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Yokohama FC | 2008 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2009 | 33 | 0 | 2 | 0 | – | 35 | 0 | |||
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | |||
JEF United Chiba | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||
2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
V-Varen Nagasaki | 2014 | 23 | 0 | 2 | 0 | – | 25 | 0 | ||
2015 | 31 | 0 | 1 | 0 | – | 32 | 0 | |||
2016 | 42 | 0 | 1 | 0 | – | 43 | 0 | |||
FC Tokyo | 2017 | J1 League | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
FC Tokyo U-23 | J3 League | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
FC Tokyo | 2018 | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
FC Tokyo U-23 | J3 League | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 | |||
Sagan Tosu | 2019 | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Shimizu S-Pulse | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Total | 192 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 215 | 0 |
References
- ^ "Stats Centre: Takuo Okubo Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 2010-01-04.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 104 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 72 out of 289)
- ^ (in Japanese) J. League Archived 2014-02-02 at the Wayback Machine
- ^ (in Japanese) J. League Archived 2014-02-02 at the Wayback Machine
- ^ (in Japanese) J. League Archived 2014-01-29 at the Wayback Machine
External links
- Profile at FC Tokyo
- Takuo Ōkubo at J.League (archive) (in Japanese)