Bensi
Bensi | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
departemento-ranga urbo urbego ![]() | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 117000 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 1 709 538 (2010) [+] | ||||
Loĝdenso | 203 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 41° 18′ N, 123° 46′ O (mapo)41.29204123.76097Koordinatoj: 41° 18′ N, 123° 46′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 131 m [+] | ||||
Areo | 8413,94 km² ( 841 394 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+08:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Bensi (本溪市) estas milionurbo en Ĉinio.
Geografio
Bensi situas en vasta valo de rivero en nordorienta parto de Ĉinio.
Bensi fondiĝis en 1915, kiel metalurgia centro, sed en la apudaĵo oni minadas ankaŭ karbon.
En Bensi jare pluvas po 775 mm, precipe inter julio-aŭgusto pluvas. La temperaturo estas inter majo-septembro pli, ol 25 °C, inter decembro-februaro tio estas sub frostopunkto.
Vidindaĵoj
- en la proksimeco impona kaverno
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/China_Benxi_3.jpg/300px-China_Benxi_3.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/China_Benxi_1.jpg/270px-China_Benxi_1.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/China_Benxi_2.jpg/245px-China_Benxi_2.jpg)