Gries (Alzaco)
Gries | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67169 [+] | ||
Poŝtkodo | 67240 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 879 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 235 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 45′ N, 7° 49′ O (mapo)48.7547222222227.8163888888889Koordinatoj: 48° 45′ N, 7° 49′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 12,23 km² (1 223 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Gries (Bas-Rhin) [+] | |||
Gries (jen france, origine germane kaj alemane, prononco [GRI:S]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 2 879 loĝantoj.