Listo de asteroidoj (151001–152000)
Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 151001 ĝis 152000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. Estas nenia kongruo inter la numero kaj la dato de la malkovro.
Krom numeron, okazas, ke kelkaj raraj asteroidoj ricevas nomon. Plejparte el la aliaj asteroidoj havas nenian menciindecon.
Plena listo (151001-152000)
151001-151050
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151001) 2001 UQ39 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151002) 2001 UF57 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151003) 2001 UZ58 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151004) 2001 UA59 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151005) 2001 UL68 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151006) 2001 UB72 | NEAT | 17-a de oktobro 2001 | Maui (Usono) |
(151007) 2001 UJ73 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151008) 2001 UR80 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151009) 2001 UD81 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151010) 2001 UT81 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151011) 2001 UK83 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151012) 2001 US92 | NEAT | 18-a de oktobro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151013) 2001 UE101 | LINEAR | 20-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151014) 2001 UB113 | LINEAR | 21-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151015) 2001 UC113 | LINEAR | 21-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151016) 2001 UO113 | LINEAR | 22-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151017) 2001 UC114 | LINEAR | 22-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151018) 2001 UV116 | LINEAR | 22-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151019) 2001 UF119 | LINEAR | 22-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151020) 2001 UU120 | LINEAR | 22-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151021) 2001 UU123 | NEAT | 22-a de oktobro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151022) 2001 UH126 | NEAT | 23-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151023) 2001 UT126 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151024) 2001 UV126 | LINEAR | 17-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151025) 2001 UD144 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151026) 2001 UD145 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151027) 2001 UA146 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151028) 2001 UM146 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151029) 2001 UT154 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151030) 2001 UC156 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151031) 2001 UG167 | LINEAR | 19-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151032) 2001 UM169 | LINEAR | 19-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151033) 2001 UJ170 | LINEAR | 21-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151034) 2001 UX173 | NEAT | 18-a de oktobro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151035) 2001 UQ179 | NEAT | 26-a de oktobro 2001 | Maui (Usono) |
(151036) 2001 UE182 | NEAT | 16-a de oktobro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151037) 2001 UZ182 | LINEAR | 16-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151038) 2001 UL191 | NEAT | 18-a de oktobro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151039) 2001 UW198 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151040) 2001 UT201 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151041) 2001 UX201 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151042) 2001 UR205 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151043) 2001 UU205 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151044) 2001 UX205 | NEAT | 19-a de oktobro 2001 | Monto Palomar |
(151045) 2001 UL216 | LINEAR | 24-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151046) 2001 UX219 | Spacewatch | 18-a de oktobro 2001 | Tucson (Usono) |
(151047) 2001 UB220 | LINEAR | 19-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151048) 2001 UO220 | LINEAR | 21-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151049) 2001 UK221 | LINEAR | 23-a de oktobro 2001 | Socorro |
(151050) 2001 UW222 | Spacewatch | 24-a de oktobro 2001 | Tucson (Usono) |
151051-151100
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151051) 2001 UC225 | LINEAR | 25-a de oktobro 2001 | Socorro (Usono) |
(151052) 2001 VN1 | NEAT | 9-a de novembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151053) 2001 VS6 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151054) 2001 VW6 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151055) 2001 VV11 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151056) 2001 VO13 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151057) 2001 VO14 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151058) 2001 VP14 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151059) 2001 VF18 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151060) 2001 VA19 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151061) 2001 VQ19 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151062) 2001 VP28 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151063) 2001 VH29 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151064) 2001 VP29 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151065) 2001 VV29 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151066) 2001 VP31 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151067) 2001 VP35 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151068) 2001 VJ36 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151069) 2001 VL37 | LINEAR | 9-a de novembro 2001 | Socorro |
(151070) 2001 VU49 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151071) 2001 VY49 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151072) 2001 VE50 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151073) 2001 VF50 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151074) 2001 VV57 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151075) 2001 VD60 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151076) 2001 VD61 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151077) 2001 VC63 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151078) 2001 VD64 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151079) 2001 VP64 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151080) 2001 VD65 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro |
(151081) 2001 VA74 | LINEAR | 11-a de novembro 2001 | Socorro |
(151082) 2001 VK74 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151083) 2001 VM79 | NEAT | 9-a de novembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151084) 2001 VG81 | NEAT | 12-a de novembro 2001 | Maui (Usono) |
(151085) 2001 VK83 | LINEAR | 10-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151086) 2001 VE84 | LINEAR | 11-a de novembro 2001 | Socorro |
(151087) 2001 VH84 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151088) 2001 VG91 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151089) 2001 VB92 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151090) 2001 VU94 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151091) 2001 VF95 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151092) 2001 VZ97 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151093) 2001 VE99 | LINEAR | 15-a de novembro 2001 | Socorro |
(151094) 2001 VX100 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151095) 2001 VA103 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151096) 2001 VS103 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151097) 2001 VN108 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151098) 2001 VH109 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151099) 2001 VX113 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
(151100) 2001 VP116 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro |
151101-151150
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151101) 2001 VN119 | LINEAR | 12-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151102) 2001 VB124 | NEAT | 10-a de novembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151103) 2001 VV132 | NEAT | 13-a de novembro 2001 | Maui (Usono) |
(151104) 2001 WH6 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151105) 2001 WM9 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151106) 2001 WR12 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151107) 2001 WW14 | Spacewatch | 17-a de novembro 2001 | Tucson (Usono) |
(151108) 2001 WK16 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151109) 2001 WB23 | LINEAR | 27-a de novembro 2001 | Socorro |
(151110) 2001 WZ28 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151111) 2001 WX29 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151112) 2001 WZ31 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151113) 2001 WG32 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151114) 2001 WS33 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151115) 2001 WU33 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151116) 2001 WW33 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151117) 2001 WY33 | LINEAR | 17-a de novembro 2001 | Socorro |
(151118) 2001 WZ47 | LONEOS | 19-a de novembro 2001 | Flagstaff (Usono) |
(151119) 2001 WD51 | LINEAR | 19-a de novembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151120) 2001 WT52 | LINEAR | 19-a de novembro 2001 | Socorro |
(151121) 2001 WT54 | LINEAR | 19-a de novembro 2001 | Socorro |
(151122) 2001 WU56 | LINEAR | 19-a de novembro 2001 | Socorro |
(151123) 2001 WY63 | LINEAR | 19-a de novembro 2001 | Socorro |
(151124) 2001 WL94 | LINEAR | 20-a de novembro 2001 | Socorro |
(151125) 2001 WF101 | Spacewatch | 17-a de novembro 2001 | Tucson (Usono) |
(151126) 2001 XD2 | LINEAR | 8-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151127) 2001 XO2 | LINEAR | 8-a de decembro 2001 | Socorro |
(151128) 2001 XK5 | NEAT | 5-a de decembro 2001 | Maui (Usono) |
(151129) 2001 XO6 | LINEAR | 8-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151130) 2001 XH12 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151131) 2001 XJ14 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151132) 2001 XP18 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151133) 2001 XA21 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151134) 2001 XT23 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151135) 2001 XH33 | Spacewatch | 10-a de decembro 2001 | Tucson (Usono) |
(151136) 2001 XZ34 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151137) 2001 XH37 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151138) 2001 XL40 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151139) 2001 XJ41 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151140) 2001 XX41 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151141) 2001 XG43 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151142) 2001 XP43 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151143) 2001 XQ47 | LINEAR | 9-a de decembro 2001 | Socorro |
(151144) 2001 XG48 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151145) 2001 XT49 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151146) 2001 XH53 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151147) 2001 XZ54 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151148) 2001 XP58 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151149) 2001 XK59 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151150) 2001 XM59 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
151151-151200
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151151) 2001 XS74 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151152) 2001 XC75 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151153) 2001 XJ78 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151154) 2001 XD89 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151155) 2001 XL92 | LINEAR | 10-a de decembro 2001 | Socorro |
(151156) 2001 XK102 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151157) 2001 XA105 | Spacewatch | 14-a de decembro 2001 | Tucson (Usono) |
(151158) 2001 XD113 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151159) 2001 XR126 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151160) 2001 XJ130 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151161) 2001 XL130 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151162) 2001 XJ137 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151163) 2001 XU137 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151164) 2001 XR138 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151165) 2001 XB140 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151166) 2001 XD148 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151167) 2001 XP151 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151168) 2001 XC154 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151169) 2001 XP157 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151170) 2001 XR164 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151171) 2001 XU166 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151172) 2001 XW167 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151173) 2001 XS171 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151174) 2001 XT182 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151175) 2001 XP189 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151176) 2001 XM194 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151177) 2001 XV195 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151178) 2001 XJ200 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151179) 2001 XE206 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151180) 2001 XY207 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151181) 2001 XR209 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151182) 2001 XU211 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151183) 2001 XZ211 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151184) 2001 XW212 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151185) 2001 XH214 | LINEAR | 11-a de decembro 2001 | Socorro |
(151186) 2001 XP216 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151187) 2001 XB217 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151188) 2001 XK217 | LINEAR | 14-a de decembro 2001 | Socorro |
(151189) 2001 XH218 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151190) 2001 XT219 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151191) 2001 XD220 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151192) 2001 XS221 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151193) 2001 XL222 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151194) 2001 XG230 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151195) 2001 XQ231 | LINEAR | 15-a de decembro 2001 | Socorro |
(151196) 2001 XB263 | Spacewatch | 14-a de decembro 2001 | Tucson (Usono) |
(151197) 2001 YS | John V. McClusky | 18-a de decembro 2001 | Seguin (Usono) |
(151198) 2001 YS6 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151199) 2001 YT14 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151200) 2001 YP15 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
151201-151250
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151201) 2001 YT18 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151202) 2001 YB23 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151203) 2001 YV26 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151204) 2001 YV29 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151205) 2001 YQ31 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151206) 2001 YY33 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151207) 2001 YS36 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151208) 2001 YK37 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151209) 2001 YP41 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151210) 2001 YK43 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151211) 2001 YX45 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151212) 2001 YD52 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151213) 2001 YQ52 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151214) 2001 YU52 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151215) 2001 YA53 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151216) 2001 YW57 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151217) 2001 YH61 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151218) 2001 YY65 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151219) 2001 YA66 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151220) 2001 YU68 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151221) 2001 YS76 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151222) 2001 YJ91 | NEAT | 17-a de decembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151223) 2001 YB96 | NEAT | 18-a de decembro 2001 | Monto Palomar |
(151224) 2001 YL96 | NEAT | 18-a de decembro 2001 | Monto Palomar |
(151225) 2001 YM99 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151226) 2001 YB102 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151227) 2001 YR103 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151228) 2001 YN106 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151229) 2001 YB109 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro |
(151230) 2001 YG114 | NEAT | 18-a de decembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151231) 2001 YT114 | NEAT | 19-a de decembro 2001 | Monto Palomar |
(151232) 2001 YM116 | LINEAR | 18-a de decembro 2001 | Socorro (Usono) |
(151233) 2001 YT122 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151234) 2001 YX122 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151235) 2001 YG124 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151236) 2001 YS128 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151237) 2001 YR145 | LINEAR | 17-a de decembro 2001 | Socorro |
(151238) 2001 YA153 | LONEOS | 19-a de decembro 2001 | Flagstaff (Usono) |
(151239) 2001 YR155 | NEAT | 20-a de decembro 2001 | Mt. Palomar (Usono) |
(151240) 2001 YL157 | LONEOS | 19-a de decembro 2001 | Flagstaff (Usono) |
(151241) 2002 AE | Observatorio Kleť | 4-a de januaro 2002 | České Budějovice |
151242 Hajós (2002 AH11) | Sárneczky K. kaj Z. Heiner | 11-a de januaro 2002 | Mátraszentimre |
(151243) 2002 AC20 | NEAT | 5-a de januaro 2002 | Maui (Usono) |
(151244) 2002 AU23 | NEAT | 6-a de januaro 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(151245) 2002 AJ24 | NEAT | 8-a de januaro 2002 | Monto Palomar |
(151246) 2002 AK24 | NEAT | 8-a de januaro 2002 | Monto Palomar |
(151247) 2002 AX24 | NEAT | 8-a de januaro 2002 | Monto Palomar |
(151248) 2002 AA26 | Spacewatch | 8-a de januaro 2002 | Tucson (Usono) |
(151249) 2002 AX30 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151250) 2002 AN38 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
151251-151300
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151251) 2002 AE41 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151252) 2002 AJ47 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151253) 2002 AS51 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151254) 2002 AG55 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151255) 2002 AK55 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151256) 2002 AT57 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151257) 2002 AT59 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151258) 2002 AT65 | LINEAR | 12-a de januaro 2002 | Socorro |
(151259) 2002 AR69 | LINEAR | 8-a de januaro 2002 | Socorro |
(151260) 2002 AR79 | LINEAR | 8-a de januaro 2002 | Socorro |
(151261) 2002 AT84 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151262) 2002 AO88 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151263) 2002 AX95 | LINEAR | 8-a de januaro 2002 | Socorro |
(151264) 2002 AT101 | LINEAR | 8-a de januaro 2002 | Socorro |
(151265) 2002 AO114 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151266) 2002 AZ119 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151267) 2002 AY124 | LINEAR | 11-a de januaro 2002 | Socorro |
(151268) 2002 AJ133 | LINEAR | 8-a de januaro 2002 | Socorro |
(151269) 2002 AX138 | LINEAR | 9-a de januaro 2002 | Socorro |
(151270) 2002 AF140 | LINEAR | 13-a de januaro 2002 | Socorro |
(151271) 2002 AO146 | LINEAR | 13-a de januaro 2002 | Socorro |
(151272) 2002 AG147 | LINEAR | 14-a de januaro 2002 | Socorro |
(151273) 2002 AF149 | LINEAR | 14-a de januaro 2002 | Socorro |
(151274) 2002 AE159 | LINEAR | 13-a de januaro 2002 | Socorro |
(151275) 2002 AH181 | NEAT | 5-a de januaro 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(151276) 2002 AD182 | NEAT | 5-a de januaro 2002 | Monto Palomar |
(151277) 2002 AM182 | NEAT | 5-a de januaro 2002 | Monto Palomar |
(151278) 2002 AK183 | LONEOS | 6-a de januaro 2002 | Flagstaff (Usono) |
(151279) 2002 AY184 | NEAT | 8-a de januaro 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(151280) 2002 AM188 | CINEOS | 10-a de januaro 2002 | L'Aquila (Italio) |
(151281) 2002 AK193 | Spacewatch | 12-a de januaro 2002 | Tucson (Usono) |
(151282) 2002 AV195 | Spacewatch | 13-a de januaro 2002 | Tucson |
(151283) 2002 AM202 | LINEAR | 13-a de januaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151284) 2002 AK203 | Spacewatch | 7-a de januaro 2002 | Tucson (Usono) |
(151285) 2002 AQ208 | Spacewatch | 5-a de januaro 2002 | Tucson |
(151286) 2002 BJ14 | LINEAR | 19-a de januaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151287) 2002 BQ22 | LINEAR | 23-a de januaro 2002 | Socorro |
(151288) 2002 BV24 | LINEAR | 23-a de januaro 2002 | Socorro |
(151289) 2002 BW31 | NEAT | 18-a de januaro 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(151290) 2002 CO7 | William Kwong Yu Yeung | 6-a de februaro 2002 | Benson (Usono) |
(151291) 2002 CV10 | LINEAR | 6-a de februaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151292) 2002 CD13 | C. Juels kaj P. Holvorcem | 8-a de februaro 2002 | Fountain Hills (Usono) |
(151293) 2002 CN26 | LINEAR | 6-a de februaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151294) 2002 CV27 | LINEAR | 6-a de februaro 2002 | Socorro |
(151295) 2002 CY33 | LINEAR | 6-a de februaro 2002 | Socorro |
(151296) 2002 CQ46 | Douglas Tybor Durig | 12-a de februaro 2002 | Sewanee (Usono) |
(151297) 2002 CE52 | William Kwong Yu Yeung | 12-a de februaro 2002 | Benson (Usono) |
(151298) 2002 CD67 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151299) 2002 CV77 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151300) 2002 CL81 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
151301-151350
Nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|
(151301) 2002 CW82 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151302) 2002 CZ83 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151303) 2002 CT84 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151304) 2002 CJ85 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151305) 2002 CW90 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151306) 2002 CZ90 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151307) 2002 CJ92 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151308) 2002 CO95 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151309) 2002 CD97 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151310) 2002 CO98 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151311) 2002 CA105 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151312) 2002 CY105 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151313) 2002 CN107 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151314) 2002 CF108 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151315) 2002 CQ115 | Observatorio George | 8-a de februaro 2002 | Needville (Usono) |
(151316) 2002 CE118 | William Kwong Yu Yeung | 14-a de februaro 2002 | Benson (Usono) |
(151317) 2002 CH121 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro (Usono) |
(151318) 2002 CH123 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151319) 2002 CT125 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151320) 2002 CQ131 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151321) 2002 CY133 | LINEAR | 7-a de februaro 2002 | Socorro |
(151322) 2002 CO136 | LINEAR | 8-a de februaro 2002 | Socorro |
(151323) 2002 CF138 | LINEAR | 8-a de februaro 2002 | Socorro |
(151324) 2002 CG147 | LINEAR | 9-a de februaro 2002 | Socorro |
(151325) 2002 CN147 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151326) 2002 CO149 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151327) 2002 CG151 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151328) 2002 CF163 | LINEAR | 8-a de februaro 2002 | Socorro |
(151329) 2002 CO176 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151330) 2002 CD178 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151331) 2002 CH198 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151332) 2002 CK202 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151333) 2002 CF203 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
(151334) 2002 CY213 | LINEAR | 10-a de februaro 2002 | Socorro |
