Vilanova del Vallès
Vilanova del Vallès | |||
---|---|---|---|
municipo de Katalunio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Ŝtato | Hispanio | ||
aŭtonoma regiono | Katalunio | ||
Provinco | provinco Barcelono | ||
Komarko | Orienta Vallès | ||
Poŝtkodo | 08410 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 632 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 371 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 33′ N, 2° 17′ O (mapo)41.554182.288608Koordinatoj: 41° 33′ N, 2° 17′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 91 m [+] | ||
Areo | 15,2 km² (1 520 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Vilanova del Vallès [+] | |||
Vilanova del Vallès estas municipo en la eŭropa ŝtato Hispanio. Ĝi situas en la provinco Barcelono, en la aŭtonoma regiono Katalunio, kaj apartenas al la komarko Orienta Vallès. Laŭ la stato de 2024 en la municipo vivis 5 632 loĝantoj sur areo de 15,2 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 371 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retejo (katalune kaj hispane)