Anexo:Abierto de Australia 2010 (individual junior masculino)
Abierto de Australia 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 7-5, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
Cuadro
- WC = Wild Card
- Q = Competidor que obtuvo su cupo en el cuadro general a través de un torneo clasificatorio
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
14 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||
2WC | ![]() | 6 | 65 | 2 | |||||||||