Anexo:Abierto de Estados Unidos 2009 (individual masculino)
Abierto de Estados Unidos 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
- Defensor del título:
Roger Federer.
Cabezas de serie
Para la edición de 2009 se respetó el ranking oficial del ATP World Tour:[1]
- OBS: El jugador
Rui Machado recibió la entrada Lucky Loser (perdedor con suerte) tras el retiro del cabeza de serie n.º 25
Mardy Fish por una lesión.
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- W/C = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- PS = Partido suspendido
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 3 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 62 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 64 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | 0 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 62 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 5 | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | 614 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 63 | 3 | 6 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 67 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 67 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 4 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 65 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 62 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 66 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 6 | 5 | 61 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W/C | ![]() | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2008 |
Abierto de Estados Unidos 2009 |
Sucesor: 2010 |
Referencias
- ↑ «World No. 1's Federer, Safina named 2009 US Open top seeds» (en inglés). US Open. 25 de agosto de 2009. Consultado el 31 de agosto de 2009.