Anexo:Campeonato nacional de Estados Unidos 1936 (individual femenino)
Cabezas de serie
Helen Jabobs (Final)
Sarah Palfrey Fabyan (Primera ronda)
Alice Marble (Campeona)
Kay Stammers (Cuartos de final)
![Bandera de Estados Unidos](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/20px-Flag_of_the_United_States.svg.png)
![Bandera de Estados Unidos](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/20px-Flag_of_the_United_States.svg.png)
![Bandera de Estados Unidos](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/20px-Flag_of_the_United_States.svg.png)
![Bandera de Estados Unidos](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg/20px-Flag_of_the_United_States.svg.png)
Cuadros
Finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||
Parte alta
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Parte baja
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||