Anexo:Folds of Honor QuikTrip 500 del 2015
Folds of Honor QuikTrip 500 del 2015 | ||
---|---|---|
Atlanta Motor Speedway, donde se albergó la carrera. Prueba 2 de 36 de la Temporada 2015 de la NASCAR Sprint Cup Series | ||
Datos generales | ||
Sede |
Atlanta Motor Speedway en Hampton, Georgia![]() | |
Fecha | 1 de marzo de 2015 | |
Circuito | ||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 2,48 kilómetros (1,54 mi) | |
Distancia total |
325 vueltas 805,476 kilómetros (500,5 mi) | |
Datos estadísticos | ||
Pole Position |
Joey Logano Team Penske 28.477 segundos | |
Ganador |
Jimmie Johnson Hendrick Motorsports | |
Piloto con más vueltas lideradas |
Kevin Harvick 116 vueltas | |
| ||
El Folds of Honor QuikTrip 500 del 2015 fue una carrera de la Copa NASCAR que se disputó el 1 de marzo de 2015, en Atlanta Motor Speedway en Hampton, Georgia. Disputadas 325 vueltas en el trazado oval de 1.54 millas (2.48 km), fue la segunda carrera de la temporada 2015 de la Copa NASCAR.
Reporte
Previa
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Atlanta_Motor_Speedway_aerial_2006.jpg/220px-Atlanta_Motor_Speedway_aerial_2006.jpg)
Atlanta Motor Speedway (hasta 1990: Atlanta International Raceway) es un óvalo situado en Hampton, Georgia, Estados Unidos, unos 30 km al sur de la ciudad de Atlanta. Fue inaugurado en el año 1960 como un óvalo de dos curvas y 1,5 millas (2.400 metros) de longitud. Recibió una remodelación completa en 1997, de manera que la calle de boxes y línea de meta cambiaron de lado y la recta principal pasó a tener dos codos, que implicaron un aumento en su longitud a 1,54 millas (2.480 metros). Las instalaciones incluyen también un trazado mixto de 4 km y un óvalo chato de 0,25 millas (400 metros) entre la recta principal y la calle de boxes. El empresario Bruton Smith compró el circuito en el año 1990 y este forma parte de su empresa Speedway Motorsports desde 1995.
Debido al alto peralte de las curvas, el óvalo de Atlanta fue históricamente uno de los más rápidos del calendario de la NASCAR Cup Series. Cuando los automóviles pasaron a equipar restrictores en la toma de aire en los circuitos de Daytona y Talladega, Atlanta pasó a ser la pista con mayor velocidad promedio del calendario. Kasey Kahne es el ganador defensor de esta carrera.
Joey Logano entró a la carrera como puntero del campeonato por primera vez después de su victoria en las 500 Millas de Daytona.[1] Kevin Harvick, quién dominó esta carrera el año pasado 195 de las 325 vueltas antes de finalizar 19º luego de un accidente, está ubicado tercero en el campeonato, seguido de Dale Earnhardt Jr.. Jeff Gordon, quien debutó en la Copa NASCAR en Atlanta en 1992, hará su 42.ª y última participación en esta pista.
Sesiones de pruebas
Este fin de semana fue el primero de cinco fines de semana de carrera que incluye una sesión de prueba abierta para cualquier equipo que desea participar en ella.
Primera sesión
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.943 | 191.549 |
2 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 29.149 | 190.195 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.202 | 189.850 |
Resultados oficiales |
Segundo sesión
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.423 | 188.424 |
2 | 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.424 | 188.418 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.479 | 188.066 |
Resultados oficiales |
Auto robado
En la madrugada del viernes, un Ford negro y un tráiler blanco, en donde estaba el Chevrolet No. 44 Team XTREME Racing fue robado en un estacionamiento de hotel de Morrow, Georgia.[2] El transportador estaba en Atlanta Motor Speedway.[2] pero el auto fue transportado por separado para hacer más trabajo en el taller del equipo.[2]
Como el equipo no tuvo un auto de repuesto, XTREME Racing fue forzado a retirarse de la lista de inscriptos de la carrera en Atlanta.[3] A la madrugada siguiente, el auto No. 44 fue encontrado en Loganville, Georgia,[4] 40 millas al noreste de Morrow.
Primera práctica
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.727 | 192.989 |
2 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.784 | 192.607 |
3 | 18 | David Ragan | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.793 | 192.547 |
Resultados oficiales |
Clasificación
"Sí, estamos empujando al límite, pero algo no está bien aquí. Es una vergüenza para la competencia lo que ahora está sucediendo". —Jeff Gordon, comentando sobre la convertida inspección técnica[5]
|
Joey Logano logró lapole positioncon una vuelta de 28.477 segundos y una velocidad de 194,683 mph (313,311 km/h).[6] Logano declaró que "Ha sido un par de semanas increíble por las 500 Millas de Daytona, y todo lo que viene con eso, y luego venir a Atlanta y comenzar en primero es especial.[6]
NASCAR demoró el inicio de la clasificación por 15 minutos debido al retraso en las inspecciones técnicas de NASCAR con láser, en las que estaban involucrados varios autos. Eventualmente, NASCAR decidió iniciar la sesión de todas formas. Como resultado, 13 de los 47 autos nunca dar una vuelta antes de que la primera ronda de clasificación terminara.[5] Estos inconvenientes enojaron a varios pilotos y managers.[5]
- Leyenda
- (i): Pilotos que no suman puntos por el campeonato
- (R): Pilotos que luchan por el Novato del Año
Resultados
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 28.542 | 28.586 | 28.477 |
2 | 4 | Kevin Harvick[7] | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.957 | 28.560 | 28.608 |
3 | 1 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.754 | 28.673 | 28.633 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.689 | 28.626 | 28.666 |
5 | 19 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.719 | 28.756 | 28.705 |
6 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.727 | 28.732 | 28.733 |
7 | 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.864 | 28.776 | 28.734 |
8 | 9 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.997 | 28.799 | 28.828 |
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.880 | 28.683 | 28.844 |
10 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.760 | 28.805 | 28.854 |
11 | 47 | A. J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 28.989 | 28.811 | 28.953 |
12 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 28.894 | 28.821 | 28.965 |
13 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.915 | 28.826 | — |
14 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 28.745 | 28.828 | — |
15 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.843 | 28.853 | — |
16 | 51 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.999 | 28.870 | — |
17 | 18 | David Ragan | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.825 | 28.951 | — |
18 | 10 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.104 | 28.982 | — |
19 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 29.054 | 29.036 | — |
20 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 29.050 | 29.073 | — |
21 | 13 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 28.963 | 29.079 | — |
22 | 55 | Brett Moffitt | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.955 | 29.080 | — |
23 | 43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 29.141 | 29.114 | — |
24 | 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 29.220 | 29.247 | — |
25 | 15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 29.254 | — | — |
26 | 38 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 29.257 | — | — |
27 | 32 | Mike Bliss (i) | Go FAS Racing | Ford | 29.279 | — | — |
28 | 34 | Joe Nemechek (i) | Front Row Motorsports | Ford | 29.305 | — | — |
29 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 29.348 | — | — |
30 | 23 | J. J. Yeley (i) | BK Racing | Toyota | 29.460 | — | — |
31 | 62 | Brendan Gaughan (i) | Premium Motorsports | Chevrolet | 29.471 | — | — |
32 | 33 | Brian Scott (i)[8] | Hillman-Circle Sport LLC | Chevrolet | 29.515 | — | — |
33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Chevrolet | 30.150 | — | — |
34 | 30 | Ron Hornaday Jr. | The Motorsports Group | Chevrolet | 30.605 | — | — |
35 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.000 | — | — |
36 | 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.000 | — | — |
37 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0.000 | — | — |
38 | 41 | Regan Smith (i) | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 0.000 | — | — |
39 | 14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 0.000 | — | — |
40 | 26 | Jeb Burton (R) | BK Racing | Toyota | 0.000 | — | — |
41 | 35 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 0.000 | — | — |
42 | 7 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 0.000 | — | — |
43 | 40 | Landon Cassill (i) | Hillman-Circle Sport LLC | Chevrolet | 0.000 | — | — |
No clasificaron a la carrera | |||||||
44 | 29 | Reed Sorenson | RAB Racing | Toyota | 0.000 | — | — |
45 | 46 | Michael Annett[9] | HScott Motorsports | Chevrolet | 0.000 | — | — |
46 | 66 | Mike Wallace | Premium Motorsports | Chevrolet | 0.000 | — | — |
47 | 83 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 0.000 | — | — |
Resultados oficiales |
Última práctica
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 29.018 | 191.054 |
2 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 29.209 | 189.805 |
3 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29.218 | 189.746 |
Resultados oficiales |
Carrera
Resultados
Estadísticas después de la carrera
Referencias
- ↑ Pistone, Pete (22 de febrero de 2015). «Logano Wins Daytona 500». MRN.com. Motor Racing Network. Consultado el 23 de febrero de 2015.
- ↑ a b c Long, Dustin (27 de febrero de 2015). «BREAKING NEWS: NASCAR Sprint Cup car stolen outside team's hotel in Georgia». nascartalk.nbcsports.com. NBC Sports. Consultado el 27 de febrero de 2015.
- ↑ DeGroot, Nick (27 de febrero de 2015). «NASCAR Sprint Cup car stolen from hotel parking lot». Motorsport.com. Motorsport.com, Inc. Consultado el 27 de febrero de 2015.
- ↑ «Police find stolen No. 44 car». ESPN.com (ESPN Inc.). 28 de febrero de 2015. Consultado el 28 de febrero de 2015.
- ↑ a b c Spencer, Lee (27 de febrero de 2015). «Gordon, Johnson, Stewart, and 10 others denied chance to qualify at Atlanta». Motorsport.com. Motorsport.com, Inc. Consultado el 27 de febrero de 2015.
- ↑ a b Pistone, Pete (27 de febrero de 2015). «Logano Wins Atlanta Pole». MRN.com. Motor Racing Network. Consultado el 27 de febrero de 2015.
- ↑ Kevin Harvick clasificó segundo, pero arrancará la carrera desde el fondo por cambiar de motor.
- ↑ Brian Scott, quién calificó el auto le dió su asiento Michael Annett para que éste corra por los puntos.
- ↑ Michael Annett, quién originalmente falló para clasificar a la carrera, manejó el Chevrolet No. 33 Hillman-Circle Sport LLC en lugar de Brian Scott. Largó desde el fondo por el cambio de piloto.