Anexo:Food City 500 del 2015
Food City 500 del 2015 | ||
---|---|---|
![]() Bristol Motor Speedway, donde se albergará la carrera.]] Prueba 8 de 36 de la Temporada 2015 de la NASCAR Sprint Cup Series | ||
Datos generales | ||
Sede |
Bristol Motor Speedway en Bristol, Tennessee![]() | |
Fecha | 19 de abril de 2015 | |
Circuito | ||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 0,858 kilómetros (0,53 mi) | |
Distancia total |
500 vueltas 428,89 kilómetros (266,5 mi) | |
Datos estadísticos | ||
Pole Position |
Matt Kenseth Joe Gibbs Racing 14.917 segundos | |
Ganador |
Matt Kenseth Joe Gibbs Racing | |
Piloto con más vueltas lideradas |
Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 184 vueltas | |
| ||
Food City 500 del 2015, fue una carrera que se llevó a cabo el 19 de abril de 2015, en el Bristol Motor Speedway en Bristol, Tennessee. Fue la octava carrera del campeonato de la Copa NASCAR de 2015.
Reporte
Previa
Bristol Motor Speedway, anteriormente conocido como Bristol International Raceway y Bristol Raceway, es un óvalo de 0,533 millas (858 metros) de extensión, localizado en Bristol, Tennessee. Construido en 1960, la pista albergó su primera carrera de NASCAR el 30 de julio de 1961.
El óvalo apodado como Thunder Valley ("Valle del Trueno") es inusualmente corto con respecto a otros circuitos de la Copa NASCAR, y con un peralte de entre 26 y 30 grados en las curvas, más de lo habitual en óvalos cortos. Debido a su reducido tamaño, los accidentes abundan en cada carrera. Por esa misma razón, es común que los pilotos de punta abandonen y terminen ganando pilotos desconocidos. La calle de boxes abarca ambas rectas, para permitir que los 43 corredores puedan detenerse al mismo tiempo. En 1992, la pista pasó de estar recubierta de asfalto a hormigón, lo que luego se repitió en Dover y Nashville Superspeedway.
Kevin Harvick llegó a Bristol con 26 puntos de ventaja en el liderato sobre Joey Logano. El tercer lugar es para Martin Truex Jr. a 40 puntos. En tanto que Brad Keselowski y Kasey Kahne completan el top 5 del campeonato a 60 y 76 puntos del liderato, respectivamente.
Cambio de nombre
El 10 de abril, Bristol Motor Speedway anunció que la Food City 500 será renombrado como la Food City 500 In Support of Steve Byrnes and Stand Up To Cancer ("Food City 500 En Apoyo de Steve Bryrnes and Stand Up the Cancer").[1] Este cambio fue hecho en honor y en forma de apoyo al periodista de NASCAR, Steve Byrnes quien estaba batallando contra el cáncer de cabeza y cuello. Lamentablemente, Brynes falleció dos días después de la carrera[2]
Prácticas
Tres sesiones fueron programadas para el fin de semana en Bristol.
Primera práctica
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 14.971 | 128.168 |
2 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 14.972 | 128.159 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 14.994 | 127.971 |
Resultados oficiales |
Clasificación
Resultados
- Leyenda
- (i): Pilotos que no suman puntos por el campeonato
- (R): Pilotos que luchan por el Novato del Año
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 14.928 | 14.953 | 14.917 |
2 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 14.926 | 15.006 | 14.939 |
3 | 19 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 15.036 | 15.026 | 14.953 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.019 | 14.978 | 14.966 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 15.109 | 15.050 | 15.059 |
6 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 14.841 | 14.938 | 15.071 |
7 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.123 | 14.992 | 15.124 |
8 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 14.938 | 15.043 | 15.129 |
9 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 15.068 | 15.032 | 15.129 |
10 | 1 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 15.169 | 15.073 | 15.155 |
11 | 18 | David Ragan | Joe Gibbs Racing | Toyota | 14.918 | 15.083 | 15.176 |
12 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 14.998 | 15.073 | 15.197 |
13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15.049 | 15.099 | — |
14 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 15.112 | 15.100 | — |
15 | 51 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 15.054 | 15.161 | — |
16 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 15.160 | 15.168 | — |
17 | 40 | Landon Cassill (i) | Hillman-Circle Sport LLC | Chevrolet | 15.139 | 15.177 | — |
18 | 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 15.083 | 15.218 | — |
19 | 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 15.139 | 15.235 | — |
20 | 47 | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 15.117 | 15.236 | — |
21 | 14 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.068 | 15.249 | — |
22 | 83 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 15.091 | 15.253 | — |
23 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15.003 | 15.276 | — |
24 | 55 | Brett Moffitt (R) | Michael Waltrip Racing | Toyota | 15.052 | 15.326 | — |
25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 15.183 | — | — |
26 | 10 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.189 | — | — |
27 | 13 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 15.192 | — | — |
28 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15.211 | — | — |
29 | 23 | JJ Yeley (i) | BK Racing | Toyota | 15.223 | — | — |
30 | 43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 15.250 | — | — |
31 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 15.253 | — | — |
32 | 38 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 15.274 | — | — |
33 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 15.283 | — | — |
34 | 26 | Jeb Burton (R) | BK Racing | Toyota | 15.288 | — | — |
35 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 15.295 | — | — |
36 | 46 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 15.331 | — | — |
37 | 15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 15.348 | — | — |
38 | 34 | Chris Buescher (i) | Front Row Motorsports | Ford | 15.348 | — | — |
39 | 9 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 15.358 | — | — |
40 | 7 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 15.405 | — | — |
41 | 32 | Mike Bliss (i) | Go FAS Racing | Ford | 15.458 | — | — |
42 | 35 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 15.468 | — | — |
43 | 33 | Alex Kennedy (R) | Hillman-Circle Sport LLC | Chevrolet | 15.523 | — | — |
No se clasificaron | |||||||
44 | 62 | Brendan Gaughan | Premium Motorsports | Chevrolet | 15.470 | — | — |
45 | 30 | Ron Hornaday Jr. | The Motorsports Group | Chevrolet | 15.514 | — | — |
Resultados oficiales |
Prácticas (post-clasificación)
Segunda práctica
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15.129 | 126.829 |
2 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.181 | 126.395 |
3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 15.212 | 126.137 |
Resultados oficiales |
Última práctica
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 15.043 | 127.554 |
2 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 15.164 | 126.537 |
3 | 18 | David Ragan | Joe Gibbs Racing | Toyota | 15.168 | 126.503 |
Resultados oficiales |
Carrera
Resultados
Referencias
- ↑ Pistone, Pete (10 de abril de 2015). «Bristol Race Renamed to Honor Steve Byrnes». MRN.com. Motor Racing Network.
- ↑ NASCAR on FOX anchor Steve Byrnes dies after long bout with cancer, FOX Sports, 21 de abril de 2015