Anexo:Torneo de Doha 2011 (individual masculino)
Presentación previa
- Defensor del título:
Nikolai Davydenko
Cabezas de serie
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Rondas finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2010 |
Torneo de Doha 2011 |
Sucesor: 2012 |