Anexo:Torneo de Roland Garros 1999 (individual masculino)
Torneo de Roland Garros 1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Andre Agassi logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 63 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 7 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 6 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Segunda semana
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 64 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 1998 |
Torneo de Roland Garros 98° edición |
Sucesor: 2000 |
Predecesor: Abierto de Australia 1999 |
Torneos del Grand Slam Roland Garros 1999 |
Sucesor: Wimbledon 1999 |