Anexo:Torneo de Roland Garros 2017 (dobles masculino)
Torneo de Roland Garros 2017 Roland Garros 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
París Francia | ||||
Recinto | Stade Roland Garros | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 2017 | ||||
Superficie | Tierra (outdoor) | ||||
Cuadro | 64 (Cuadro principal) | ||||
Premio |
€660,000 (Campeón) €330,000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
Feliciano López Marc López | ||||
Resultado | 7-6(5), 6-7(4), 6-3 | ||||
Campeones |
Ryan Harrison Michael Venus | ||||
Finalistas |
Santiago González Donald Young | ||||
Semifinalistas |
Fernando Verdasco Nenad Zimonjić Juan Sebastián Cabal Robert Farah | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensores del título: Feliciano López / Marc López
Feliciano López / Marc López no pudieron defender el título al perder contra Julio Peralta / Horacio Zeballos por 2-6, 3-6 en la primera ronda.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron una invitación (WC):
Retiros
Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Parte superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | H. Kontinen J. Peers | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | D. Marrero T. Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | D. Marrero T. Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lipsky L. Paes | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Lipsky L. Paes | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | R. Albot H. Chung | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | D. Marrero T. Robredo | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Escobedo S. Querrey | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | S. Bolelli F. Fognini | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
E. Escobedo S. Querrey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Cerretani D. Medvédev | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M. Matkowski E. Roger-Vasselin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Monroe A. Sitak | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M. Matkowski E. Roger-Vasselin | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Molteni A. Shamasdin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Molteni A. Shamasdin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Bagnis A. Ramos | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Molteni A. Shamasdin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Begemann P. Oswald | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | N. Basilashvili M. Reid | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Begemann P. Oswald | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Peralta H. Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | F. López M. López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | L. Kubot M. Melo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Benneteau J. Chardy | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L. Kubot M. Melo | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Harrison M. Venus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman F. Tiafoe | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Harrison M. Venus | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Harrison M. Venus | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Raja D. Sharan | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Almagro S. Johnson | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
P. Raja D. Sharan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Raja D. Sharan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | O. Marach M. Pavić | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Eysseric T. Lamasine | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | O. Marach M. Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Harrison M. Venus | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci C. Berlocq | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Lestienne C. Moutet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Lestienne C. Moutet | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Brown Y-H. Lu | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
11 | J-J. Rojer H. Tecău | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. Koolhof M. Middelkoop | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri A. Seppi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri A. Seppi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Daniell M. Demoliner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | I. Dodig M. Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Klaasen R. Ram | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K. De Schepper V. Millot | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Klaasen R. Ram | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Jebavý J. Veselý | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Jebavý J. Veselý | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G. Barrere A. Olivetti | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Jebavý J. Veselý | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Dutra Silva P. Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Halys A. Mannarino | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Mirnyi M. Youzhny | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Halys A. Mannarino | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R. Dutra Silva P. Lorenzi | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Dutra Silva P. Lorenzi | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
10 | P. Carreño G. Garcia-Lopez | ||||||||||||||||||||||||||
R. Dutra Silva P. Lorenzi | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco N. Zimonjić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | F. Mergea A-U-H. Qureshi | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco N. Zimonjić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco N. Zimonjić | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Knowle F. Mayer | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V. Estrella B. Tomic | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
J. Knowle F. Mayer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco N. Zimonjić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Groth R. Lindstedt | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Baker N. Mektić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Groth R. Lindstedt | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Groth R. Lindstedt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Petzschner A. Peya | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bryan M. Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Tipsarević V. Troicki | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Elgin K. Jachanov | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Darcis B. Paire | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Elgin K. Jachanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bopanna P. Cuevas | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Huey D. Istomin | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase D. Inglot | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Huey D. Istomin | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bopanna P. Cuevas | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Bourgue P-H. Mathieu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bopanna P. Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. González D. Young | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | F. Martin D. Nestor | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. González D. Young | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. González D. Young | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Erlich A. Sa | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Erlich A. Sa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kližan J. Sousa | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S. González D. Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Thompson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff M. Zverev | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G. Jacq H. Nys | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J-L. Struff M. Zverev | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Thompson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios J. Thompson | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | P-H. Herbert N. Mahut | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Semifinales | Final | ||||||||||||
16 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Ryan Harrison Michael Venus | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Ryan Harrison Michael Venus | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
Santiago González Donald Young | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
Fernando Verdasco Nenad Zimonjić | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
Santiago González Donald Young | 6 | 7 | 6 | ||||||||||