Anexo:Torneo de Roland Garros 2018 (individual júnior masculino)
Torneo de Roland Garros 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 7-6(7-5), 6-2 | ||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
- Defensor del título:
Alexei Popyrin
Alexei Popyrin no pudo defender el título porque ya no era elegible para participar.
Cabezas de serie
Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro principal
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Torneo de Roland Garros 2018.
Predecesor: 2017 |
Torneo de Roland Garros 2018 |
Sucesor: 2019 |