Auby
Auby | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Auby en Francia | ||
Coordenadas | 50°24′55″N 3°03′16″E / 50.415277777778, 3.0544444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Norte | |
• Distrito | distrito de Douai | |
• Cantón | cantón de Douai-Nord-Est | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération du Douaisis | |
Alcalde |
Freddy Kaczmarek (PCF) desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 22 m s. n. m. | |
• Máxima | 32 m s. n. m. | |
• Mínima | 18 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 7958 hab. | |
• Densidad | 1009,55 hab./km² | |
Gentilicio | Aubygeois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 59950[1] | |
Código INSEE | 59028[2] | |
Sitio web oficial | ||
Auby es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Douai y cantón de Douai-Nord-Est.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59950.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Auby (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 13 de marzo de 2008 en Wayback Machine.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Auby.