Condado de Columbiana (Ohio)
Condado de Columbiana | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ubicación en el estado de Ohio | ||||
Coordenadas | 40°46′N 80°47′O / 40.77, -80.78 | |||
Sede de condado | Lisbon | |||
Ciudad más poblada | Salem | |||
Entidad | Condado | |||
• País | ![]() | |||
• Estado | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1 de mayo de 1803 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1386 km² | |||
• Tierra | 1,378 km² | |||
• Agua | 2.80 mi² km² | |||
Población (2010) | ||||
• Total | 107,841 hab. | |||
• Densidad | 73,5 hab./km² | |||
Huso horario | Este: UTC-5 | |||
• en verano | UTC-4 | |||
Matrícula | 15 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de Columbiana es uno de los 88 condados del estado estadounidense de Ohio. Fundado en 1803, su capital es Lisbon y su ciudad más poblada es Salem.[1] Ocupa una superficie de 1.386 km² (de los cuales 7 están cubiertos por agua) y tiene una población de 112.075 habitantes. La densidad de población es de 81 hab/km² (según el censo nacional de 2000).
Toponimia
El condado de Columbiana fue nombrado así en honor al navegante y descubridor de América, Cristóbal Colón.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «Columbiana County data». Ohio State University Extension Data Center. Archivado desde el original el 15 de enero de 2008. Consultado el 28 de abril de 2007.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Columbiana.