Coulombs-en-Valois
Coulombs-en-Valois | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Coulombs-en-Valois en Francia | ||
Coordenadas | 49°04′12″N 3°07′34″E / 49.07, 3.1261111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Meaux | |
• Cantón | cantón de Lizy-sur-Ourcq | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de l'Ourcq | |
Alcalde |
François Cossut (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 23.40 km² | |
Altitud | ||
• Media | 144, 62 y 198 m s. n. m. | |
• Máxima | 155 m s. n. m. | |
• Mínima | 144 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 563 hab. | |
• Densidad | 25,84 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77840[1] | |
Código INSEE | 77129[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Coulombs-en-Valois (ⓘ) es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux y cantón de Lizy-sur-Ourcq.
Demografía
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Coulombs-en-Valois.
- INSEE
Previsualización de referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77840.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Coulombs-en-Valois (en francés).