Deluz
Deluz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Deluz en Francia | ||
Coordenadas | 47°17′40″N 6°12′03″E / 47.294444444444, 6.2008333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Doubs | |
• Distrito | distrito de Besançon | |
• Cantón | cantón de Roulans | |
• Mancomunidad | Gran Besanzón Metrópoli | |
Alcalde |
Sylvaine Barassi (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.03 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 581 m s. n. m. | |
• Mínima | 247 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 693 hab. | |
• Densidad | 77,58 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25960[1] | |
Código INSEE | 25197[2] | |
Sitio web oficial | ||
Deluz es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Roulans.
Demografía
Enlaces externos
Previsualización de referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25960.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Deluz (en francés).