Distrito de Serchhip
Serchhip | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Serchhip en Mizoram. | ||
Coordenadas | 23°19′N 92°51′E / 23.31, 92.85 | |
Capital | Serchhip | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Mizoram | |
Superficie | ||
• Total | 1422 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 64 875 hab. | |
• Densidad | 45,67 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
Sitio web oficial | ||
Serchhip (en hindi; सेरछिप जिला ) es un distrito de India en el estado de Mizoram .
Comprende una superficie de 1 422 km².
El centro administrativo es la ciudad de Serchhip.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 64 875 habitantes.[1]