Guayubín
Guayubín | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Localización de Guayubín en República Dominicana | ||
Coordenadas | 19°42′38″N 71°18′17″O / 19.7105, -71.3048 | |
Entidad | Municipio de la República Dominicana | |
• País | República Dominicana | |
• Provincia | Monte Cristi | |
Distritos Municipales | 4 | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 9 de mayo de 1855 | |
Superficie | ||
• Total | 899,26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 145 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 32,586 hab. | |
• Densidad | 36,2 hab./km² | |
Gentilicio | guayubianos | |
Guayubín es un municipio de la República Dominicana, que está situado en la provincia de Monte Cristi.[1]
Distritos municipales
Está formado por los distritos municipales de:[1]
Nombre | Código |
---|---|
Guayubín | 04150301 |
Villa Elisa | 04150302 |
Hatillo Palma | 04150303 |
Cana Chapetón | 04150304 |
Referencias
- ↑ a b Pdf oficial de la República Dominicana con descripción de la división territorial actualizada al año 2015. Archivado el 23 de agosto de 2018 en Wayback Machine. Consultado el 28 de agosto de 2018. Páginas 244 a 247.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Guayubín.