Le Montet
Le Montet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Le Montet en Francia | ||
Coordenadas | 46°24′32″N 3°03′19″E / 46.408888888889, 3.0552777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Moulins | |
• Cantón | cantón de Le Montet | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Bocage Sud | |
Alcalde |
Jean-Pierre Jeudy (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 1,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 486 m s. n. m. | |
• Mínima | 423 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 502 hab. | |
• Densidad | 265,54 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03240[1] | |
Código INSEE | 03183[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Le Montet es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Moulins y cantón de Le Montet.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03240.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Le Montet (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Le Montet.
- INSEE