París-Tours 2001
| |||
Detalles | |||
Carrera | 95. París-Tours | ||
Competición | Copa del Mundo de Ciclismo de 2001 | ||
Fecha | 7 de octubre de 2001 | ||
Distancia total | 254,5 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Saint-Arnoult-en-Yvelines | ||
Lugar de llegada | Tours | ||
Equipos | 24 | ||
Velocidad media | 36,484 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
◀2000 | 2002▶ | ||
![]() | Documentación ![]() |
La París-Tours 2001 fue la 95.ª edición de la clásica París-Tours. Se disputó el 7 de octubre de 2001 y el vencedor final fue el francés Richard Virenque del equipo Domo-Farm Frites.[1]
Fue la novena cursa de la Copa del Mundo de ciclismo de 2001.
Clasificación general
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Domo-Farm Frites | 6h 58' 32" |
2 | ![]() |
Mapei-Quick Step | + 2" |
3 | ![]() |
Team Deutsche Telekom | m. t. |
4 | ![]() |
Crédit Agricole | m. t. |
5 | ![]() |
Tacconi Sport-Vini Caldirola | m. t. |
6 | ![]() |
Domo-Farm Frites | m. t. |
7 | ![]() |
Fassa Bortolo | m. t. |
8 | ![]() |
AG2R Prévoyance | m. t. |
9 | ![]() |
Lotto-Adecco | m. t. |
10 | ![]() |
Lampre-Daikin | m. t. |
Referencias
Enlaces externos